Informations pour « Masse d'eau »
Apparence
Informations de base
Titre affiché | Masse d'eau |
Clé de tri par défaut | Masse d'eau |
Taille de la page (en octets) | 9 024 |
Identifiant dʼespace de noms | 0 |
Identifiant de la page | 4456021 |
Langue du contenu de la page | fr - français |
Modèle de contenu de la page | wikicode |
Indexation par robots | Autorisée |
Nombre de contributeurs ayant la page dans leur liste de suivi | Moins de 30 suiveurs |
Nombre de redirections vers cette page | 2 |
Comptée comme page de contenu | Oui |
Identifiant d’élément de Wikidata | Q1389310 |
Description centrale | sous-unité cohérente du bassin hydrographique (district) à laquelle s'appliquent les objectifs environnementaux de la directive-cadre sur l'eau |
Image de la page | |
Visualisations de la page dans les 30 derniers jours | 137 |
Protection de la page
Modifier | Autoriser tous les utilisateurs (infini) |
Renommer | Autoriser tous les utilisateurs (infini) |
Historique des modifications
Créateur de la page | Eiffele (discuter | contributions) |
Date de création de la page | 5 février 2010 à 17:07 |
Dernier rédacteur | Yv91 (discuter | contributions) |
Date de la dernière modification | 21 novembre 2023 à 11:32 |
Nombre total de modifications | 35 |
Nombre de modifications récentes (dans les derniers 30 jours) | 0 |
Nombre d’auteurs distincts récents | 0 |
Propriétés de la page
Erreurs d’analyse Lint
Balise de fin manquante | 1 |