Velika nagrada Japana
Izgled
Suzuka Circuit | |
Podaci o utrci | |
---|---|
Broj održanih utrka | 45 |
Prva utrka | 1963 |
Najviše pobjeda (vozači) | Michael Schumacher (6) |
Najviše pobjeda (konstruktori) | McLaren (9) |
Dužina kruga | 5.807 km |
Dužina utrke | 307.573 km |
Krugovi | 53 |
Rekordni krug | 1:30.983 (2019.) Lewis Hamilton Mercedes |
Posljednja utrka (2019) | |
Pole pozicija | |
Sebastian Vettel Ferrari 1:27.064 | |
Podijum | |
| |
Najbrži krug | |
Lewis Hamilton Mercedes 1:30.983 (45. krug) |
Fuji Speedway | |
Podaci o utrci | |
---|---|
Dužina kruga | 4.563 km |
Dužina utrke | 305.721 km |
Krugovi | 67 |
Rekordni krug | 1:18.426 (2008.) Felipe Massa Ferrari |
Posljednja utrka (2008.) | |
Pole pozicija | |
Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:18.404 | |
Podijum | |
| |
Najbrži krug | |
Felipe Massa Ferrari 1:18.426 (55. krug) |
Pobjednici
[uredi | uredi izvor]Višestruki pobjednici (vozači)
[uredi | uredi izvor]Podebljani vozač je i dalje aktivan u takmičenju Formule 1
Pobjede | Vozač | Pobjednička godina |
---|---|---|
6 | Michael Schumacher | 1995, 1997, 2000, 2001, 2002, 2004. |
5 | Lewis Hamilton | 2007, 2014, 2015, 2017, 2018. |
4 | Sebastian Vettel | 2009, 2010, 2012, 2013. |
2 | Gerhard Berger | 1987, 1991. |
Ayrton Senna | 1988, 1993. | |
Damon Hill | 1994, 1996. | |
Mika Häkkinen | 1998, 1999. | |
Fernando Alonso | 2006, 2008. |
Višestruki pobjednici (konstruktori)
[uredi | uredi izvor]Podebljani konstruktori su i dalje aktivini u takmičenju Formule 1
Pobjede | Konstruktor | Pobjednička godina |
---|---|---|
9 | McLaren | 1977, 1988, 1991, 1993, 1998, 1999, 2005, 2007, 2011. |
7 | Ferrari | 1987, 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. |
6 | Mercedes | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. |
4 | Red Bull Racing | 2009, 2010, 2012, 2013. |
3 | Benetton | 1989, 1990, 1995. |
Williams | 1992, 1994, 1996. | |
2 | Renault | 2006, 2008. |
Višestruki pobjednici (motori)
[uredi | uredi izvor]Podebljani motori su i dalje aktivini u takmičenju Formule 1
Pobjede | Motor | Pobjednička godina |
---|---|---|
11 | Mercedes | 1998, 1999, 2005, 2007, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 2019. |
10 | Renault | 1992, 1994, 1995, 1996, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013. |
7 | Ferrari | 1987, 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. |
5 | Ford Cosworth | 1976, 1977, 1989, 1990, 1993. |
2 | Honda | 1988, 1991. |