Alessandria del Carretto
municipi italià a la Calàbria
Alessandria del Carretto és un municipi italià, dins de la província de Cosenza, que limita amb els municipis d'Albidona, Castroregio, Cerchiara di Calabria, Oriolo, Plataci, San Paolo Albanese, Cersosimo i Terranova di Pollino.
Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Calàbria | ||||
Província | Província de Cosenza | ||||
Capital | Alessandria del Carretto | ||||
Població humana | |||||
Població | 357 (2023) (8,68 hab./km²) | ||||
Gentilici | alessandrini | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 41,12 km² | ||||
Altitud | 1.005 m | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Dia festiu | |||||
Patrocini | Papa Alexandre I | ||||
Festa patronal | Últim diumenge d'abril 3 de maig | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 87070 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0981 | ||||
Identificador ISTAT | 078007 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | A183 | ||||
Lloc web | comune.alessandriadelcarretto.cs.it |
Evolució demogràfica
modificaPoblació censada al municipi d'Alessandria del Carretto | ||
---|---|---|
Notes: |
Elaboració gràfica per part de la Viquipèdia |
|
Font: ISTAT (Institut Nacional d'Estadística)[1] |
Referències
modifica- ↑ «CensimentoPopolazione» (en italià). ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 2011.