Western & Southern Open 2019
El Masters de Cincinnati 2019, anomenat oficialment Western & Southern Open 2019, fou una competició tennística jugada sobre pista dura dins les sèries Masters 1000 de l'ATP en categoria masculina, i dins els Premier 5 Tournaments de la WTA en categoria femenina. La 118a edició del torneig es va disputar entre el 10 i el 18 d'agost de 2019 al Lindner Family Tennis Center de Mason, prop de Cincinnati, Ohio, Estats Units.
Tipus | Western & Southern Open |
---|---|
Esport | tennis |
Tipus de superfície | superfícia dura |
Patrocinador | Western & Southern Financial Group (en) |
Part de | ATP World Tour Masters 1000 i WTA Premier Five |
Localització i dates | |
Localització | Lindner Family Tennis Center (en) (Ohio) 39° 20′ 56″ N, 84° 16′ 38″ O / 39.3489°N,84.2771°O |
Estat | Estats Units d'Amèrica |
Interval de temps | 10 agost 2019 – 18 agost 2019 |
Número d'edició | 118 (2019) |
Competició | |
Resultat | |
Individual masculí | Daniil Medvedev |
Dobles masculins | Ivan Dodig juntament amb Filip Polášek |
Individual femení | Madison Keys |
Dobles femenins | Lucie Hradecká juntament amb Andreja Klepač |
El tennista rus Daniil Medvedev va guanyar el títol més important del seu palmarès després d'encadenar tres finals en tres setmanes consecutives. També fou el segon títol de la temporada i li va permetre encapçalar la llista de més victòries de l'any.[1] L'estatunidenca Madison Keys també va guanyar el títol més important del seu palmarès i el segon de la temporada.[2] La parella masculina formada pel croat Ivan Dodig i l'eslovac Filip Polášek van guanyar el títol més destacat conjuntament.[3] La parella femenina formada per la txeca Lucie Hradecká i l'eslovena Andreja Klepač van guanyar el primer títol juntes, tot i que per Hradecká fou el tercer títol a Cincinnati amb tres companyes diferents.[4]
Quadre individual masculí
modificaCaps de sèrie
modifica
|
|
Quadre
modifica3a ronda | Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||
1 | N. Đoković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | P. Carreño Busta | 3 | 4 | 1 | N. Đoković | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
L. Pouille | 63 | 6 | 6 | L. Pouille | 6² | 1 | |||||||||||||||||||
8 | K. Khatxànov | 7 | 4 | 2 | 1 | N. Đoković | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
3 | R. Federer | 3 | 4 | 9 | D. Medvedev | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | A. Rubliov | 6 | 6 | Q | A. Rubliov | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
9 | D. Medvedev | 6 | 6 | 9 | D. Medvedev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
J-L. Struff | 2 | 1 | 9 | D. Medvedev | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | M. Kecmanović | 1 | 2 | 16 | D. Goffin | 63 | 4 | ||||||||||||||||||
11 | R. Bautista Agut | 6 | 6 | 11 | R. Bautista Agut | 6² | 6 | 2 | |||||||||||||||||
D. Schwartzman | 6⁶ | 3 | RP | R. Gasquet | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
RP | R. Gasquet | 7 | 6 | RP | R. Gasquet | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | Y. Nishioka | 7 | 6 | 16 | D. Goffin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A. de Minaur | 5 | 4 | Q | Y. Nishioka | |||||||||||||||||||||
16 | D. Goffin | 7 | 6 | 16 | D. Goffin | w/o | |||||||||||||||||||
A. Mannarino | 6⁶ | 2 |
Quadre individual femení
modificaCaps de sèrie
modifica
|
|
Quadre
modifica3a ronda | Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||
1 | A. Barty | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
A. Kontaveit | 6 | 5 | 5 | 1 | A. Barty | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
9 | A. Sabalenka | 7 | 4 | 4 | M. Sakkari | 7 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
M. Sakkari | 64 | 6 | 6 | 1 | A. Barty | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
3 | Ka. Plísková | 7 | 6 | WC | S. Kuznetsova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | R. Peterson | 5 | 4 | 3 | Ka. Plísková | 6 | 6² | 3 | |||||||||||||||||
WC | S. Kuznetsova | 6 | 6 | WC | S. Kuznetsova | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
8 | S. Stephens | 1 | 2 | WC | S. Kuznetsova | 5 | 6⁵ | ||||||||||||||||||
V. Williams | 2 | 6 | 6 | 16 | M. Keys | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
D. Vekić | 6 | 3 | 3 | V. Williams | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
16 | M. Keys | 6 | 3 | 7 | 16 | M. Keys | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | S. Halep | 1 | 6 | 5 | 16 | M. Keys | 7 | 6 | |||||||||||||||||
7 | E. Svitòlina | 3 | 63 | S. Kenin | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
S. Kenin | 6 | 7 | S. Kenin | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
S-w. Hsieh | 63 | 7 | 2 | 2 | N. Osaka | 4 | 6 | 0r | |||||||||||||||||
2 | N. Osaka | 7 | 5 | 6 |
Quadre dobles masculins
modificaCaps de sèrie
modificaCS | Tennistes | Rànquing | |
---|---|---|---|
1 | Juan Sebastián Cabal | Robert Farah | 2 |
2 | Łukasz Kubot | Marcelo Melo | 9 |
3 | Raven Klaasen | Michael Venus | 15 |
4 | Jean-Julien Rojer | Horia Tecău | 23 |
5 | Pierre-Hugues Herbert | Nicolas Mahut | 27 |
6 | Mate Pavić | Bruno Soares | 28 |
7 | Henri Kontinen | John Peers | 29 |
8 | Bob Bryan | Mike Bryan | 34 |
Quadre
modificaQuarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
1 | Juan Sebastián Cabal Robert Farah |
6 | 6 | |||||||||||||||
7 | Henri Kontinen John Peers |
4 | 2 | 1 | Juan Sebastián Cabal Robert Farah |
6 | 6 | |||||||||||
3 | Raven Klaasen Michael Venus |
1 | 3 | 6 | Mate Pavić Bruno Soares |
3 | 2 | |||||||||||
6 | Mate Pavić Bruno Soares |
6 | 6 | 1 | Juan Sebastián Cabal Robert Farah |
6 | 4 | [6] | ||||||||||
Jamie Murray Neal Skupski |
6⁵ | 7 | [10] | Ivan Dodig Filip Polášek |
4 | 6 | 10] | |||||||||||
Feliciano López Andy Murray |
7 | 5 | [4] | Jamie Murray Neal Skupski |
1 | 4 | ||||||||||||
Ivan Dodig Filip Polášek |
3 | 6 | [10] | Ivan Dodig Filip Polášek |
6 | 6 | ||||||||||||
2 | Łukasz Kubot Marcelo Melo |
6 | 4 | [5] |
Quadre dobles femenins
modificaCaps de sèrie
modificaCS | Tennistes | Rànquing | |
---|---|---|---|
1 | Hsieh Su-wei | Barbora Strýcová | 6 |
2 | Elise Mertens | Arina Sabalenka | 19 |
3 | Barbora Krejčíková | Kateřina Siniaková | 20 |
4 | Gabriela Dabrowski | Xu Yifan | 20 |
5 | Anna-Lena Grönefeld | Demi Schuurs | 28 |
6 | Chan Hao-ching | Latisha Chan | 30 |
7 | Nicole Melichar | Květa Peschke | 37 |
8 | Lucie Hradecká | Andreja Klepač | 49 |
Quadre
modificaQuarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
1 | Hsieh Su-wei Barbora Strýcová |
|||||||||||||||||
8 | Lucie Hradecká Andreja Klepač |
w/o | 8 | Lucie Hradecká Andreja Klepač |
7 | 7 | ||||||||||||
3 | Barbora Krejčíková Kateřina Siniaková |
5 | 6 | [6] | WC | Karolína Plísková Kristýna Plísková |
67 | 5 | ||||||||||
WC | Karolína Plísková Kristýna Plísková |
7 | 2 | [10] | 8 | Lucie Hradecká Andreja Klepač |
6 | 6 | ||||||||||
5 | Anna-Lena Grönefeld Demi Schuurs |
7 | 4 | [10] | 5 | Anna-Lena Grönefeld Demi Schuurs |
4 | 1 | ||||||||||
WC | Caty McNally Alison Riske |
5 | 6 | [7] | 5 | Anna-Lena Grönefeld Demi Schuurs |
7 | 7 | ||||||||||
Bethanie Mattek-Sands CoCo Vandeweghe |
6 | 6 | Bethanie Mattek-Sands CoCo Vandeweghe |
6⁵ | 64 | |||||||||||||
Alizé Cornet Kristina Mladenovic |
2 | 3 |
Referències
modifica- ↑ «Daniil's Day: Medvedev Claims Maiden Masters Crown» (en anglès). ATP, 18-08-2019. [Consulta: 19 agost 2019].
- ↑ «Keys coronated in Cincy, returns to Top 10: 'I played some of my best tennis this week'» (en anglès). WTA, 18-08-2019. [Consulta: 19 agost 2019].
- ↑ «Polasek/Dodig Capture First Masters 1000 Title Together In Cincinnati» (en anglès). ATP, 18-08-2019. [Consulta: 19 agost 2019].
- ↑ «Hradecka seals hat trick in Cincy doubles: 'It's like some magic'» (en anglès). WTA, 18-08-2019. [Consulta: 19 agost 2019].
Enllaços externs
modifica- Web oficial (anglès)
- Quadre individual masculí PDF
- Quadre individual femení PDF
- Quadre dobles masculins PDF
- Quadre dobles femenins PDF