Vés al contingut

Gran Premi de la Comunitat Valenciana de motociclisme de 2009

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
País Valencià   Gran Premi de la Comunitat Valenciana 2009
Circuit Ricardo Tormo
Cursa 17 de 17 de la Temporada 2009
Data8 de novembre, 2009
CircuitCircuit Ricardo Tormo
Configuració4,005 km
MotoGP
Pole position Volta ràpida
Australia Casey Stoner Catalunya Dani Pedrosa
1:32.256 1:32.778
Podi
1. Catalunya Dani Pedrosa
2. Italy Valentino Rossi 3. Illes Balears Jorge Lorenzo
250cc
Pole position Volta ràpida
País Valencià Alex Debón País Valencià Héctor Barberá
1:36.116 1:36.866
Podi
1. País Valencià Héctor Barberá
2. Espanya Álvaro Bautista 3. Italy Raffaele De Rosa
125cc
Pole position Volta ràpida
Espanya Julián Simón Espanya Julián Simón
1:41.472 1:41.650
Podi
1. Espanya Julián Simón
2. UK Bradley Smith 3. Catalunya Pol Espargaró

El Gran Premi de la Comunitat Valenciana de motociclisme de 2009 va ser la dissetena, i darrera, cursa de la temporada 2009 de motociclisme. La cursa es disputà al Circuit Ricardo Tormo (Xest, País Valencià) el cap de setmana del 6 al 8 de novembre de 2009.

MotoGP

[modifica]
Pos No Pilot Moto Voltes Time Sortida Punts
1 3 Catalunya Dani Pedrosa Honda 30 46:47.553 2 25
2 46 Itàlia Valentino Rossi Yamaha 30 +2.630 4 20
3 99 Illes Balears Jorge Lorenzo Yamaha 30 +2.913 3 16
4 5 Estats Units d'Amèrica Colin Edwards Yamaha 30 +32.515 5 13
5 69 Estats Units d'Amèrica Nicky Hayden Ducati 30 +34.585 6 11
6 24 Catalunya Toni Elías Honda 30 +34.888 8 10
7 11 Estats Units d'Amèrica Ben Spies Yamaha 30 +37.706 9 9
8 4 Itàlia Andrea Dovizioso Honda 30 +38.364 10 8
9 36 Finlàndia Mika Kallio Ducati 30 +42.491 11 7
10 15 San Marino Alex de Angelis Honda 30 +43.689 12 6
11 14 França Randy de Puniet Honda 30 +46.018 7 5
12 52 Regne Unit James Toseland Yamaha 30 +50.226 14 1
13 44 Catalunya Aleix Espargaró Ducati 30 +57.168 16 3
14 65 Itàlia Loris Capirossi Suzuki 30 +1:06.887 13 2
15 7 Austràlia Chris Vermeulen Suzuki 30 +1:11.701 18 1
16 41 Hongria Gábor Talmácsi Honda 30 +1:14.405 17 0
17 33 Itàlia Marco Melandri Kawasaki 30 +1:33.425 15
NVC 27 Austràlia Casey Stoner Ducati Accident 1

250 cc

[modifica]
Pos No Pilot Moto Voltes Time Sortida Punts
1 40 País Valencià Héctor Barberá Aprilia 27 44:10.601 3 25
2 19 Espanya Álvaro Bautista Aprilia 27 +3.663 9 20
3 35 Itàlia Raffaele De Rosa Honda 27 +5.665 11 16
4 12 Suïssa Thomas Lüthi Aprilia 27 +5.680 6 13
5 14 Tailàndia Ratthapark Wilairot Honda 27 +13.601 4 11
6 17 República Txeca Karel Abraham Aprilia 27 +13.697 7 10
7 4 Japó Hiroshi Aoyama Honda 27 +27.438 5 9
8 25 Itàlia Alex Baldolini Aprilia 27 +35.097 12 8
9 15 Itàlia Roberto Locatelli Gilera 27 +35.886 14 7
10 48 Japó Shoya Tomizawa Honda 27 +40.176 16 6
11 73 Japó Shuhei Aoyama Honda 27 +49.095 20 5
12 52 República Txeca Lukáš Pešek Aprilia 27 +53.132 18 4
13 11 Hongria Balázs Németh Aprilia 27 +1:06.014 19 3
14 63 França Mike Di Meglio Aprilia 27 +1:18.692 15 2
15 53 França Valentin Debise Honda 27 +1:18.876 21 1
16 8 Suïssa Bastien Chesaux Aprilia 26 +1 volta 23
17 56 Rússia Vladimir Leonov Aprilia 26 +1 volta 22
18 33 República d'Irlanda William Dunlop Honda 26 +1 volta 25
19 10 Hongria Imre Tóth Aprilia 26 +1 volta 24
Ret 16 França Jules Cluzel Aprilia 23 Accident 13
Ret 58 Itàlia Marco Simoncelli Gilera 20 Accident 2
Ret 7 Catalunya Axel Pons Aprilia 19 Retirat 17
Ret 75 Itàlia Mattia Pasini Aprilia 11 Retirat 8
Ret 55 País Valencià Héctor Faubel Honda 7 Accident 10
NVC 6 País Valencià Alex Debón* Aprilia Lesionat 1

* Alex Debón havia de començar a la Pole Position, però a causa de les lesions sofertes en la sessió de classificació no va prendre part a la cursa. Per tant, tots els altres participants es varen avançar un lloc a la sortida.

125 cc

[modifica]
Pos No Pilot Moto Voltes Time Sortida Punts
1 60 Espanya Julián Simón Aprilia 24 41:17.553 1 25
2 38 Regne Unit Bradley Smith Aprilia 24 +0.220 3 20
3 44 Catalunya Pol Espargaró Derbi 24 +12.123 8 16
4 24 Itàlia Simone Corsi Aprilia 24 +17.577 2 13
5 78 Alemanya Marcel Schrötter Honda 24 +17.917 7 11
6 6 Catalunya Joan Olivé Derbi 24 +18.334 5 10
7 7 País Basc Efrén Vázquez Derbi 24 +18.502 12 9
8 11 Alemanya Sandro Cortese Derbi 24 +18.553 10 8
9 35 Suïssa Randy Krummenacher Aprilia 24 +18.731 15 7
10 18 País Valencià Nicolás Terol Aprilia 24 +21.280 6 6
11 77 Suïssa Dominique Aegerter Derbi 24 +23.635 19 5
12 8 Itàlia Lorenzo Zanetti Aprilia 24 +34.369 22 4
13 39 Illes Balears Luis Salom Aprilia 24 +37.950 24 3
14 73 Japó Takaaki Nakagami Aprilia 24 +38.090 18 2
15 14 França Johann Zarco Aprilia 24 +40.043 21 1
16 33 País Valencià Sergio Gadea Aprilia 24 +44.478 14
17 93 Catalunya Marc Márquez KTM 24 +58.437 4
18 53 Països Baixos Jasper Iwema Honda 24 +1:03.814 25
19 42 Espanya Alberto Moncayo Aprilia 24 +1:08.362 34
20 71 Japó Tomoyoshi Koyama Loncin 24 +1:24.971 29
21 87 Itàlia Luca Marconi Aprilia 23 +1 volta 33
Ret 16 Estats Units d'Amèrica Cameron Beaubier KTM 23 Accident 17
Ret 10 Itàlia Luca Vitali Aprilia 21 Accident 35
Ret 94 Alemanya Jonas Folger Aprilia 17 Retirat 20
Ret 76 Espanya Ivan Maestro Aprilia 11 Retirat 32
Ret 21 República Txeca Jakub Kornfeil Loncin 9 Accident 31
Ret 17 Alemanya Stefan Bradl Aprilia 8 Accident 16
Ret 32 Itàlia Lorenzo Savadori Aprilia 6 Accident 27
Ret 12 Catalunya Esteve Rabat Aprilia 5 Accident 11
Ret 45 Regne Unit Scott Redding Aprilia 5 Accident 9
Ret 50 Noruega Sturla Fagerhaug KTM 4 Accident 30
Ret 88 Àustria Michael Ranseder Aprilia 3 Retirat 23
Ret 29 Itàlia Andrea Iannone Aprilia 1 Retirat 13
NVC 95 Illes Balears Joan Perelló Honda Not Started 26
DNQ 19 França Quentin Jacquet Aprilia

Referències

[modifica]