Anexo:Clasificación histórica de la Serie A (Italia)

La Clasificación histórica de la Serie A de Italia (o ranking de todos los tiempos) es una clasificación especial que agrupa los resultados globales de todos los equipos que han jugado al menos una temporada en la Serie A desde su creación en 1929.

En esta versión de la tabla se enumeran los puntos realmente asignados, es decir 2 puntos por cada victoria hasta la temporada 1993-94, 3 puntos por cada victoria desde la temporada 1994-95, 1 punto por cada empate y 0 por derrota. Al final se proporcionan solamente para la referencia, los puntos conseguidos, respectivamente, 2 y 3 por victoria, independientemente de la temporada en que los hayan conseguido. Datos actualizados hasta la temporada 2022-23.

Clasificación histórica

editar
  • En amarillo los equipos en la Serie A 2023-24
Pos. Club Temp. PJ PG PE PP GF GC DIF. Puntos x3
1. Juventus 90 3041 1672 822 547 5295 2865 +2430 5737
2. Internazionale 91 3080 1545 846 689 5222 3181 +2041 5481
3. Milan[1] 89 3019 1467 886 666 4947 3089 +1858 5213
4. Roma 90 3039 1285 904 850 4473 3438 +1035 4759
5. Fiorentina[2] 86 2879 1135 879 865 3996 3336 +660 4239
6. Napoli[3] 77 2584 1057 787 740 3555 2923 +632 3957
7. Lazio'[4] 80 2738 1058 793 887 3845 3405 +440 3909
8. Torino[3] 79 2649 957 865 827 3477 3144 +333 3735
9. Bologna[5] 76 2579 912 809 858 3364 3171 +193 3537
10. Sampdoria[6] 66 2280 754 702 824 2840 2933 -93 2963
11. Atalanta[5] 62 2152 671 687 794 2519 2783 -264 2692
12. Genoa[7] 55 1897 586 575 736 2349 2675 -326 2333
13. Udinese[8] 50 1759 566 517 676 2217 2476 -259 2206
14. Cagliari 42 1445 418 470 557 1586 1863 -277 1724
15. Parma[9] 27 793 335 281 337 1259 1254 +5 1339
16. U. S. Palermo 29 1032 307 285 440 1157 1538 -381 1206
17. Vicenza 30 986 296 300 390 1013 1260 -247 1188
18. Hellas Verona 32 1061 279 346 436 1117 1453 -336 1158
19. F. C. Bari 31 1018 261 288 469 988 1526 -538 1071
20. U. S. Triestina 26 879 256 270 353 1010 1282 -272 1038
21. Brescia 24 779 194 226 359 794 1132 -338 808
22. Chievo Verona 17 634 186 185 263 659 837 -187 740
23. SPAL 19 660 176 196 288 668 916 -248 724
24. Livorno 18 626 171 172 283 717 1029 -312 685
25. Padova 16 561 182 131 248 711 901 -190 677
26. Catania 17 602 162 181 259 617 862 -245 667
27. Lecce 17 602 131 173 298 613 992 -379 566
28. Empoli F. C.[9] 15 538 138 152 248 542 791 -249 559
29. Ascoli 16 508 110 190 208 425 629 -204 520
30. Alessandria 13 440 136 109 195 564 720 -156 517
31. Modena F. C. 13 445 130 125 190 492 648 -156 515
32. Perugia[10] 13 420 126 141 153 477 556 -79 514
33. Novara 13 446 132 108 206 544 705 -161 504
34. Sassuolo 10 380 126 106 148 525 597 -72 484
35. Como 13 426 109 134 183 411 572 -161 461
36. Pro Patria 12 430 118 103 209 526 782 -256 457
37. Venezia F. C. 13 441 101 117 223 451 703 -252 420
38. Foggia[11] 11 358 95 120 143 360 477 -117 399
39. A. C. Cesena 13 426 80 159 187 364 570 -206 399
40. U. S. Reggina[12] 9 330 85 108 137 328 470 -142 352
41. S. S. R. Siena[9] 9 338 83 107 148 356 472 -116 349
42. U. S. Avellino[10] 10 300 79 111 110 268 338 -70 341
43. Lucchese 8 284 80 85 119 350 474 -124 325
44. Piacenza 8 273 66 88 119 284 374 -90 286
45. Pro Vercelli 6 200 65 41 94 251 323 -72 236
46. Mantova F. C. 7 230 48 88 94 182 266 -84 232
47. U. S. Cremonese 8 272 48 84 140 258 435 -177 228
48. Pisa 7 218 42 77 99 174 275 -101 203
49. U. S. Catanzaro 7 210 38 88 84 156 253 -97 202
50. Varese Calcio 7 218 36 83 99 164 286 -122 191
51. Messina 5 182 39 55 88 165 268 -103 172
52. Liguria 5 150 44 39 67 168 242 -74 171
53. Pescara 7 234 36 60 138 205 415 -210 168
54. Salernitana 4 150 39 41 70 164 254 -90 158
55. F. C. Casale 4 136 33 24 79 149 297 -148 123
56. Spezia 3 115 25 31 59 125 208 -83 106
57. Sampierdarenese 3 90 24 27 39 93 137 -44 99
58. Lecco 3 104 20 32 52 91 164 -73 92
59. F. C. Crotone 3 114 24 20 70 119 216 -97 92
60. Legnano 3 106 16 31 59 110 210 -100 79
61. Reggiana 3 102 16 30 56 81 160 -79 78
62. Frosinone 2 76 13 17 46 64 145 -81 56
63. Benevento 2 76 13 15 48 73 159 -86 54
64. Monza 1 38 14 10 14 48 52 -4 52
65. Ternana 2 60 7 21 32 33 79 -46 42
66. Carpi F. C. 1 38 9 11 18 37 57 -20 38
67. A.C. Ancona 2 68 8 14 46 60 143 -83 38
68. Pistoiese 1 30 6 4 20 19 46 -27 22
69. Treviso 1 38 3 12 23 24 56 -32 21

Fuentes

editar

Referencias

editar
  1. Penalidad de 38 puntos.
  2. Penalidad de 45 puntos.
  3. a b Penalidad de 1 punto.
  4. Penalidad de 33 puntos.
  5. a b Penalidad de 8 puntos.
  6. Penalidad de 4 puntos.
  7. Penalidad de 18 puntos.
  8. Penalidad de 9 puntos.
  9. a b c Penalidad de 7 puntos.
  10. a b Penalidad de 5 puntos.
  11. Penalidad de 6 puntos.
  12. Penalidad de 11 puntos.

Véase también

editar

Serie A (Italia)

Enlaces externos

editar