Vezzano
municipio italiano
Vezzano es una localidad y comune italiana de la provincia de Trento, región de Trentino-Alto Adigio, con 2.100 habitantes.
Vezzano | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Vezzano en Italia | ||
Coordenadas | 46°04′45″N 10°59′57″E / 46.07904, 10.9992 | |
Capital | Vezzano | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Antigua comuna italiana, Frazione y Comunidad catastral | |
• País | Italia | |
• Región | Trentino-Alto Adigio | |
• Provincia | Trento | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Eddo Tasin | |
Fracciones | Ciago, Fraveggio, Lon, Margone, Ranzo, Santa Massenza | |
Municipios limítrofes | Calavino, Molveno, Padergnone, San Lorenzo in Banale, Terlago, Trento | |
Superficie | ||
• Total | 31 km² | |
Altitud | ||
• Media | 385 m s. n. m. | |
Población (31-08-2007) | ||
• Total | 2,100[1] hab. | |
• Densidad | 67 hab./km² | |
Gentilicio | vezzanesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 38096 (già 38070) | |
Prefijo telefónico | 0461 | |
Matrícula | TN | |
Código catastral | L821[2] | |
Patrono(a) | Valentín | |
Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
editarGráfica de evolución demográfica de Vezzano entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
editar- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
editar- Esta obra contiene una traducción derivada de «Vezzano» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Vezzano (en italiano)