Alex Delvecchio
joueur de hockey sur glace canadien
Alexander Peter Delvecchio, surnommé « Fats », est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace d'origine italienne ayant joué de 1950 à 1974. Né le , Alex Delvecchio, qui a joué la majeure partie de sa carrière avec les Red Wings de Détroit (22 ans), fut intronisé au Temple de la renommée du hockey. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la franchise du Michigan, son maillot (no 10) fut retiré définitivement. Il a marqué un total de 1385 points et il a gagné trois fois la coupe Stanley. Il a aussi été l'entraîneur et le directeur général des Red Wings.
Alex Delvecchio
Surnom(s) | Fats |
---|---|
Nationalité | Canada |
Naissance |
, Fort William (Canada) |
Position | Centre |
---|---|
Tirait de la | gauche |
A joué pour |
LNH Red Wings de Détroit |
Carrière pro. | 1951-1974 |
Temple de la renommée : 1977
Statistiques
modifierPour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1950-1951 | Generals d'Oshawa | OHL | 54 | 49 | 72 | 121 | 36 | |||||||
1950-1951 | Red Wings de Détroit | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1951-1952 | Capitals d'Indianapolis | LAH | 6 | 3 | 6 | 9 | 4 | |||||||
1951-1952 | Red Wings de Détroit | LNH | 65 | 15 | 22 | 37 | 22 | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
1952-1953 | Red Wings de Détroit | LNH | 70 | 16 | 43 | 59 | 28 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||
1953-1954 | Red Wings de Détroit | LNH | 69 | 11 | 18 | 29 | 34 | 12 | 2 | 7 | 9 | 7 | ||
1954-1955 | Red Wings de Détroit | LNH | 70 | 17 | 31 | 48 | 37 | 11 | 7 | 8 | 15 | 2 | ||
1955-1956 | Red Wings de Détroit | LNH | 70 | 25 | 26 | 51 | 24 | 10 | 7 | 3 | 10 | 2 | ||
1956-1957 | Red Wings de Détroit | LNH | 48 | 16 | 25 | 41 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
1957-1958 | Red Wings de Détroit | LNH | 70 | 21 | 38 | 59 | 22 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1958-1959 | Red Wings de Détroit | LNH | 70 | 19 | 35 | 54 | 6 | |||||||
1959-1960 | Red Wings de Détroit | LNH | 70 | 19 | 28 | 47 | 8 | 6 | 2 | 6 | 8 | 0 | ||
1960-1961 | Red Wings de Détroit | LNH | 70 | 27 | 35 | 62 | 26 | 11 | 4 | 5 | 9 | 0 | ||
1961-1962 | Red Wings de Détroit | LNH | 70 | 26 | 43 | 69 | 18 | |||||||
1962-1963 | Red Wings de Détroit | LNH | 70 | 20 | 44 | 64 | 8 | 11 | 3 | 6 | 9 | 2 | ||
1963-1964 | Red Wings de Détroit | LNH | 70 | 23 | 30 | 53 | 11 | 14 | 3 | 8 | 11 | 0 | ||
1964-1965 | Red Wings de Détroit | LNH | 68 | 25 | 42 | 67 | 16 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||
1965-1966 | Red Wings de Détroit | LNH | 70 | 31 | 38 | 69 | 16 | 12 | 0 | 11 | 11 | 4 | ||
1966-1967 | Red Wings de Détroit | LNH | 70 | 17 | 38 | 55 | 10 | |||||||
1967-1968 | Red Wings de Détroit | LNH | 74 | 22 | 48 | 70 | 14 | |||||||
1968-1969 | Red Wings de Détroit | LNH | 72 | 25 | 58 | 83 | 8 | |||||||
1969-1970 | Red Wings de Détroit | LNH | 73 | 21 | 47 | 68 | 24 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
1970-1971 | Red Wings de Détroit | LNH | 77 | 21 | 34 | 55 | 6 | |||||||
1971-1972 | Red Wings de Détroit | LNH | 75 | 20 | 45 | 65 | 22 | |||||||
1972-1973 | Red Wings de Détroit | LNH | 77 | 18 | 53 | 71 | 13 | |||||||
1973-1974 | Red Wings de Détroit | LNH | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 | |||||||
Totaux LNH | 1 550 | 456 | 825 | 1 281 | 383 | 121 | 35 | 69 | 104 | 29 |
Références
modifier- (en) Fiche de carrière sur http://www.hockeydb.com.