Championnat d'Allemagne de football 2014-2015
La saison 2014-2015 est la 52e édition du championnat d'Allemagne de football. Elle oppose les dix-huit meilleurs clubs d'Allemagne en une série de trente-quatre journées.
2014-2015
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | Deutscher Fußball-Bund (DFB) |
Édition | 52e |
Lieu(x) | Allemagne |
Date |
du au |
Participants | 18 |
Matchs joués | 306 |
Site web officiel | Site officiel |
Hiérarchie | 1re division |
---|---|
Niveau inférieur | 2. Bundesliga 2014-2015 |
Tenant du titre | Bayern Munich |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
1. FC Cologne SC Paderborn 07 |
Vainqueur | Bayern Munich |
Deuxième | VfL Wolfsburg |
Troisième | Borussia Mönchengladbach |
Relégué(s) |
SC Paderborn 07 SC Fribourg |
Buts | 839 (2,74 par match) |
Meilleur(s) buteur(s) | Alexander Meier (19) |
Meilleur(s) passeur(s) | Kevin De Bruyne (20) |
Six places qualificatives pour les compétitions européennes seront attribuées par le biais du championnat (3 places directes en Ligue des champions, 1 en barrages, 1 place directe en Ligue Europa et 1 au troisième tour de qualification). Une autre place qualificative pour la Ligue Europa sera garantie au vainqueur de la DFB-Pokal. Les 2 derniers du championnat sont relégués en deuxième division, le 16e dispute les barrages contre le 3e de la deuxième division.
Le Bayern Munich réussit à conserver son titre face à 17 autres équipes du championnat, dont deux promus de 2. Bundesliga : 1. FC Cologne et SC Paderborn 07.
Participants
modifier- Légende des couleurs
Compétition
modifierClassement
modifierLe classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich T | 79 | 34 | 5 | +62 |
2 | VfL Wolfsburg C | 69 | 34 | 5 | +34 |
3 | Borussia Mönchengladbach | 66 | 34 | 6 | +27 |
4 | Bayer Leverkusen | 61 | 34 | 7 | +25 |
5 | FC Augsbourg | 49 | 34 | 15 | 0 |
6 | Schalke 04 | 48 | 34 | 12 | +2 |
7 | Borussia Dortmund S | 46 | 34 | 14 | +5 |
8 | TSG 1899 Hoffenheim | 44 | 34 | 14 | -6 |
9 | Eintracht Francfort | 43 | 34 | 13 | -6 |
10 | Werder Brême | 43 | 34 | 13 | -15 |
11 | FSV Mayence | 40 | 34 | 12 | -2 |
12 | FC Cologne P | 40 | 34 | 12 | -6 |
13 | Hanovre 96 | 37 | 34 | 15 | -16 |
14 | VfB Stuttgart | 36 | 34 | 16 | -18 |
15 | Hertha Berlin | 35 | 34 | 17 | -16 |
16 | Hambourg SV | 35 | 34 | 17 | -25 |
17 | SC Fribourg | 34 | 34 | 14 | -11 |
18 | SC Paderborn 07 P | 31 | 34 | 17 | -34 |
- Qualifications européennes
- Ligue des champions 2015-2016
- 1er, 2e et 3e : phase de groupes
- 4e : tour de barrages pour non-champions
- 5e et 6e : phase de groupes
- 7e : 3e tour de qualification
- Relégation en 2. Bundesliga
- 16e : barrages de relégation
- 17e et 18e : relégation
- Abréviations
- T : Tenant du titre
- C : Vainqueur de la DFB-Pokal 2014-2015
- S : Vainqueur de la Supercoupe d'Allemagne 2014
- P : Promus de 2. Bundesliga 2013-2014
Source : Classement officiel sur le site de la Ligue allemande de football professionnel.
Leader (journée par journée)
modifierDernière place (journée par journée)
modifierMatchs
modifierRésultats (▼dom., ►ext.) | AUG | LEV | BMU | DOR | MGL | COL | FRA | FRI | HAM | H96 | BSC | HOF | MAY | PAD | S04 | STU | WER | WOB |
Augsbourg | 2-2 | 0-4 | 2-3 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 3-1 | 1-2 | 1-0 | 3-1 | 0-2 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 4-2 | 1-0 | |
Bayer Leverkusen | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 5-1 | 1-1 | 1-0 | 4-0 | 4-0 | 4-2 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 4-0 | 3-3 | 4-5 | |
Bayern Munich | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | 4-1 | 3-0 | 2-0 | 8-0 | 4-0 | 1-0 | 4-0 | 2-0 | 4-0 | 1-1 | 2-0 | 6-0 | 2-1 | |
Borussia Dortmund | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 4-2 | 3-0 | 3-0 | 2-2 | 3-2 | 2-2 | |
Borussia M'gladbach | 1-3 | 3-0 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 1-3 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-2 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 4-1 | 1-1 | 4-1 | 1-0 | |
Cologne | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 4-2 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | |
Eintracht Francfort | 0-1 | 2-1 | 0-4 | 2-0 | 0-0 | 3-2 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 4-4 | 3-1 | 2-2 | 4-0 | 1-0 | 4-5 | 5-2 | 1-1 | |
Fribourg | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 0-3 | 0-0 | 1-0 | 4-1 | 0-0 | 2-2 | 2-2 | 1-1 | 2-3 | 1-2 | 2-0 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | |
Hambourg | 3-2 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 0-3 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 0-2 | |
Hanovre 96 | 2-0 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | |
Hertha BSC | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 3-0 | 0-2 | 0-5 | 1-3 | 2-0 | 2-2 | 3-2 | 2-2 | 1-0 | |
Hoffenheim | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 1-4 | 3-4 | 3-2 | 3-3 | 3-0 | 4-3 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | |
Mayence | 2-1 | 2-3 | 1-2 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 5-0 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | |
SC Paderborn | 2-1 | 0-3 | 0-6 | 2-2 | 1-2 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 0-3 | 2-0 | 3-1 | 0-0 | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 1-3 | |
Schalke 04 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 4-1 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 3-2 | |
Stuttgart | 0-1 | 3-3 | 0-2 | 2-3 | 0-1 | 0-2 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 0-4 | 3-2 | 0-4 | |
Werder Brême | 3-2 | 2-1 | 0-4 | 2-1 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 3-3 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 4-0 | 0-3 | 2-0 | 3-5 | |
Wolfsburg | 1-0 | 4-1 | 4-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 3-0 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | |
Barrages de promotion/relégation
modifierÀ la fin de la saison, le 16e de 1. Bundesliga (Hambourg SV) affronte la troisième meilleure équipe de 2. Bundesliga (Karlsruher SC) pour une double confrontation aller/retour, promotion-relégation. Hambourg en sort vainqueur.
Match aller | (BL) Hambourg SV | 1 - 1 | Karlsruher SC (2. BL) | Volksparkstadion, Hambourg | |
Iličević 73e | (0 - 1) | 4e Hennings |
Match retour | (2. BL) Karlsruher SC | 1 - 2 ap | Hambourg SV (BL) | Wildparkstadion, Karlsruhe | |
Yabo 78e | (0 - 0, 1 - 1, 1 - 1) | Díaz 90 +1e Müller 115e |
Le Hambourg SV se maintient en Bundesliga sur un score cumulé de 3 - 2.
Statistiques
modifierMeilleurs buteurs
modifierRg | Buteur | Club | Buts |
---|---|---|---|
1 | Alexander Meier | Eintracht Francfort | 19 |
2 | Arjen Robben | Bayern Munich | 17 |
Robert Lewandowski | Bayern Munich | ||
4 | Bas Dost | VfL Wolfsburg | 16 |
Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund | ||
6 | Thomas Müller | Bayern Munich | 13 |
Franco di Santo | Werder Brême | ||
8 | Shinji Okazaki | FSV Mayence | 12 |
Raffael | Borussia Mönchengladbach | ||
Karim Bellarabi | Bayer Leverkusen |
Meilleurs passeurs
modifierRg | Passeur | Club | Passes |
---|---|---|---|
1 | Kevin De Bruyne | VfL Wolfsburg | 20 |
2 | Zlatko Junuzović | Werder Brême | 12 |
3 | Thomas Müller | Bayern Munich | 10 |
Roberto Firmino | 1899 Hoffenheim | ||
5 | Max Kruse | Borussia Mönchengladbach | 9 |
6 | Jonathan Schmid | SC Fribourg | 8 |
7 | Gonzalo Castro | Bayer Leverkusen | 7 |
Thorgan Hazard | Borussia Mönchengladbach | ||
Franck Ribéry | Bayern Munich | ||
Arjen Robben |
Notes et références
modifier- (de) « Torjäger - Bundesliga », sur bundesliga.de (consulté le )
- (de) « Scorer - Bundesliga », sur bundesliga.de (consulté le )
Voir aussi
modifierArticles connexes
modifier- Bundesliga
- 2. Bundesliga 2014-2015
- 3. Liga 2014-2015
- Regionalliga 2014-2015
- DFB-Pokal 2014-2015
- Ligue des champions de l'UEFA 2014-2015
- Ligue Europa 2014-2015