Championnat de Suisse de football 1993-1994
championnat de Suisse de football
Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale A 1993-1994 a vu la consécration du Servette FC.
Format
modifierLe championnat se compose de deux tours. Le tour préliminaire se déroule en automne avec 12 équipes. Le tour final a lieu au printemps avec les 8 meilleures équipes du tour préliminaire. Celles-ci conservent la moitié de leurs points acquis au tour préliminaire. Les quatre derniers du tour préliminaire jouent un tour de promotion/relégation avec les deux premiers de chaque groupe de Ligue nationale B à l'issue duquel quatre équipes sont promues en Ligue nationale A, les autres restant en Ligue nationale B.
Classements
modifierTour préliminaire
modifierPlace | Club | Pts | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. |
1er | Grasshopper Zürich | 31 | 22 | 12 | 7 | 3 | 37 | 15 | +22 |
2e | FC Sion | 31 | 22 | 11 | 9 | 2 | 34 | 14 | +20 |
3e | BSC Young Boys | 25 | 22 | 9 | 7 | 6 | 37 | 25 | +12 |
4e | Servette FC | 25 | 22 | 9 | 7 | 6 | 38 | 37 | +1 |
5e | Lausanne-Sports | 24 | 22 | 9 | 6 | 7 | 28 | 27 | +1 |
6e | FC Lugano | 22 | 22 | 7 | 8 | 7 | 23 | 27 | -4 |
7e | FC Lucerne | 21 | 22 | 8 | 5 | 9 | 26 | 32 | -6 |
8e | FC Aarau | 21 | 22 | 8 | 5 | 9 | 24 | 31 | -7 |
9e | FC Zurich | 20 | 22 | 6 | 8 | 8 | 25 | 22 | -3 |
10e | Neuchâtel Xamax | 17 | 22 | 4 | 9 | 9 | 24 | 31 | -7 |
11e | Yverdon-Sport FC | 14 | 22 | 3 | 8 | 11 | 19 | 33 | -14 |
12e | SC Kriens | 13 | 22 | 3 | 7 | 12 | 17 | 38 | -21 |
Tour final
modifierPlace | Club | Pts | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. | Bonus 1 |
1er | Servette FC | 34 | 14 | 8 | 5 | 1 | 29 | 14 | +15 | 13 |
2e | Grasshopper Zürich | 33 | 14 | 6 | 5 | 3 | 28 | 17 | +11 | 16 |
3e | FC Sion | 31 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 15 | +6 | 16 |
4e | FC Aarau | 29 | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 16 | +7 | 11 |
5e | FC Lugano | 26 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 19 | +2 | 11 |
6e | BSC Young Boys | 23 | 14 | 2 | 6 | 6 | 13 | 23 | -10 | 13 |
7e | Lausanne-Sports | 21 | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 | 28 | -14 | 12 |
8e | FC Lucerne | 18 | 14 | 2 | 3 | 9 | 15 | 32 | -17 | 11 |
1 moitié des points du tour préliminaire.
Qualifications européennes
modifier- Servette FC : tour préliminaire de la Ligue des champions
- FC Sion : premier tour de la Coupe UEFA
- FC Aarau : tour de qualification de la Coupe UEFA
- Grasshopper Zürich : premier tour de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupes, en tant que vainqueur de la Coupe de Suisse
Tour de promotion/relégation
modifierRelégations et Promotions
modifier- Le Neuchâtel Xamax et le FC Zurich se maintiennent en Ligue nationale A.
- Le SC Kriens et l'Yverdon-Sport FC sont relégués en Ligue nationale B.
- Le FC Bâle et le FC Saint-Gall sont promus en Ligue nationale A.
Résultats complets
modifier