Championnat du monde de vitesse moto 1965
Le Championnat du monde de vitesse moto 1965 est la dix-septième saison de vitesse moto organisée par la FIM.
Ce championnat comporte treize courses de Grand Prix, pour cinq catégories : 500 cm3, 350 cm3, 250 cm3, 125 cm3 et 50 cm3.
Championnat du monde de vitesse moto 1965
Sport | Vitesse moto |
---|---|
Organisateur(s) | Fédération internationale de motocyclisme |
Éditions | 17e |
Épreuves | 13 courses |
Site(s) | 13 circuits différents |
Site web officiel | www.fim-live.com |
Navigation
Attribution des points
modifierLes points du championnat sont attribués aux six premiers de chaque course :
- Premier : 8 points
- Second : 6 points
- Troisième : 4 points
- Quatrième : 3 points
- Cinquième : 2 points
- Sixième : 1 point
Grand Prix
modifierRésultats de la saison
modifierChampionnat 1965 catégorie 500 cm³
modifierChampionnat 1965 catégorie 350 cm³
modifierChampionnat 1965 catégorie 250 cm³
modifierChampionnat 1965 catégorie 125 cm³
modifierChampionnat 1965 catégorie 50 cm³
modifierClas. | Pilote | Pays | Constructeur | Points | Victoires |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ralph Bryans | Royaume-Uni | Honda | 36 | 3 |
2 | Luigi Taveri | Suisse | Honda | 32 | 2 |
3 | Hugh Anderson | Nouvelle-Zélande | Suzuki | 32 | 1 |
4 | Ernst Degner | Allemagne de l'Ouest | Suzuki | 26 | 2 |
5 | Mitsuo Itoh | Japon | Suzuki | 16 | 0 |
6 | Michio Ichino | Japon | Suzuki | 6 | 0 |
7 | Hans-Georg Anscheidt | Allemagne de l'Ouest | Kreidler | 6 | 0 |
8 | José Busquets | Espagne | Derbi | 4 | 0 |
9 | Jacques Roca | France | Derbi | 4 | 0 |
10 | Haruo Koshino | Japon | Suzuki | 3 | 0 |
= | Charlie Mates | Royaume-Uni | Honda | 3 | 0 |
12 | Angel Nieto | Espagne | Derbi | 2 | 0 |
= | Ian Plumridge | Royaume-Uni | Derbi | 2 | 0 |
14 | Cees van Dongen | Pays-Bas | Kreidler | 2 | 0 |
15 | Gastón Biscia | Uruguay | Suzuki | 1 | 0 |
= | Barry Smith | Australie | Derbi | 1 | 0 |
= | Leslie Griffiths | Royaume-Uni | Honda | 1 | 0 |
= | Akira Itoh | Japon | Honda | 1 | 0 |
Bibliographie
modifier- Maurice Büla et Jean-Claude Schertenleib, Continental Circus 1949-2000, Chronosports SA, 2001 (ISBN 2-9401-2532-5)