GT Tour 2013
La saison 2013 du format GT Tour se déroule du au .
Calendrier
modifierChampionnats
modifierIcône | Championnat |
---|---|
FFSA GT | Championnat de France FFSA GT |
F4 | Championnat de France F4 |
PCC | Porsche Carrera Cup France |
RCZ | Peugeot RCZ Racing Cup |
CLIO | Renault Clio Cup France |
1300 | Mitjet 1300 Light |
2L | Mitjet 2L |
Événements
modifierManche | Date | Événement | Circuit | Lieu | Pays | Championnats |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27- | GT Tour Le Mans | Circuit Bugatti | Le Mans | Pays de la Loire, France | FFSA GT F4 PCC RCZ 1300 2L |
2 | 18- | GT Tour Imola / ELMS 3H d'Imola | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | Imola | Italie | FFSA GT RCZ |
3 | 6- | GT Tour Val-de-Vienne | Circuit du Val de Vienne | Le Vigeant | Poitou-Charentes, France | FFSA GT F4 RCZ CLIO 1300 2L |
4 | 7- | GT Tour Magny-Cours | Circuit de Nevers Magny-Cours | Magny-Cours | Bourgogne, France | FFSA GT F4 PCC RCZ CLIO 1300 2L |
5 | 12- | GT Tour Lédenon | Circuit de Lédenon | Lédenon | Languedoc-Roussillon, France | FFSA GT F4 PCC RCZ CLIO 1300 2L |
6 | 26- | Finale GT Tour Paul-Ricard | Circuit Paul Ricard | Le Castellet | Provence, France | FFSA GT F4 PCC RCZ 1300 2L |
Épreuves hors-GT Tour | ||||||
- | Coupes de Pâques | Circuit Paul Armagnac | Nogaro | Midi-Pyrénées, France | CLIO 1300 2L | |
18- | Grand Prix de Pau | Circuit de Pau-Ville | Pau | Aquitaine, France | F4 PCC CLIO 1300 2L | |
8- | Spa Euro Race | Circuit de Spa-Francorchamps | Francorchamps | Belgique | FFSA GT F4 1300 2L | |
PCC Italia Mugello | Circuit du Mugello | Scarperia | Italie | PCC | ||
2- | Motorland | Circuit Motorland Aragon | Alcaniz | Espagne | CLIO |
Circuits
modifierChampionnat de France FFSA GT
modifierChampionnat de France F4
modifierPorsche Matmut Carrera Cup
modifierPeugeot RCZ Racing Cup
modifierClio Cup Elf
modifierPos | No. | Pilote | Equipe | Points |
---|---|---|---|---|
1 |
Mitjet Series 1300 Light
modifierPos | No. | Pilote | Equipe | Points |
---|---|---|---|---|
1 |
Mitjet Series 2L Supersport
modifierPos | No. | Pilote | Equipe | Points |
---|---|---|---|---|
1 |