Gareth Ainsworth
footballeur et entraîneur anglais
Gareth Ainsworth est un footballeur et entraîneur anglais né le à Blackburn.
Gareth Ainsworth | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nationalité | Britannique | |
Nat. sportive | Anglais | |
Naissance | Blackburn (Angleterre) |
|
Taille | 1,78 m (5′ 10″) | |
Poste | Milieu de terrain puis entraîneur | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1989-1991 | Blackburn Rovers | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1991-1992 | Northwich Victoria | 14 (4) |
1992 | Preston North End | 5 (0) |
1992 | Cambridge United | 5 (1) |
1992-1993 | → Northwich Victoria | 5 (0) |
1992-1995 | Preston North End | 100 (13) |
1995-1997 | Lincoln City | 97 (41) |
1997-1998 | Port Vale | 58 (11) |
1998-2003 | Wimbledon FC | 45 (7) |
2002 | → Preston North End | 5 (1) |
2002-2003 | → Walsall FC | 5 (1) |
2003 | Cardiff City | 9 (0) |
2003-2010 | Queens Park Rangers | 152 (22) |
2009-2010 | → Wycombe Wanderers | 2 (0) |
2010-2013 | Wycombe Wanderers | 115 (17) |
Parcours entraîneur | ||
Années | Équipe | Stats |
2008 | Queens Park Rangers | 3v 3n 4d |
2009 | Queens Park Rangers | 14v 5n 13d |
2012-2023 | Wycombe Wanderers | 207v 119n 179d |
2023 | Queens Park Rangers | 2v 2n 7d |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. Dernière mise à jour : 12 novembre 2023 |
||
modifier |
Biographie
modifierStatistiques
modifierStatistiques de joueur
modifierSaison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | FL Trophy | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | M. | M. | |||||||
1991-1992 | Northwich Victoria | 5 | 14 | - | - | - | 14 | |||||
1992 | Preston North End | 3 | 5 | - | - | - | 5 | |||||
1992 | Cambridge United | 2 | 4 | - | 1 | - | 5 | |||||
1992 | Northwich Victoria (prêt) | 5 | 5 | - | - | - | 5 | |||||
1992-1993 | Preston North End | 3 | 26 | - | - | - | 26 | |||||
1993-1994 | Preston North End | 4 | 38 | - | - | - | 38 | |||||
1994-1995 | Preston North End | 4 | 16 | - | - | - | 16 | |||||
1995 | Preston North End | 4 | 2 | - | - | - | 2 | |||||
1995-1996 | Lincoln City | 4 | 32 | 1 | - | 4 | 37 | |||||
1996-1997 | Lincoln City | 4 | 45 | 1 | 6 | - | 52 | |||||
1997 | Lincoln City | 4 | 6 | - | 2 | - | 8 | |||||
1997-1998 | Port Vale | 2 | 39 | 2 | - | - | 41 | |||||
1998 | Port Vale | 2 | 15 | - | 2 | - | 17 | |||||
1998-1999 | Wimbledon | 1 | 8 | - | - | - | 8 | |||||
1999-2000 | Wimbledon | 1 | 2 | - | - | - | 2 | |||||
2000-2001 | Wimbledon | 2 | 12 | 6 | - | - | 18 | |||||
2001-2002 | Wimbledon | 2 | 2 | - | - | - | 2 | |||||
2002 | Preston North End (prêt) | 2 | 5 | - | - | - | 5 | |||||
2002-2003 | Wimbledon | 2 | 12 | 1 | 2 | - | 15 | |||||
2002-2003 | Walsall (prêt) | 2 | 5 | - | - | - | 5 | |||||
2002-2003 | Cardiff City | 3 | 9 | - | - | - | 9 | |||||
2003-2004 | Queens Park Rangers | 3 | 29 | 1 | 3 | 2 | 35 | |||||
2004-2005 | Queens Park Rangers | 2 | 22 | 1 | - | - | 23 | |||||
2005-2006 | Queens Park Rangers | 2 | 43 | 1 | - | - | 44 | |||||
2006-2007 | Queens Park Rangers | 2 | 22 | 1 | - | - | 23 | |||||
2007-2008 | Queens Park Rangers | 2 | 24 | 1 | - | - | 25 | |||||
2008-2009 | Queens Park Rangers | 2 | - | - | - | - | 0 | |||||
2009-2010 | Queens Park Rangers | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | |||||
2009-2010 | Wycombe Wanderers (prêt) | 3 | 2 | - | - | - | 2 | |||||
2010 | Wycombe Wanderers | 3 | 12 | - | - | - | 12 | |||||
2010-2011 | Wycombe Wanderers | 4 | 43 | 3 | - | - | 46 | |||||
2011-2012 | Wycombe Wanderers | 3 | 32 | - | - | - | 32 | |||||
2012-2013 | Wycombe Wanderers | 4 | 25 | - | - | - | 25 | |||||
Total sur la carrière | 109 | 2 | 5 | 1 | 117 |
Note: 18 matchs et 1 but supplémentaires sont attribués lors de son passage à Preston North End entre 1992 et 1995 mais le détail année par année n'est pas précisé.
Statistiques d'entraîneur
modifierClub | Début | Fin | Résultats | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | V | N | D | V. % | ||||||||
Queens Park Rangers | 6 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | |||||||
Queens Park Rangers | 5 | 1 | 1 | 3 | 20,0 | |||||||
Wycombe Wanderers | 547 | 224 | 127 | 196 | 39,9 | |||||||
Queens Park Rangers | 3 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | |||||||
Total | 561 | 228 | 129 | 204 | 39,6 |
Références
modifier- (en) « Fiche de Gareth Ainsworth », sur soccerbase.com
- « Fiche de Gareth Ainsworth », sur footballdatabase.eu
Liens externes
modifier
- Ressources relatives au sport :