Tournoi de tennis de Hambourg (ATP 2005)
L'édition 2005 du tournoi de tennis de Hambourg se déroule du 9 au sur terre battue en extérieur. Il s'agit du 5e ATP Masters Series de la saison. Roger Federer remporte l'épreuve en simple, Jonas Björkman et Max Mirnyi celle en double.
Édition | Masters Series Hamburg presented by EON Hanse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 9 au | |||||||
Lieu | Am Rothenbaum Hambourg |
|||||||
53° 34′ 25″ N, 9° 59′ 30″ E | ||||||||
Catégorie | ATP Masters Series | |||||||
Surface | Terre battue (ext.) | |||||||
Dotation | 2 200 000 $ | |||||||
Total Financial Commitment | 2 450 000 $ | |||||||
Simple | 6 tours (64 joueurs) Roger Federer |
|||||||
Double | 5 tours (24 équipes) Jonas Björkman Max Mirnyi |
|||||||
Tournoi de tennis de Hambourg | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
modifier |
Faits marquants
modifierSponsor
modifierLe tournoi se dote d'un sponsor principal, l'édition se nomme ainsi : Masters Series Hamburg presented by EON Hanse.
Forfaits
modifierL'Espagnol Rafael Nadal, sacré au tournoi de Rome la semaine précédente, déclare forfait pour le tournoi à cause d'une blessure à la main gauche. Son compatriote Carlos Moyà fait de même du fait d'une douleur à l'épaule.
Pendant le tournoi
modifierLe no 3 mondial Andy Roddick est battu au premier tour par le Chilien Nicolás Massú.
On note le beau parcours des qualifiés Andreas Seppi, Christophe Rochus et Richard Gasquet qui atteignent respectivement un quart de finale, une demi-finale et la finale.
Lauréats
modifierLe tenant du titre Roger Federer remporte son 28e titre en simple en battant en finale Richard Gasquet[1]. Il s'agit du 7e ATP Masters Series et du 5e titre sur terre battue en carrière du Suisse. Il s'impose pour la 3e fois à Hambourg et soulève son 6e trophée de la saison.
En double, Jonas Björkman et Max Mirnyi remportent leur 2e titre ensemble en battant en finale Michaël Llodra et Fabrice Santoro. Il s'agit de leur 39e et 22e titre respectif dans la discipline.
Résultats en simple
modifierParcours
modifierNo | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Roger Federer | Victoire | Richard Gasquet (Q) |
2 | Andy Roddick | 1er tour | Nicolás Massú |
3 | Marat Safin | 2e tour | Juan Carlos Ferrero (Q) |
4 | Gastón Gaudio | 1/8 de finale | Christophe Rochus (Q) |
5 | Tim Henman | 1/8 de finale | Juan Ignacio Chela |
6 | Rafael Nadal | Forfait[a] | —
|
7 | Carlos Moyà | Forfait[b] | —
|
8 | Andre Agassi | 1er tour | Feliciano López |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
9 | David Nalbandian | 1er tour | Robin Söderling |
10 | Guillermo Coria | 1/4 de finale | Roger Federer (1) |
11 | Joachim Johansson | 1er tour | Sébastien Grosjean |
12 | Guillermo Cañas | 2e tour | Andreas Seppi (Q) |
13 | Ivan Ljubičić | 2e tour | Christophe Rochus (Q) |
14 | Tommy Robredo | 1/8 de finale | Roger Federer (1) |
15 | Nikolay Davydenko | 1/2 finale | Roger Federer (1) |
16 | Radek Štěpánek | 2e tour | Dominik Hrbatý |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Juan Carlos Ferrero | 1/8 de finale | Nikolay Davydenko (15) |
2 | Mariano Puerta | 2e tour | Nikolay Davydenko (15) |
3 | Nicolás Almagro | 1er tour | Filippo Volandri |
4 | Santiago Ventura | 1er tour | Christophe Rochus (Q) |
5 | Christophe Rochus | 1/2 finale | Richard Gasquet (Q) |
6 | David Sánchez | 1er tour | Gastón Gaudio (4) |
7 | Andreas Seppi | 1/4 de finale | Richard Gasquet (Q) |
8 | Richard Gasquet | Finale | Roger Federer (1) |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Alexander Waske | 1er tour | Tommy Robredo (14) |
2 | Philipp Kohlschreiber | 1er tour | Nicolas Kiefer |
3 | Lars Burgsmüller | 1er tour | Tim Henman (5) |
4 | Philipp Petzschner | 1er tour | Greg Rusedski |
Tableau final
modifier1/2 finale | Finale | |||||||||||||
Roger Federer | (1) | 6 | 6 | |||||||||||
Nikolay Davydenko | (15) | 3 | 4 | |||||||||||
Roger Federer | (1) | 6 | 7 | 7 | ||||||||||
Richard Gasquet | (Q) | 3 | 5 | 64 | ||||||||||
Christophe Rochus | (Q) | 1 | 1 | |||||||||||
Richard Gasquet | (Q) | 6 | 6 | |||||||||||
Premiers tours
modifierPremière partie
modifierDeuxième partie
modifierRésultats en double
modifierParcours
modifierNo | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Mark Knowles Daniel Nestor |
1/4 de finale | Michaël Llodra Fabrice Santoro (8) |
2 | Jonas Björkman Max Mirnyi |
Victoire | Michaël Llodra Fabrice Santoro (8) |
3 | Bob Bryan Mike Bryan |
1/4 de finale | Leander Paes Nenad Zimonjić (6) |
4 | Wayne Black Kevin Ullyett |
1/8 de finale | Mario Ančić Ivan Ljubičić |
5 | Mahesh Bhupathi Todd Woodbridge |
1/4 de finale | Jonas Björkman Max Mirnyi (2) |
6 | Leander Paes Nenad Zimonjić |
1/2 finale | Michaël Llodra Fabrice Santoro (8) |
7 | Wayne Arthurs Paul Hanley |
1/4 de finale | Mario Ančić Ivan Ljubičić |
8 | Michaël Llodra Fabrice Santoro |
Finale | Jonas Björkman Max Mirnyi (2) |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Nicolas Kiefer Alexander Waske |
2e tour | Michaël Llodra Fabrice Santoro (8) |
2 | Michael Kohlmann Rainer Schüttler |
2e tour | Bob Bryan Mike Bryan (3) |
Tableau
modifierNotes et références
modifierNotes
modifier- L'Argentin Juan Mónaco, éliminé par David Sánchez au dernier tour des qualifications, intègre le tableau principal pour pallier le forfait de Rafael Nadal. L'Espagnol renonce à la suite d'un problème à la main gauche.
- Le Français Paul-Henri Mathieu, éliminé par Nicolás Almagro au dernier tour des qualifications, intègre le tableau principal pour pallier le forfait de Carlos Moyà. L'Espagnol renonce à la suite d'un problème à l'épaule.
- La paire israélienne Erlich - Ram abandonne à cause d'une blessure à la cheville du second.
Références
modifier- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
modifierArticles connexes
modifierLiens externes
modifier- (de + en) Site officiel du tournoi
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]