Aller au contenu

Coupe du monde de skeleton 2008-2009

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Coupe du monde de skeleton 2008-2009
Généralités
Sport Skeleton
Organisateur(s) Fédération internationale de bobsleigh et de tobogganing
Éditions 23e
Date -
Site web officiel fibt.com

Navigation

La coupe du monde de skeleton 2008-2009 est l'édition de la saison 2008-2009 de la coupe du monde de skeleton. Elle se déroule entre le et le , suivent ensuite les championnats du monde 2009 qui se déroulent à Lake Placid du au . Les championnats d'Europe ont lieu lors de l'étape à Saint-Moritz (Suisse) les et .

Classement général

[modifier | modifier le code]
Pos. Skeletoneur WIN ALT IGL KON SMO WHI PAR 1 PAR 2 Points
1 Drapeau de la Russie Alexander Tretiakov 2 9 2 3 9 9 1 1 1526
2. Drapeau de l'Allemagne Florian Grassl 1 4 6 2 15 8 6 2 1453
3. Drapeau de l'Allemagne Frank Rommel dsq 1 1 1 1 11 3 3 1436
4. Drapeau du Canada Jeff Pain 5 10 4 11 6 3 6 6 1384
5. Drapeau de la Suisse Gregor Stähli 4 5 5 3 2 5 8 1314
6. Drapeau de la Lettonie Martins Dukurs 3 2 3 4 17 12 12 11 1282
7. Drapeau de la Russie Sergey Chudinov 11 6 9 6 10 6 10 9 1256
8. Drapeau du Canada Jon Montgomery 7 11 10 8 18 1 6 13 1209
9. Drapeau du Royaume-Uni Kristan Bromley 7 12 13 13 2 10 9 11 1178
10. Drapeau des États-Unis Eric Bernotas 7 14 11 15 5 21 2 5 1160
11. Drapeau des États-Unis Zach Lund 10 8 20 14 7 7 13 4 1132
12. Drapeau de l'Allemagne Sandro Stielicke 6 3 14 5 5 15 21 1022
13. Drapeau du Royaume-Uni Anthony Sawyer 17 13 8 12 21 14 11 16 902
14. Drapeau des États-Unis Matthew Antoine 8 14 3 4 7 832
15. Drapeau de la Suisse Pascal Oswald 12 16 15 17 12 17 17 19 794
16. Drapeau de la Lettonie Tomass Dukurs 14 7 16 16 24 16 20 18 761
17. Drapeau du Japon Kazuhiro Koshi 22 18 17 18 15 15 18 9 744
18. Drapeau de l'Autriche Matthias Guggenberger 18 19 11 6 19 20 23 22 714
19. Drapeau du Canada Keith Loach 10 8 13 14 14 648
20. Drapeau du Royaume-Uni Andy Wood 24 11 24 19 17 388
21. Drapeau de la Nouvelle-Zélande Ben Sandford 14 15 26 18 22 388
Pos. Skeletoneuse WIN ALT IGL KON SMO WHI PAR 1 PAR 2 Points
1. Drapeau de l'Allemagne Marion Trott 7 5 7 3 4 1 2 1 1572
2. Drapeau du Royaume-Uni Shelley Rudman 10 7 1 2 1 6 8 8 1468
3. Drapeau des États-Unis Katie Uhlaender 4 4 5 11 6 4 5 2 1466
4. Drapeau de l'Allemagne Anja Huber 1 1 11 1 13 3 10 5 1459
5. Drapeau du Royaume-Uni Amy Williams 6 6 4 4 17 2 6 4 1402
6. Drapeau de la Suisse Maya Pedersen 8 3 12 10 7 5 7 6 1328
7. Drapeau du Canada Mellisa Hollingsworth 3 dns 9 6 2 9 1 3 1315
8. Drapeau des États-Unis Noelle Pikus-Pace 5 9 14 9 5 13 3 9 1256
9. Drapeau du Canada Michelle Kelly 8 12 10 8 3 10 16 10 1176
10. Drapeau de l'Allemagne Kerstin Szymkowiak 2 2 2 7 4 7 1158
11. Drapeau de l'Australie Emma Lincoln-Smith 14 10 6 13 10 11 14 12 1072
12. Drapeau de la Russie Svetlana Trunova 13 19 3 7 11 12 13 13 1066
13. Drapeau de la Nouvelle-Zélande Tionette Stoddard 16 11 18 12 8 18 9 16 928
14. Drapeau de l'Australie Michelle Steele 19 18 15 5 9 17 18 17 850
15. Drapeau du Canada Sarah Reid 12 8 20 14 14 12 14 820
16. Drapeau des États-Unis Courtney Yamada 11 14 8 18 14 11 736
17. Drapeau de la Suisse Jessica Kilian 17 15 13 16 15 21 19 19 722
18. Drapeau de la Nouvelle-Zélande Louise Corcoran 20 16 21 21 18 20 21 21 560
19. Drapeau des Pays-Bas Joska Le Conté 22 22 23 20 20 16 22 22 506
20. Drapeau de la Russie Olga Korobkina 17 16 15 17 15 480
Date Lieu Vainqueur Deuxième Troisième
Winterberg Florian Grassl Alexander Tretiakov Martins Dukurs
Altenberg Frank Rommel Martins Dukurs Sandro Stielicke
Igls Frank Rommel Alexander Tretiakov Martins Dukurs
Cesana Pariol Annulé
Königssee Frank Rommel Florian Grassl Alexander Tretiakov
Saint-Moritz Frank Rommel Kristan Bromley Gregor Stähli
Whistler Jon Montgomery Gregor Stähli Jeff Pain
Matthew Antoine
Park City Alexander Tretiakov Eric Bernotas Frank Rommel
Park City Alexander Tretiakov Florian Grassl  Frank Rommel
Date Lieu Vainqueur Deuxième Troisième
Winterberg Anja Huber Kerstin Szymkowiak Mellisa Hollingsworth
Altenberg Anja Huber Kerstin Szymkowiak Maya Pedersen
Igls Shelley Rudman Kerstin Szymkowiak Svetlana Trunova
Cesana Pariol Annulé
Königssee Anja Huber Shelley Rudman Marion Trott
Saint-Moritz Shelley Rudman Mellisa Hollingsworth Michelle Kelly
Whistler Marion Trott Amy Williams Anja Huber
Park City Mellisa Hollingsworth Marion Trott Noelle Pikus-Pace
Park City Marion Trott Katie Uhlaender Mellisa Hollingsworth

Lien externe

[modifier | modifier le code]