Tempada 2000-01 da NBA
A tempada 2000-01 da NBA foi a 55ª da historia da National Basketball Association. A tempada rematou cos Los Angeles Lakers gañando o seu segundo campionato consecutivo tras gañar aos Philadelphia 76ers por 4-1.
Tipo | National Basketball Association |
---|---|
Deporte | baloncesto |
Organizador | National Basketball Association |
Localización e Datas | |
Localización | Estados Unidos de América 39°49′41″N 98°34′46″O / 39.828175, -98.5795 |
Período de tempo | tempada 2000-2001 |
Intervalo de tempo | 29 de outubro de 2000 – 15 de xuño de 2001 |
Competición | |
Primeiro posto | Los Angeles Lakers |
Datos estatísticos | |
Puntos por partido | Allen Iverson |
Aspectos destacados
editarPretempada | ||
---|---|---|
Equipo | Adestrador 1999-00 | Adestrador 2000-01 |
Atlanta Hawks | Lenny Wilkens | Lon Kruger |
Golden State Warriors | Garry St. Jean | Dave Cowens |
Indiana Pacers | Larry Bird | Isiah Thomas |
Los Angeles Clippers | Jim Todd | Alvin Gentry |
New Jersey Nets | Don Casey | Byron Scott |
Toronto Raptors | Butch Carter | Lenny Wilkens |
Vancouver Grizzlies | Lionel Hollins | Sidney Lowe |
Washington Wizards | Darrell Walker | Leonard Hamilton |
Durante a tempada | ||
Equipo | Sale | Entra |
Boston Celtics | Rick Pitino | Jim O'Brien |
Chicago Bulls | Tim Floyd | Bill Berry |
Seattle SuperSonics | Paul Westphal | Nate McMillan |
- O All-Star Game da NBA xogouse no MCI Center en Washington, D.C.. O Leste gañou por 111-110, e o MVP foi Allen Iverson dos Philadelphia 76ers.
- Os Grizzlies xogaron a súa derradeira tempada en Vancouver antes de irse a Memphis, Tennessee, deixando aos Toronto Raptors coma o único equipo do Canadá da NBA.
- Os Dallas Mavericks xogaron a súa última tempada no Reunion Arena. Ademais, se clasificaron para os Playoffs por primeira vez dende a tempada 1989-90.
- Os Los Angeles Lakers gañaron o seu segundo título consecutivo, cunha marca de 15-1 nos Playoffs, a mellor porcentaxe de vitorias nos Playoffs na historia da NBA.
- Os Toronto Raptors chegaron á segunda rolda dos Playoffs por primeira (e aínda única) vez na historia da franquía, tras gañar aos New York Knicks por 3-2. Perderon na segunda rolda contra os Philadelphia 76ers por 4-3.
- Antes do comezo da tempada, Alonzo Mourning, xogador dos Miami Heat, anunciou que tiña problemas nun ril, e perdeuse os primeiros cinco meses de competición. Mourning necesitou un transplante de ril dous anos máis tarde.
Tempada regular
editarA tempada regular comezou o 31 de outubro de 2000, e rematou o 18 de abril de 2002. Os San Antonio Spurs acadaron a mellor porcentaxe de vitorias da tempada regular, con 58 partidos gañados de 82 disputados.
Por división
editar
|
|
|
|
Por conferencia
editar
|
|
Playoffs
editarPrimeira Rolda | Semifinais Conferencia | Finais Conferencia | Final NBA | |||||||||||
21 de abril a 4 de maio | 5 a 20 de maio | 19 de maio a 3 de xuño | 6 a 15 de xuño | |||||||||||
1º- San Antonio Spurs | 3 | |||||||||||||
8º- Minnesota Timberwolves | 1 | |||||||||||||
San Antonio Spurs | 4 | |||||||||||||
Dallas Mavericks | 1 | |||||||||||||
4º- Utah Jazz | 2 | |||||||||||||
5º- Dallas Mavericks | 3 | |||||||||||||
San Antonio Spurs | 0 | |||||||||||||
Los Angeles Lakers | 4 | |||||||||||||
3º- Sacramento Kings | 3 | |||||||||||||
6º- Phoenix Suns | 1 | |||||||||||||
Sacramento Kings | 0 | |||||||||||||
Los Angeles Lakers | 4 | |||||||||||||
2º- Los Angeles Lakers | 3 | |||||||||||||
7º- Portland Trail Blazers | 0 | |||||||||||||
Los Angeles Lakers | 4 | |||||||||||||
Philadelphia 76ers | 1 | |||||||||||||
1º- Philadelphia 76ers | 3 | |||||||||||||
8º- Indiana Pacers | 1 | |||||||||||||
Philadelphia 76ers | 4 | |||||||||||||
Toronto Raptors | 3 | |||||||||||||
4º- New York Knicks | 2 | |||||||||||||
5º- Toronto Raptors | 3 | |||||||||||||
Philadelphia 76ers | 4 | |||||||||||||
Milwaukee Bucks | 3 | |||||||||||||
3º- Miami Heat | 0 | |||||||||||||
6º- Charlotte Hornets | 3 | |||||||||||||
Charlotte Hornets | 3 | |||||||||||||
Milwaukee Bucks | 4 | |||||||||||||
2º- Milwaukee Bucks | 3 | |||||||||||||
7º- Orlando Magic | 1 | |||||||||||||
Estatísticas
editarCategoría | Xogador | Equipo | Termo medio/% |
---|---|---|---|
Puntos por partido | Allen Iverson | Philadelphia 76ers | 31.1 |
Rebotes por partido | Dikembe Mutombo | Atlanta Hawks Philadelphia 76ers |
15.4 |
Asistencias por partido | Jason Kidd | Phoenix Suns | 9.8 |
Roubos por partido | Allen Iverson | Philadelphia 76ers | 2.5 |
Tapóns por partido | Theo Ratliff | Philadelphia 76ers | 3.7 |
Porcentaxe de tiros de campo | Shaquille O'Neal | Los Angeles Lakers | 57.2 |
Porcentaxe de tiros libres | Reggie Miller | Indiana Pacers | 92.8 |
Porcentaxe de triplas | Brent Barry | Seattle SuperSonics | 47.2 |
Galardóns individuais
editar- MVP da Tempada: Allen Iverson, Philadelphia 76ers
- Rookie do Ano: Mike Miller, Orlando Magic
- Xogador Defensivo do Ano: Dikembe Mutombo || Atlanta Hawks/Philadelphia 76ers
- Sexto Home do Ano: Aaron McKie, Philadelphia 76ers
- Xogador máis mellorado: Tracy McGrady, Orlando Magic
- Adestrador do Ano: Larry Brown, Philadelphia 76ers
- Executivo do Ano: Geoff Petrie, Sacramento Kings
- Xogador máis deportivo: David Robinson, San Antonio Spurs
Equipos ideais
editar
|
|
|
|
|
|
|
Véxase tamén
editarOutros artigos
editarLigazóns externas
editar- Páxina oficial da NBA (en inglés)
- Tódolos datos sobre a tempada 2000-01 da NBA Arquivado 04 de outubro de 2012 en Wayback Machine. (en inglés)