Bruno Metsu
Bruno Metsu (Coudekerque-Village, 28 gennaio 1954 – Coudekerque-Village, 15 ottobre 2013[2]) è stato un allenatore di calcio e calciatore francese.
Bruno Metsu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Francia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 179 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex centrocampista)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1987 - giocatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 17 luglio 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biografia
modificaDopo aver allenato alcune squadre minori francesi e la nazionale della Guinea, nel 2000 viene chiamato ad allenare la nazionale di calcio del Senegal. Con i Lions de la Teranga, vincendo nel suo gruppo, consegue una storica qualificazione al campionato del mondo 2002 ai danni del Marocco, e poco dopo arriva al secondo posto in Coppa d'Africa. Ai Mondiali la sua nazionale arriva ai quarti di finale, battendo 1-0 la Francia campione del mondo al debutto e la Svezia agli ottavi. L'eliminazione ai quarti matura in seguito alla sconfitta con la Turchia.[3]
Dopo aver sposato una musulmana ed essersi convertito all'Islam, ha cambiato nome, facendosi chiamare Abdoul Karim. Dal 25 settembre 2008 è stato commissario tecnico della Nazionale di calcio del Qatar al posto dell'uruguayano Jorge Fossati, firmando un contratto fino al 2014. Il 3 febbraio 2011 viene esonerato dopo l'eliminazione ai quarti della Coppa d'Asia 2011.
Il 16 marzo 2011 ha firmato un contratto con l'Al-Gharafa fino al 2013. L'11 luglio 2012 ha sostituito l'esonerato Diego Armando Maradona sulla panchina dell'Al-Wasl. Circa tre mesi più tardi ha risolto il contratto con la sua ultima squadra, per motivi di salute. Nell'ottobre 2012 gli è stato infatti diagnosticato un cancro al colon in fase avanzata. A causa della malattia, è deceduto il 15 ottobre 2013 a 59 anni nella nativa Coudekerque.
Palmarès
modificaGiocatore
modifica- Anderlecht: 1971-1972
- Anderlecht: 1971-1972
Allenatore
modifica- Al-Ain: 2002-2003, 2003-2004
- Al-Ain: 2002-2003
- Al-Gharrafa: 2005
- Al-Gharrafa: 2005
Note
modifica- ^ Calcio: addio a Bruno Metsu c.t. del grande Senegal al Mondiale 2002, su corriere.it, 15 ottobre 2013. URL consultato il 25 giugno 2014.
- ^ Morto Bruno Metsu, guidò il Senegal rivelazione ai Mondiali 2002 [collegamento interrotto], su unita.it, 15 ottobre 2013. URL consultato il 25 giugno 2014.
- ^ La Nazionale più emozionante della storia, su ultimouomo.com, 8 giugno 2018. URL consultato il 9 giugno 2018.
Altri progetti
modifica- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Bruno Metsu
Collegamenti esterni
modifica- (DE, EN, IT) Bruno Metsu (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Bruno Metsu (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Bruno Metsu, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (FR) Bruno Metsu, su lequipe.fr, L'Équipe 24/24.