Albo d'oro della Scottish League Cup

lista di un progetto Wikimedia
Voce principale: Scottish League Cup.

Albo d'oro

modifica

Elenco dei vincitori delle edizioni della Scottish League Cup disputate dal 1946 a oggi.

Anno Vincitore Risultato Finalista Stadio Pubblico Note
1945-1946 Aberdeen 3–2 Rangers Hampden Park [1]
1946-1947 Rangers (1) 4–0 Aberdeen Hampden Park 82 700
1947-1948 East Fife (1) 0–0 Falkirk Hampden Park 53 785
4–1 31 000
1948-1949 Rangers (2) 2–0 Raith Rovers Hampden Park 57 450
1949-1950 East Fife (2) 3–0 Dunfermline Hampden Park 39 744
1950-1951 Motherwell (1) 3–0 Hibernian Hampden Park 64 074
1951-1952 Dundee (1) 3–2 Rangers Hampden Park 92 325
1952-1953 Dundee (2) 2–0 Kilmarnock Hampden Park 51 830
1953-1954 East Fife (3) 3–2 Partick Thistle Hampden Park 38 529
1954-1955 Hearts (1) 4–2 Motherwell Hampden Park 55 640
1955-1956 Aberdeen (1) 2–1 St. Mirren Hampden Park 44 106
1956-1957 Celtic (1) 0–0 Partick Thistle Hampden Park 59 000
3-0 31 000
1957-1958 Celtic (2) 7–1 Rangers Hampden Park 82 293
1958-1959 Hearts (2) 5–1 Partick Thistle Hampden Park 59 690
1959-1960 Hearts (3) 2–1 Third Lanark Hampden Park 57 994
1960-1961 Rangers (3) 2–0 Kilmarnock Hampden Park 82 063
1961-1962 Rangers (4) 1–1 Hearts Hampden Park 88 000
3-1 47 500
1962-1963 Hearts (4) 1–0 Kilmarnock Hampden Park 51 000
1963-1964 Rangers (5) 5–0 Greenock Morton Hampden Park 105 907
1964-1965 Rangers (6) 2–1 Celtic Hampden Park 91 423
1965-1966 Celtic (3) 2–1 Rangers Hampden Park 107 609
1966-1967 Celtic (4) 1–0 Rangers Hampden Park 94 532
1967-1968 Celtic (5) 5–3 Dundee Hampden Park 70 000
1968-1969 Celtic (6) 6–2 Hibernian Hampden Park 74 240
1969-1970 Celtic (7) 1–0 St. Johnstone Hampden Park 73 067
1970-1971 Rangers (7) 1–0 Celtic Hampden Park 106 263
1971-1972 Partick Thistle (1) 4–1 Celtic Hampden Park 62 740
1972-1973 Hibernian (1) 2–1 Celtic Hampden Park 71 696
1973-1974 Dundee (3) 1–0 Celtic Hampden Park 27 924
1974-1975 Celtic (8) 6–3 Hibernian Hampden Park 53 848
1975-1976 Rangers (8) 1–0 Celtic Hampden Park 58 806
1976-1977 Aberdeen (2) 2–1 (dts) Celtic Hampden Park 69 707
1977-1978 Rangers (9) 2–1 (dts) Celtic Hampden Park 60 168
1978-1979 Rangers (10) 2–1 Aberdeen Hampden Park 54 000
1979-1980 Dundee Utd (1) 0–0 Aberdeen Hampden Park 27 173
3-0 28 933
1980-1981 Dundee Utd (2) 3–0 Dundee Dens Park 24 466
1981-1982 Rangers (11) 2–1 Dundee Utd Hampden Park 53 777
1982-1983 Celtic (9) 2–1 Rangers Hampden Park 55 572
1983-1984 Rangers (12) 3–2 (dts) Celtic Hampden Park 66 369
1984-1985 Rangers (13) 1–0 Dundee Utd Hampden Park 44 698
1985-1986 Aberdeen (3) 3–0 Hibernian Hampden Park 40 061
1986-1987 Rangers (14) 2–1 Celtic Hampden Park 74 219
1987-1988 Rangers (15) 3–3 (dts)
(5-3 dtr)
Aberdeen Hampden Park 71 961
1988-1989 Rangers (16) 3–2 Aberdeen Hampden Park 72 122
1989-1990 Aberdeen (4) 2–1 (dts) Rangers Hampden Park 61 190
1990-1991 Rangers (17) 2–1 (dts) Celtic Hampden Park 62 817
1991-1992 Hibernian (2) 2–0 Dunfermline Hampden Park 40 377
1992-1993 Rangers (18) 2–1 (dts) Aberdeen Hampden Park 54 298
1993-1994 Rangers (19) 2–1 Hibernian Celtic Park 47 632
1994-1995 Raith Rovers (1) 2–2 (dts)
(6-5 dtr)
Celtic Ibrox Stadium 45 384
1995-1996 Aberdeen (5) 2–0 Dundee Hampden Park 33 096
1996-1997 Rangers (20) 4–3 Hearts Celtic Park 48 559
1997-1998 Celtic (10) 3–0 Dundee Utd Ibrox Stadium 49 305
1998-1999 Rangers (21) 2–1 St. Johnstone Celtic Park 45 533
1999-2000 Celtic (11) 2–0 Aberdeen Hampden Park 50 073
2000-2001 Celtic (12) 3–0 Kilmarnock Hampden Park 48 830
2001-2002 Rangers (22) 4–0 Ayr Utd Hampden Park 50 076
2002-2003 Rangers (23) 2–1 Celtic Hampden Park 52 000
2003-2004 Livingston (1) 2–0 Hibernian Hampden Park 45 500
2004-2005 Rangers (24) 5–1 Motherwell Hampden Park 50 182
2005-2006 Celtic (13) 3–0 Dunfermline Hampden Park 50 090
2006-2007 Hibernian (3) 5–1 Kilmarnock Hampden Park 52 000
2007-2008 Rangers (25) 2–2 (dts)
(3-2 dtr)
Dundee Utd Hampden Park 50 019
2008-2009 Celtic (14) 2–0 Rangers Hampden Park 51 193
2009-2010 Rangers (26) 1–0 St. Mirren Hampden Park 44 538
2010-2011 Rangers (27) 2–1 (dts) Celtic Hampden Park 51 181
2011-2012 Kilmarnock (1) 1–0 Celtic Hampden Park 49 572
2012-2013 St. Mirren (1) 3–2 Hearts Hampden Park 44 036
2013-2014 Aberdeen (6) 0–0 (dts)
(4-2 dtr)
Inverness Celtic Park 51 143
2014-2015 Celtic (15) 2–0 Dundee Utd Hampden Park 49 259
2015-2016 Ross County (1) 2–1 Hibernian Hampden Park 38 796
2016-2017 Celtic (16) 3–0 Aberdeen Hampden Park 49 629
2017-2018 Celtic (17) 2–0 Motherwell Hampden Park 49 483
2018-2019 Celtic (18) 1–0 Aberdeen Hampden Park 50 936
2019-2020 Celtic (19) 1–0 Rangers Hampden Park 51 117
2020-2021 St. Johnstone (1) 1–0 Livingston Hampden Park 0
2021-2022 Celtic (20) 2–1 Hibernian Hampden Park 48 540
2022-2023 Celtic (21) 2–1 Rangers Hampden Park
2023-2024 Rangers (28) 1-0 Aberdeen Hampden Park 49 296

Vittorie per squadra

modifica
Squadra Vittorie Edizioni
Rangers 28 1947, 1949, 1961, 1962, 1964, 1965, 1971, 1976, 1978, 1979, 1982, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 1991, 1993, 1994, 1997, 1999, 2002, 2003, 2005, 2008, 2010, 2011, 2024
Celtic 21 1957, 1958, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1975, 1983, 1998, 2000, 2001, 2006, 2009, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023
Aberdeen 6[1] (1946)[1], 1956, 1977, 1986, 1990, 1996, 2014
Hearts 4 1955, 1959, 1960, 1963
Hibernian 3 1973, 1992, 2007
Dundee 3 1952, 1953, 1974
East Fife 3 1948, 1950, 1954
Dundee Utd 2 1980, 1981
Motherwell 1 1951
Partick Thistle 1 1972
Raith Rovers 1 1995
Livingston 1 2004
Kilmarnock 1 2012
St. Mirren 1 2013
Ross County 1 2016
St. Johnstone 1 2021
  1. ^ a b c Alla coppa della stagione 1945-1946, vinta dall'Aberdeen, non parteciparono tutti i club a causa delle restrizioni post-belliche e pertanto non viene considerata nelle statistiche ufficiali, nelle quali spesso compare con il nome di Southern League Cup. Nonostante ciò il club include quella coppa nel suo palmarès.

Collegamenti esterni

modifica
  Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio