Australian Open 1982 - Singolare femminile
Chris Evert ha battuto in finale Martina Navrátilová 6-3 2-6 6-3.
Australian Open 1982 Singolare femminile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitrice | Chris Evert | ||||||||||||||||
Finalista | Martina Navrátilová | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-3, 2-6, 6-3 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Teste di serie
modifica
|
|
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Fase finale
modificaQuarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
1 | Martina Navrátilová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
10 | Anne Smith | 2 | 1 | 1 | Martina Navrátilová | 6 | 6 | |||||||||||||
4 | Wendy Turnbull | 7 | 3 | 3 | 5 | Pam Shriver | 2 | 4 | ||||||||||||
5 | Pam Shriver | 6 | 6 | 6 | 1 | Martina Navrátilová | 3 | 6 | 3 | |||||||||||
Eva Pfaff | 5 | 1 | 2 | Chris Evert | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||
3 | Andrea Jaeger | 7 | 6 | 3 | Andrea Jaeger | 1 | 0 | |||||||||||||
9 | Billie Jean King | 2 | 2 | 2 | Chris Evert | 6 | 6 | |||||||||||||
2 | Chris Evert | 6 | 6 |
Parte alta
modificaSezione 1
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | M Navrátilová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
I Budařová | 6 | 6 | I Budařová | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
S Barker | 3 | 2 | 1 | M Navrátilová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J Mundel | 6 | 6 | 15 | C Kohde Kilsch | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | P Smith | 1 | 2 | J Mundel | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | C Kohde Kilsch | 6 | 6 | 15 | C Kohde Kilsch | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
K Latham | 1 | 0 | 1 | M Navrátilová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | A Smith | 3 | 6 | 6 | 10 | A Smith | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
L Antonoplis | 6 | 4 | 3 | 10 | A Smith | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | M Maleeva | 6 | 6 | Q | M Maleeva | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | S Acker | 3 | 3 | 10 | A Smith | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
S Walsh | 6 | 1 | 6 | S Walsh | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
B Norton | 3 | 6 | 3 | S Walsh | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | M Jaušovec | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 2
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | W Turnbull | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D Fromholtz | 7 | 6 | D Fromholtz | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | A Tobin | 6 | 4 | 4 | W Turnbull | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
W White | 2 | 6 | 6 | 14 | R Fairbank | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
B Hallquist | 6 | 4 | 1 | W White | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | R Fairbank | 7 | 6 | 14 | R Fairbank | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | C Jolissaint | 6 | 4 | 4 | W Turnbull | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | P Shriver | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | P Shriver | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | R Tomanová | 7 | 6 | Q | R Tomanová | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
A Kiyomura | 6 | 2 | 5 | P Shriver | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
L Allen | 6 | 7 | L Allen | 3 | 0 | r. | |||||||||||||||||||||||||||
A White | 4 | 6 | L Allen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | A Leand | 6 | 7 | 11 | A Leand | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
E Sayers | 3 | 6 |
Parte bassa
modificaSezione 3
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
J Durie | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Z Garrison | 4 | 2 | J Durie | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
C Vanier | 6 | 7 | C Vanier | 2 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
N Yeargin | 1 | 6 | J Durie | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
E Pfaff | 6 | 6 | E Pfaff | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
S Mascarin | 2 | 3 | E Pfaff | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | H Mandlíková | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
E Pfaff | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | E Goolagong | 3 | 6 | 6 | 3 | A Jaeger | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
C Monteiro | 6 | 3 | 4 | 13 | E Goolagong | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
C Reynolds | 3 | 6 | 6 | C Reynolds | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
S Leo | 6 | 3 | 3 | C Reynolds | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
A Moulton | 6 | 6 | 3 | A Jaeger | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
C Benjamin | 4 | 0 | A Moulton | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | A Jaeger | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 4
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | B Potter | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B Stöve | 6 | 7 | B Stöve | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Mesker | 4 | 6 | 7 | B Potter | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
P Delhees | 2 | 6 | 7 | 9 | B King | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Y Vermaak | 6 | 2 | 6 | P Delhees | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | B J King | 6 | 4 | 6 | 9 | B J King | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
J Preyer | 3 | 6 | 2 | 9 | B J King | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
A Minter | 3 | 6 | 7 | 2 | C Evert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | H Suková | 6 | 4 | 5 | A Minter | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
C Tanvier | 6 | 6 | C Tanvier | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | S Saliba | 2 | 1 | C Tanvier | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | C O'Neil | 6 | 6 | 2 | C Evert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
V Nelson | 2 | 4 | Q | C O'Neil | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | C Evert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
modifica- Tabellone dal sito ufficiale, su ausopen.com. URL consultato il 29 gennaio 2015 (archiviato dall'url originale il 19 febbraio 2014).