Australian Open 2006 - Singolare femminile
Amélie Mauresmo ha battuto in finale Justine Henin-Hardenne che si è ritirata sul punteggio di 6-1, 2-0.
Australian Open 2006 Singolare femminile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Detentrice del titolo | Serena Williams | ||||||||||||||||
Vincitrice | Amélie Mauresmo | ||||||||||||||||
Finalista | Justine Henin-Hardenne | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-1, 2-0, ritiro | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Teste di serie
modifica- Lindsay Davenport (quarti di finale)
- Kim Clijsters (semifinalista)
- Amélie Mauresmo (campionessa)
- Marija Šarapova (semifinalista)
- Mary Pierce (secondo turno)
- Nadia Petrova (quarti di finale)
- Patty Schnyder (quarti di finale)
- Justine Henin-Hardenne (finalista)
- Elena Dement'eva (primo turno)
- Venus Williams (primo turno)
- Nathalie Dechy (primo turno)
- Anastasija Myskina (ottavi di finale)
- Serena Williams (terzo turno)
- Svetlana Kuznecova (ottavi di finale)
- Francesca Schiavone (ottavi di finale)
- Nicole Vaidišová (ottavi di finale)
- Daniela Hantuchová (ottavi di finale)
- Elena Lichovceva (secondo turno)
- Dinara Safina (secondo turno)
- Flavia Pennetta (terzo turno)
- Ana Ivanović (secondo turno)
- Anna-Lena Grönefeld (secondo turno)
- Jelena Janković (secondo turno)
- Tatiana Golovin (primo turno)
- Marija Kirilenko (terzo turno)
- Ai Sugiyama (primo turno)
- Marion Bartoli (secondo turno)
- Anabel Medina Garrigues (primo turno)
- Klára Zakopalová (primo turno)
- Vera Zvonarëva (primo turno)
- Gisela Dulko (secondo turno)
- Sania Mirza (secondo turno)
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Fase finale
modificaQuarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
1 | Lindsay Davenport | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
8 | Justine Henin-Hardenne | 2 | 6 | 6 | 8 | Justine Henin-Hardenne | 4 | 6 | 6 | |||||||||||
4 | Marija Šarapova | 78 | 6 | 4 | Marija Šarapova | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||
6 | Nadia Petrova | 6(6) | 4 | 8 | Justine Henin-Hardenne | 1 | 0 | r | ||||||||||||
7 | Patty Schnyder | 3 | 0 | 3 | Amélie Mauresmo | 6 | 2 | |||||||||||||
3 | Amélie Mauresmo | 6 | 6 | 3 | Amélie Mauresmo | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||
WC | Martina Hingis | 3 | 6 | 4 | 2 | Kim Clijsters | 7 | 2 | 2r | |||||||||||
2 | Kim Clijsters | 6 | 2 | 6 |
Parte alta
modificaSezione 1
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | L Davenport | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | C Dellacqua | 2 | 1 | 1 | L Davenport | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A Bondarenko | 4 | 2 | K Šprem | 6(4) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
K Šprem | 6 | 6 | 1 | L Davenport | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
E Gagliardi | 4 | 3 | 25 | M Kirilenko | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
G Voskoboeva | 6 | 6 | G Voskoboeva | 6(1) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
E Lineckaja | 1 | 1 | r | 25 | M Kirilenko | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | M Kirilenko | 6 | 3 | 1 | L Davenport | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | T Golovin | 4 | 6 | 4 | 14 | S Kuznecova | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
M Santangelo | 6 | 4 | 6 | M Santangelo | 77 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
K Srebotnik | 6 | 6 | K Srebotnik | 6(5) | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
S Foretz | 4 | 3 | M Santangelo | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
T Panova | 6 | 5 | 1 | 14 | S Kuznecova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A Parra Santonja | 4 | 7 | 6 | A Parra Santonja | 2 | 77 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | L Breadmore | 1 | 3 | 14 | S Kuznecova | 6 | 6(3) | 6 | |||||||||||||||||||||||||
14 | S Kuznecova | 6 | 6 |
Sezione 2
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | V Williams | 6 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
C Pironkova | 2 | 6 | 9 | C Pironkova | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | K Wörle | 7 | 2 | 0 | L Granville | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
L Granville | 5 | 6 | 6 | L Granville | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
L Domínguez Lino | 2 | 6(1) | V Ruano Pascual | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
V Ruano Pascual | 6 | 77 | V Ruano Pascual | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
L Raymond | 6(4) | 6(5) | 18 | E Lichovceva | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | E Lichovceva | 77 | 77 | V Ruano Pascual | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | A Sugiyama | 4 | 3 | 8 | J Henin-Hardenne | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
C Martínez Granados | 6 | 6 | C Martínez Granados | 6(3) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | J Dokić | 6 | 6(6) | 1 | V Razzano | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
V Razzano | 3 | 78 | 6 | V Razzano | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
H Šromová | 3 | 8 | J Henin-Hardenne | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Morigami | 0 | r | H Šromová | 6(2) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Domachowska | 2 | 1 | 8 | J Henin-Hardenne | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | J Henin-Hardenne | 6 | 6 |
Sezione 3
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | M Šarapova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S Klösel | 2 | 1 | 4 | M Šarapova | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | A Harkleroad | 6 | 6 | Q | A Harkleroad | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
S Peng | 4 | 1 | 4 | M Šarapova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M Washington | 1 | 2 | J Kostanić | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Kostanić | 6 | 6 | J Kostanić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Z Ondrášková | 6 | 6 | Z Ondrášková | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | A Medina Garrigues | 3 | 4 | 4 | M Šarapova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | D Hantuchová | 3 | 6 | 6 | 17 | D Hantuchová | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
S Obata | 6 | 3 | 0 | 17 | D Hantuchová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
D Randriantefy | 3 | 6 | 1 | WC | A Amanmuradova | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | A Amanmuradova | 6 | 2 | 6 | 17 | D Hantuchová | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
M Díaz-Oliva | 6 | 5 | 4 | 13 | S Williams | 1 | 6(5) | ||||||||||||||||||||||||||
C Pin | 2 | 7 | 6 | C Pin | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
N Li | 3 | 77 | 2 | 13 | S Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | S Williams | 6 | 6(1) | 6 |
Sezione 4
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | E Dement'eva | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J Schruff | 7 | 6 | J Schruff | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
E Vesnina | 6 | 6 | E Vesnina | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | T Li | 2 | 3 | E Vesnina | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | T Obziler | 1 | 6 | 4 | Q | O Savčuk | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | O Savčuk | 6 | 3 | 6 | Q | O Savčuk | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Craybas | 2 | 6 | 4 | 23 | J Janković | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | J Janković | 6 | 4 | 6 | E Vesnina | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | K Koukalová | 1 | 7 | 2 | 6 | N Petrova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
E Byčkova | 6 | 5 | 6 | E Byčkova | 6 | 6(7) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
ME Camerin | 6 | 6 | ME Camerin | 4 | 79 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Y Meusburger | 4 | 2 | ME Camerin | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | J Gajdošová | 6 | 2 | 3 | 6 | N Petrova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Müller | 1 | 6 | 6 | M Müller | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | S Ferguson | 2 | 1 | 6 | N Petrova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | N Petrova | 6 | 6 |
Parte alta
modificaSezione 5
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | P Schnyder | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E Daniilídou | 4 | 3 | 7 | P Schnyder | 6 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||
S Peer | 6 | 1 | 4 | S Asagoe | 1 | 6(7) | |||||||||||||||||||||||||||
S Asagoe | 3 | 6 | 6 | 7 | P Schnyder | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | A Cornet | 2 | 6 | 2 | A Nakamura | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
A Nakamura | 6 | 4 | 6 | A Nakamura | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M Ani | 0 | 6(7) | 31 | G Dulko | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | G Dulko | 6 | 79 | 7 | P Schnyder | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | D Safina | 6 | 6 | 12 | A Myskina | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
T Garbin | 0 | 1 | 19 | D Safina | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
M Vento-Kabchi | 1 | 2 | S Arvidsson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
S Arvidsson | 6 | 6 | S Arvidsson | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Jackson | 77 | 6 | 12 | A Myskina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | T Tanasugarn | 6(5) | 2 | J Jackson | 6(4) | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
J Fedak | 6(6) | 1 | 12 | A Myskina | 77 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | A Myskina | 78 | 6 |
Sezione 6
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | N Vaidišová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | A Yakimova | 1 | 3 | 16 | N Vaidišová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A Chakvetadze | 5 | 6 | 6 | A Chakvetadze | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
J Zheng | 7 | 2 | 4 | 16 | N Vaidišová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M Suchá | 3 | 6 | 6 | 20 | F Pennetta | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
A Smashnova | 6 | 3 | 4 | M Suchá | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | C Black | 2 | 6 | 3 | 20 | F Pennetta | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
20 | F Pennetta | 6 | 2 | 6 | 16 | N Vaidišová | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
32 | S Mirza | 78 | 6 | 3 | A Mauresmo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | V Azaranka | 6(6) | 2 | 32 | S Mirza | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
M Krajicek | 6 | 77 | M Krajicek | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
K Brandi | 4 | 6(1) | M Krajicek | 2 | r | ||||||||||||||||||||||||||||
É Loit | 6 | 6 | 3 | A Mauresmo | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
V Kutuzova | 2 | 0 | É Loit | 6(1) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
T Sun | 6 | 2 | 2 | 3 | A Mauresmo | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | A Mauresmo | 4 | 6 | 6 |
Sezione 7
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | M Pierce | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | N Pratt | 1 | 1 | 5 | M Pierce | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
I Benešová | 2 | 6 | 7 | I Benešová | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
R Fujiwara | 6 | 1 | 5 | I Benešová | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
E Laine | 6 | 6 | WC | M Hingis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
N Llagostera Vives | 1 | 1 | E Laine | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | M Hingis | 6 | 6 | WC | M Hingis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | V Zvonarëva | 1 | 2 | WC | M Hingis | 6 | 710 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | A Ivanović | 6 | 6 | S Stosur | 1 | 6(8) | |||||||||||||||||||||||||||
S Perry | 4 | 4 | 21 | A Ivanović | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
S Stosur | 6 | 6 | S Stosur | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
S Brémond | 3 | 4 | S Stosur | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
E Birnerová | 5 | 4 | S Bammer | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
S Bammer | 7 | 6 | S Bammer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Z Yan | 6(5) | 6 | 6 | Z Yan | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | N Dechy | 77 | 2 | 3 |
Sezione 8
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | F Schiavone | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A Serra Zanetti | 2 | 5 | 15 | F Schiavone | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
V Duševina | 7 | 3 | 1 | C Castaño | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
C Castaño | 5 | 6 | 6 | 15 | F Schiavone | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
L Šafářová | 4 | 3 | M Sánchez Lorenzo | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Sánchez Lorenzo | 6 | 6 | M Sánchez Lorenzo | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
L Pous Tió | 6 | 4 | 5 | 22 | A-L Grönefeld | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
22 | A-L Grönefeld | 2 | 6 | 7 | 15 | F Schiavone | 6(5) | 4 | |||||||||||||||||||||||||
27 | M Bartoli | 6 | 6 | 2 | K Clijsters | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A Frazier | 3 | 2 | 27 | M Bartoli | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
R Vinci | 7 | 6 | R Vinci | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M Shaughnessy | 5 | 4 | R Vinci | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | M Yuan | 6 | 6 | 2 | K Clijsters | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M Czink | 4 | 2 | Q | M Yuan | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Y-j Cho | 3 | 0 | 2 | K Clijsters | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | K Clijsters | 6 | 6 |
Collegamenti esterni
modifica- Tabellone dal sito ufficiale, su ausopen.com.