Pronay Halder
calciatore indiano
Pronay Halder (Barrackpur, 25 febbraio 1992) è un calciatore indiano, centrocampista dello Jamshedpur e della Nazionale indiana.
Pronay Halder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 179 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 70 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Jamshedpur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 5 ottobre 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche tecniche
modificaÈ un mediano.
Carriera
modificaClub
modificaHa giocato nella prima divisione indiana.
Nazionale
modificaCon la nazionale indiana ha preso parte alla Coppa d'Asia 2019.
Statistiche
modificaPresenze e reti nei club
modificaStagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2020-2021 | ATK Mohun Bagan | ISL | 15+1 | 0 | - | - | - | AFC Cup | 0 | 0 | - | - | - | 16 | 0 |
2021-2022 | Jamshedpur | ISL | 12+2 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | DC | 0 | 0 | 14 | 1 |
2022-gen.2023 | ATK Mohun Bagan | ISL | 2 | 0 | SC | - | - | - | - | - | DC | 0 | 0 | 2 | 0 |
Totale ATK Mohun Bagan | 18 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |||||
gen.-giu. 2023 | Jamshedpur | ISL | 7 | 0 | SC | 2 | 0 | QAFC | 1 | 0 | DC | - | - | 10 | 0 |
2023-2024 | ISL | 3 | 0 | SC | 0 | 0 | - | - | - | DC | - | - | 3 | 0 | |
2024-2025 | ISL | 0 | 0 | SC | 0 | 0 | - | - | - | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale Jamshedpur | 24 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | |||||
Totale carriera | 42 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 |
Cronologia presenze e reti in nazionale
modificaPalmarès
modificaClub
modificaCompetizioni nazionali
modifica- Mohun Bagan: 2016
- ATK: 2019-2020
- ISL Shield: 1
- Jamshedpur: 2021-2022
Nazionale
modifica
Note
modificaCollegamenti esterni
modifica- (EN) Pronay Halder, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Pronay Halder, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Pronay Halder, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Pronay Halder, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.