Second Division 1954-1955

La stagione 1954-1955 è stata la cinquantaduesima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese. Il capocannoniere del torneo fu Tommy Briggs del Blackburn con 33 reti.

Second Division 1954-1955
Competizione Second Division
Sport Calcio
Edizione 52ª
Luogo Inghilterra (bandiera) Inghilterra
Risultati
Vincitore Birmingham City
(4° titolo)
Promozioni Birmingham City Luton Town
Retrocessioni Ipswich Town Derby County
Statistiche
Miglior marcatore Inghilterra (bandiera) Tommy Briggs (33)
Cronologia della competizione

Classifica finale

modifica
Pos. Squadra Pt G V N P GF GS GF GS
  1 Birmingham City 54 42 22 10 10 92 47 1.96
  2 Luton Town 54 42 23 8 11 80 53 1.66
3 Rotherham Utd 54 42 25 4 13 94 64 1.47
4 Leeds Utd 53 42 23 7 12 70 53 1.32
5 Stoke City 52 42 21 10 11 69 46 1.50
6 Blackburn 50 42 22 6 14 114 79 1.44
7 Notts County 48 42 21 6 15 74 71 1.04
8 West Ham Utd 46 42 18 10 14 74 70 1.06
9 Bristol Rovers 45 42 19 7 16 75 70 1.07
10 Swansea Town 43 42 17 9 16 86 83 1.04
11 Liverpool 42 42 16 10 16 92 96 0.96
12 Middlesbrough 42 42 18 6 18 73 82 0.89
13 Bury 41 42 15 11 16 77 72 1.07
14 Fulham 39 42 14 11 17 76 79 0.96
15 Nottingham Forest 39 42 16 7 19 58 62 0.94
16 Lincoln City 36 42 12 11 19 68 79 0.86
17 Port Vale 35 42 12 11 19 48 71 0.68
18 Doncaster 35 42 14 7 21 58 95 0.61
19 Hull City 34 42 12 10 20 44 69 0.64
20 Plymouth 31 42 12 7 23 57 82 0.69
  21 Ipswich Town 28 42 11 6 25 57 92 0.62
  22 Derby County 23 42 7 9 26 53 82 0.65

Verdetti

modifica

Voci correlate

modifica

Collegamenti esterni

modifica
  Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio