Vuelta a Asturias 1999
quarantatreesima edizione della corsa ciclistica
La Vuelta a Asturias 1999, quarantatreesima edizione della corsa, si svolse dall'11 al 16 maggio su un percorso di 984 km ripartiti in 6 tappe (la seconda suddivisa in due semitappe), con partenza a Gijón e arrivo a Oviedo. Fu vinta dallo spagnolo Juan Carlos Domínguez della Vitalicio Seguros-Grupo Generali davanti ai suoi connazionali Roberto Laiseka e Fernando Escartín.
Vuelta a Asturias 1999 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edizione | 43ª | ||||
Data | 11 maggio - 16 maggio | ||||
Partenza | Gijón | ||||
Arrivo | Oviedo | ||||
Percorso | 984 km, 6 tappe | ||||
Tempo | 24h33'24" | ||||
Classifica finale | |||||
Primo | |||||
Secondo | |||||
Terzo | |||||
Cronologia | |||||
| |||||
Tappe
modificaTappa | Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Leader cl. generale |
---|---|---|---|---|---|
1ª | 11 maggio | Gijón > Gijón | 163 | Álvaro González de Galdeano | Álvaro González de Galdeano |
2ª-1ª | 12 maggio | Gijón > Llanes | 109 | Manuel Sanroma | Álvaro González de Galdeano |
2ª-2ª | 12 maggio | Nueva > Llanes (cron. individuale) | 17,3 | Abraham Olano | Abraham Olano |
3ª | 13 maggio | Posada de Llanera > Avilés | 179 | Manuel Sanroma | Abraham Olano |
4ª | 14 maggio | Cafés Toscaf > Alto Naranco | 157 | Fernando Escartín | Ángel Casero |
5ª | 15 maggio | Oviedo > Santuario del Acebo | 193 | Fernando Escartín | Juan Carlos Domínguez |
6ª | 16 maggio | Cangas del Narcea > Oviedo | 166 | Fabio Roscioli | Juan Carlos Domínguez |
Totale | 984 |
Dettagli delle tappe
modifica1ª tappa
modifica
|
|
2ª tappa - 1ª semitappa
modifica
|
|
2ª tappa - 2ª semitappa
modifica
|
|
3ª tappa
modifica- 13 maggio: Posada de Llanera > Avilés – 179 km
|
|
4ª tappa
modifica- 14 maggio: Cafés Toscaf > Alto Naranco – 157 km
|
|
5ª tappa
modifica- 15 maggio: Oviedo > Santuario del Acebo – 193 km
|
|
6ª tappa
modifica- 16 maggio: Cangas del Narcea > Oviedo – 166 km
|
|
Classifiche finali
modificaClassifica generale
modificaPos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Juan Carlos Domínguez | Vitalicio Seguros-Grupo Generali | 24h33'24" |
2 | Roberto Laiseka | Euskaltel-Euskadi | a 58" |
3 | Fernando Escartín | Kelme | a 59" |
4 | Manuel Beltrán | Banesto | a 1'06" |
5 | Ángel Casero | Vitalicio Seguros-Grupo Generali | a 1'54" |
6 | Ángel Vicioso | Kelme | a 2'47" |
7 | Txema Del Olmo Zendegi | Euskaltel-Euskadi | a 2'57" |
8 | Laurent Brochard | Festina-Lotus | a 2'59" |
9 | Joaquim Augusto Gomes Oliveira | LA Pecol- Calbrita | a 3'30" |
10 | Álvaro González de Galdeano | Vitalicio Seguros-Grupo Generali | a 3'46" |
Collegamenti esterni
modifica- Vuelta a Asturias, su wvcycling.com. URL consultato il 19 maggio 2019.
- Ronde van Asturië, su cyclebase.nl. URL consultato il 19 maggio 2019.