RideLondon - Surrey Classic 2017
RideLondon - Surrey Classic 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edizione | 6ª | ||||
Data | 30 luglio | ||||
Partenza | Londra | ||||
Arrivo | Londra | ||||
Percorso | 185,9 km | ||||
Tempo | 4h05'41" | ||||
Media | 45,400 km/h | ||||
Valida per | UCI World Tour 2017 | ||||
Ordine d'arrivo | |||||
Primo | |||||
Secondo | |||||
Terzo | |||||
Cronologia | |||||
| |||||
La RideLondon - Surrey Classic 2017, sesta edizione della corsa, valevole come ventottesima prova dell'UCI World Tour 2017 categoria 1.UWT, si svolse il 30 luglio 2017 su un percorso di 185,9 km, con partenza e arrivo a Londra, nel Regno Unito. La vittoria fu appannaggio del norvegese Alexander Kristoff, che terminò la gara in 4h05'41" alla media di 45,400 km/h, precedendo il danese Magnus Cort Nielsen e l'australiano Michael Matthews.
Al traguardo di Londra 106 ciclisti, sui 150 alla partenza, portarono a termine la competizione.
Squadre e corridori partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Ordine d'arrivo (Top 10)
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Alexander Kristoff | Katusha | 4h05'41" |
2 | Magnus Cort Nielsen | Orica | s.t. |
3 | Michael Matthews | Sunweb | s.t. |
4 | Sep Vanmarcke | Lotto NL | s.t. |
5 | Wouter Wippert | Cannondale | s.t. |
6 | Jempy Drucker | BMC | s.t. |
7 | Zakkari Dempster | Israel | s.t. |
8 | Sam Bennett | Bora | s.t. |
9 | Rudy Barbier | AG2R | s.t. |
10 | Oliver Naesen | AG2R | s.t. |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) La corsa su Procyclingstats.com, su procyclingstats.com.
- (EN) La corsa su Cyclingnews.com, su cyclingnews.com.
- (EN) La corsa su Cqranking.com, su cqranking.com.
- RideLondon - Surrey Classic 2017, su Sitodelciclismo.net, de Wielersite.