Raniele
Raniele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Brasile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 184 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Corinthians | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 20 gennaio 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raniele, pseudonimo di Raniele Almeida Melo (Baixa Grande, 31 dicembre 1996), è un calciatore brasiliano, difensore del Corinthians.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Nato a Baixa Grande, inizia a giocare a calcio nel Fernandópolis per poi passare alla Ferroviária nel 2016. Debutta fra i professionisti il 10 luglio in occasione dell'incontro di Copa Paulista pareggiato 0-0 contro il Rio Claro.
Negli anni seguenti viene prestato nelle divisioni minori del calcio brasiliano a Taubaté[8], Penapolense[9], Portuguesa[10], Jacuipense[11] e Botafogo-SP[12], rientrando nel club granata solo per disputare varie edizioni della Copa Paulista.
Nel febbraio 2021 viene prestato al Bahia[13] con cui debutta in Série A il 25 luglio nel match perso 3-0 contro l'Atlético Mineiro.[14]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 6 giugno 2023.
Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2016 | Ferroviária | A1/SP | 0 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | CP | 18 | 2 | 18 | 2 | ||
2017 | A1/SP | 2 | 1 | CB | 0 | 0 | - | - | CP | 18 | 0 | 20 | 1 | |||
2018 | Taubaté | A2/SP | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | ||||
2018 | Ferroviária | A1/SP+D | 0 | 0 | - | - | - | - | CP | 15 | 0 | 15 | 0 | |||
2019 | Penapolense | A2/SP | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | 13 | 1 | ||||
2019 | Ferroviária | A1/SP+D | 0+5 | 0 | - | - | - | - | CP | 17 | 0 | 22 | 0 | |||
2020 | Portuguesa | A2/SP | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | ||||
2020 | Jacuipense | PD/BA+C | 3+14 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | 17 | 1 | ||||
2020 | Botafogo-SP | A1/SP+B | 0+11 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | ||||
2021 | Bahia | PD/BA+A | 8+11 | 0 | CB | 0 | 0 | CS | 0 | 0 | CdN | 2 | 0 | 21 | 0 | |
2022 | Avaí | PD/SC+A | 8+33 | 0+2 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 41 | 2 | |||
2023 | PD/SC | 9 | 0 | CB | 1 | 0 | - | - | - | - | 10 | 0 | ||||
2021 | Cuiabá | A | 9 | 1 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 9 | 1 | |||
Totale carriera | 153 | 6 | 1 | 0 | - | - | 70 | 2 | 224 | 8 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni statali
[modifica | modifica wikitesto]- Ferroviária: 2017
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ 2 (1) se si comprendono anche le partite disputate nel Campionato Paulista.
- ^ 15 (0) se si comprendono anche le partite disputate nel Campionato Paulista A2.
- ^ 13 (1) se si comprendono anche le partite disputate nel Campionato Paulista A2.
- ^ 12 (0) se si comprendono anche le partite disputate nel Campionato Paulista A2.
- ^ 17 (1) se si comprendono anche le partite disputate nel Campionato Baiano.
- ^ 19 (0) se si comprendono anche le partite disputate nel Campionato Baiano.
- ^ 50 (2) se si comprendono anche le partite disputate nel Campionato Catarinense.
- ^ (PT) Taubaté anuncia zagueiro Raniele, ex-Ferroviária, para o Paulista da Série A2, su ge.globo.com, 4 dicembre 2017.
- ^ (PT) Três jogadores deixam o elenco da Ferroviária, su portalmorada.com.br, 14 dicembre 2018. URL consultato il 26 ottobre 2021 (archiviato dall'url originale il 26 ottobre 2021).
- ^ (PT) Raniele renova com a Ferroviária e é emprestado à Portuguesa, su acidadeon.com, 25 novembre 2019.
- ^ (PT) Cria da Ferroviária, zagueiro ex-Taubaté troca Paulista A2 por Baiano e Série C, su futebolinterior.com.br, 16 luglio 2020.
- ^ (PT) Botafogo-SP contrata volante que disputou Série C por time baiano, su ge.globo.com, 7 dicembre 2020.
- ^ (PT) Bahia contrata volante Raniele para o time de transição, su ge.globo.com, 10 febbraio 2021.
- ^ (PT) Aniversariante do dia, Hulk marca duas vezes, Galo bate o Bahia e o alvinegro fica na “cola” do Palmeiras, su istoe.com.br, 25 luglio 2021.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Raniele, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Raniele, su it.soccerway.com, Perform Group.
- (EN, ES, FR, PT) Raniele, su sambafoot.com, Sambafoot RCS Paris.
- Calciatori dell'A. Ferroviária de Esportes
- Calciatori dell'Associação Portuguesa de Desportos
- Calciatori del Botafogo F.C. (Ribeirão Preto)
- Calciatori dell'E.C. Bahia
- Calciatori dell'Avaí F.C.
- Calciatori del Cuiabá E.C.
- Calciatori dello S.C. Corinthians Paulista
- Calciatori brasiliani del XXI secolo
- Nati nel 1996
- Nati il 31 dicembre