1. Bundesliga 2012-2013 (femminile, Germania)

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
La versione stampabile non è più supportata e potrebbe contenere errori di resa. Aggiorna i preferiti del tuo browser e usa semmai la funzione ordinaria di stampa del tuo browser.

1. Bundesliga 2012-2013
Competizione 1. Bundesliga
Sport Pallavolo
Edizione XXI
Organizzatore DVV
Date dal 19 ottobre 2012
all'8 maggio 2013
Luogo Germania (bandiera) Germania
Partecipanti 12
Risultati
Vincitore Schweriner
(10º titolo)
Secondo Dresdner
Retrocessioni Alemannia
Statistiche
Incontri disputati 155
Cronologia della competizione

La 1. Bundesliga 2012-2013 si è svolta dal 19 ottobre 2012 all'8 maggio 2013: al torneo hanno partecipato 12 squadre di club tedesche e la vittoria finale è andata per la decima volta, la terza consecutiva, allo Schweriner Sportclub.

Regolamento

Il campionato si è svolto con una prima fase dove le dodici squadre si sono incontrate in un girone all'italiana con gare d'andata e ritorno per un totale di 22 giornate. Al termine della regular season, le prime dieci classificate hanno partecipato ai play-off scudetto, strutturati in ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finali, mentre l'ultima classificata è retrocessa in 2. Bundesliga (l'Olympia Berlino è stato escluso da qualsiasi partecipazione dopo la regular season).

Squadre partecipanti

Formazioni

Campionato

Regular season

Risultati

Prima giornata
19-10 Schwerin-Suhl 3-0 25-16, 25-14, 28-26
20-10 Olympia Berlino-Stoccarda 0-3 20-25, 10-25, 13-25
20-10 Dresda-Potsdam 3-0 25-18, 25-21, 25-22
20-10 Aquisgrana-Amburgo 3-2 18-25, 25-20, 22-25, 25-22, 17-15
20-10 Wiesbaden-Vilsbiburg 2-3 21-25, 21-25, 25-23, 26-24, 12-15
20-10 Köpenicker Berlino-Münster 0-3 14-25, 23-25, 18-25
Seconda giornata
27-10 Potsdam-Olympia Berlino 3-0 25-22, 25-16, 25-23
27-10 Amburgo-Schwerin 2-3 25-19, 25-22, 18-25, 16-25, 13-15
27-10 Vilsbiburg-Köpenicker Berlino 0-3 23-25, 23-25, 21-25
27-10 Stoccarda-Wiesbaden 1-3 22-25, 21-25, 25-14, 22-25
27-10 Suhl-Dresda 0-3 14-25, 18-25, 20-25
28-10 Münster-Aquisgrana 3-0 25-23, 25-17, 25-23
Terza giornata
31-10 Köpenicker Berlino-Amburgo 3-1 25-18, 25-17, 25-27, 25-23
31-10 Suhl-Potsdam 0-3 24-26, 15-25, 19-25
31-10 Wiesbaden-Münster 3-0 25-19, 25-20, 25-20
11-11 Olympia Berlino-Vilsbiburg 0-3 17-25, 21-25, 22-25
19-12 Schwerin-Aquisgrana 3-0 25-19, 25-18, 25-18
19-12 Dresda-Stoccarda 3-0 27-25, 25-19, 25-23
Quarta giornata
03-11 Potsdam-Schwerin 1-3 18-25, 20-25, 25-22, 17-25
03-11 Vilsbiburg-Dresda 1-3 26-28, 25-19, 18-25, 22-25
03-11 Aquisgrana-Köpenicker Berlino 2-3 17-25, 20-25, 25-18, 25-20, 12-15
03-11 Amburgo-Wiesbaden 1-3 22-25, 25-19, 25-27, 23-25
03-11 Stoccarda-Suhl 3-0 25-22, 25-20, 25-17
04-11 Münster-Olympia Berlino 3-0 25-13, 25-15, 25-19
Quinta giornata
10-11 Dresda-Münster 3-1 25-16, 20-25, 25-23, 25-17
10-11 Wiesbaden-Aquisgrana 3-2 25-17, 25-11, 24-26, 20-25, 15-11
10-11 Olympia Berlino-Amburgo 0-3 16-25, 21-25, 16-25
10-11 Potsdam-Stoccarda 2-3 25-9, 19-25, 25-22, 23-25, 7-15
10-11 Schwerin-Köpenicker Berlino 3-0 25-13, 25-13, 25-21
10-11 Suhl-Vilsbiburg 0-3 11-25, 20-25, 19-25
Sesta giornata
17-11 Vilsbiburg-Potsdam 3-0 25-15, 25-16, 25-14
17-11 Amburgo-Dresda 3-2 22-25, 25-17, 26-24, 15-25, 15-11
17-11 Aquisgrana-Olympia Berlino 3-0 25-15, 25-17, 25-15
17-11 Köpenicker Berlino-Wiesbaden 1-3 21-25, 21-25, 25-20, 19-25
17-11 Stoccarda-Schwerin 1-3 25-27, 25-18, 18-25, 18-25
18-11 Münster-Suhl 3-2 28-26, 25-22, 19-25, 14-25, 15-6
Settima giornata
24-11 Olympia Berlino-Köpenicker Berlino 0-3 19-25, 24-26, 18-25
24-11 Dresda-Aquisgrana 3-0 25-20, 25-18, 25-18
24-11 Potsdam-Münster 3-2 25-21, 22-25, 25-11, 18-25, 15-8
24-11 Schwerin-Wiesbaden 2-3 23-25, 25-18, 27-25, 22-25, 16-18
24-11 Stoccarda-Vilsbiburg 0-3 20-25, 20-25, 21-25
24-11 Suhl-Amburgo 3-0 25-20, 25-20, 25-18
Ottava giornata
01-12 Vilsbiburg-Schwerin 1-3 18-25, 23-25, 25-19, 22-25
01-12 Amburgo-Potsdam 3-0 26-24, 25-22, 25-21
01-12 Aquisgrana-Suhl 0-3 19-25, 22-25, 19-25
01-12 Köpenicker Berlino-Dresda 0-3 22-25, 18-25, 20-25
01-12 Wiesbaden-Olympia Berlino 3-0 25-8, 25-17, 25-14
02-12 Münster-Stoccarda 3-2 25-23, 17-25, 24-26, 25-23, 15-7
Nona giornata
08-12 Dresda-Wiesbaden 3-0 25-21, 25-18, 25-21
08-12 Potsdam-Aquisgrana 3-1 22-25, 25-18, 25-22, 25-17
08-12 Schwerin-Olympia Berlino 3-0 25-12, 25-12, 25-14
08-12 Vilsbiburg-Münster 3-1 25-21, 23-25, 25-20, 25-19
08-12 Suhl-Köpenicker Berlino 3-0 25-16, 25-17, 25-23
08-12 Stoccarda-Amburgo 1-3 26-24, 15-25, 20-25, 17-25
Decima giornata
15-12 Olympia Berlino-Dresda 0-3 17-25, 14-25, 14-25
15-12 Wiesbaden-Suhl 3-1 23-25, 25-19, 25-20, 25-16
15-12 Amburgo-Vilsbiburg 0-3 18-25, 22-25, 18-25
15-12 Köpenicker Berlino-Potsdam 3-1 27-25, 25-19, 20-25, 25-22
16-12 Münster-Schwerin 1-3 20-25, 23-25, 25-20, 18-25
16-12 Aquisgrana-Stoccarda 1-3 25-27, 25-19, 18-25, 19-25
Undicesima giornata
19-12 Suhl-Olympia Berlino 3-0 25-22, 25-19, 25-19
22-12 Münster-Amburgo 3-0 25-14, 25-17, 25-17
22-12 Potsdam-Wiesbaden 3-0 25-23, 25-18, 25-21
22-12 Schwerin-Dresda 3-2 25-15, 17-25, 25-15, 20-25, 15-13
22-12 Vilsbiburg-Aquisgrana 3-0 25-17, 25-20, 25-23
22-12 Stoccarda-Köpenicker Berlino 3-0 25-7, 25-18, 25-19
Dodicesima giornata
05-01 Dresda-Suhl 3-0 25-19, 25-17, 25-20
05-01 Schwerin-Amburgo 3-1 25-17, 25-12, 23-25, 25-14
05-01 Wiesbaden-Stoccarda 0-3 26-28, 17-25, 22-25
05-01 Köpenicker Berlino-Vilsbiburg 0-3 23-25, 17-25, 13-25
06-01 Aquisgrana-Münster 0-3 21-25, 19-25, 20-25
13-02 Olympia Berlino-Potsdam 0-3 23-25, 12-25, 15-25
Tredicesima giornata
09-01 Aquisgrana-Vilsbiburg 0-3 11-25, 16-25, 23-25
09-01 Köpenicker Berlino-Stoccarda 2-3 25-18, 22-25, 26-28, 25-20, 8-15
09-01 Olympia Berlino-Suhl 3-2 25-12, 21-25, 25-19, 12-25, 15-10
09-01 Dresda-Schwerin 0-3 20-25, 17-25, 24-26
09-01 Amburgo-Münster 3-1 18-25, 25-18, 25-21, 25-17
09-01 Wiesbaden-Potsdam 3-2 23-25, 16-25, 25-17, 25-17, 15-12
Quattordicesima giornata
12-01 Potsdam-Dresda 1-3 25-22, 15-25, 15-25, 23-25
12-01 Amburgo-Aquisgrana 3-0 25-22, 25-14, 25-18
12-01 Vilsbiburg-Wiesbaden 3-0 25-11, 25-22, 25-21
12-01 Stoccarda-Olympia Berlino 3-0 25-20, 25-19, 25-17
12-01 Suhl-Schwerin 0-3 18-25, 27-29, 20-25
13-01 Münster-Köpenicker Berlino 0-3 23-25, 23-25, 22-25
Quindicesima giornata
19-01 Dresda-Olympia Berlino 3-0 25-14, 25-11, 25-21
19-01 Potsdam-Köpenicker Berlino 0-3 22-25, 22-25, 16-25
19-01 Schwerin-Münster 3-0 25-10, 25-15, 25-21
19-01 Vilsbiburg-Amburgo 3-0 25-23, 25-23, 25-22
19-01 Stoccarda-Aquisgrana 3-0 25-22, 25-23, 25-9
19-01 Suhl-Wiesbaden 3-1 30-28, 25-19, 20-25, 25-10
Sedicesima giornata
26-01 Potsdam-Suhl 3-0 25-16, 25-16, 25-22
26-01 Amburgo-Köpenicker Berlino 3-0 25-21, 25-21, 25-22
26-01 Aquisgrana-Schwerin 1-3 13-25, 16-25, 25-23, 17-25
26-01 Stoccarda-Dresda 0-3 19-25, 25-27, 17-25
27-01 Münster-Wiesbaden 2-3 25-21, 25-22, 23-25, 17-25, 12-15
27-01 Vilsbiburg-Olympia Berlino 3-0 25-18, 25-19, 25-21
Diciassettesima giornata
30-01 Olympia Berlino-Schwerin 1-3 25-20, 13-25, 14-25, 17-25
30-01 Aquisgrana-Potsdam 0-3 19-25, 19-25, 14-25
30-01 Köpenicker Berlino-Suhl 1-3 23-25, 22-25, 25-21, 15-25
30-01 Münster-Vilsbiburg 1-3 23-25, 25-13, 23-25, 18-25
30-01 Wiesbaden-Dresda 3-1 23-25, 25-19, 25-22, 25-23
30-01 Amburgo-Stoccarda 3-1 18-25, 25-21, 25-21, 25-19
Diciottesima giornata
02-02 Olympia Berlino-Münster 0-3 21-25, 17-25, 26-28
02-02 Dresda-Vilsbiburg 2-3 25-19, 25-15, 20-25, 24-26, 9-15
02-02 Schwerin-Potsdam 3-1 20-25, 25-17, 25-17, 28-26
02-02 Wiesbaden-Amburgo 0-3 18-25, 19-25, 21-25
02-02 Köpenicker Berlino-Aquisgrana 3-0 25-21, 26-24, 25-15
02-02 Suhl-Stoccarda 2-3 25-16, 14-25, 25-17, 22-25, 13-15
Diciannovesima giornata
09-02 Amburgo-Olympia Berlino 3-0 25-21, 26-24, 25-17
09-02 Vilsbiburg-Suhl 3-2 25-23, 25-23, 21-25, 22-25, 15-11
09-02 Köpenicker Berlino-Schwerin 0-3 17-25, 22-25, 11-25
09-02 Aquisgrana-Wiesbaden 1-3 20-25, 25-21, 14-25, 21-25
09-02 Stoccarda-Potsdam 3-2 25-21, 23-25, 25-27, 25-12, 15-7
10-02 Münster-Dresda 0-3 20-25, 23-25, 18-25
Ventesima giornata
16-02 Schwerin-Stoccarda 3-0 25-15, 25-21, 25-14
16-02 Olympia Berlino-Aquisgrana 1-3 25-22, 23-25, 20-25, 19-25
16-02 Suhl-Münster 1-3 20-25, 25-21, 20-25, 23-25
17-02 Potsdam-Vilsbiburg 0-3 26-28, 20-25, 10-25
17-02 Wiesbaden-Köpenicker Berlino 3-2 21-25, 26-24, 11-25, 25-17, 15-9
17-02 Dresda-Amburgo 3-1 22-25, 25-13, 25-22, 25-16
Ventunesima giornata
23-02 Vilsbiburg-Stoccarda 3-0 25-15, 25-21, 25-16
23-02 Amburgo-Suhl 0-3 20-25, 11-25, 17-25
23-02 Wiesbaden-Schwerin 0-3 16-25, 15-25, 22-25
23-02 Köpenicker Berlino-Olympia Berlino 3-1 25-15, 20-25, 25-17, 25-23
23-02 Aquisgrana-Dresda 1-3 27-25, 22-25, 19-25, 20-25
24-02 Münster-Potsdam 3-2 23-25, 21-25, 25-18, 25-18, 15-11
Ventiduesima giornata
09-03 Dresda-Köpenicker Berlino 3-0 25-19, 25-15, 25-17
09-03 Stoccarda-Münster 3-2 24-26, 25-19, 20-25, 25-23, 15-13
09-03 Schwerin-Vilsbiburg 1-3 25-23, 19-25, 0-25, 0-25
09-03 Potsdam-Amburgo 3-1 25-20, 25-20, 21-25, 25-19
09-03 Olympia Berlino-Wiesbaden 1-3 28-26, 21-25, 22-25, 23-25
09-03 Suhl-Aquisgrana 2-3 21-25, 25-19, 25-20, 23-25, 13-15

Classifica

Pos. Squadra Pt G V P SV SP Ratio PF PS Ratio
1. Schweriner 40:4 22 20 2 63 18 3.500 1893 1553 1.218
2. Vilsbiburg 38:6 22 19 3 59 18 3.277 1828 1524 1.199
3. Dresdner 34:10 22 17 5 58 20 2.900 1838 1569 1.171
4. Wiesbaden 28:16 22 14 8 45 41 1.097 1892 1878 1.007
5. VC Stoccarda 24:20 22 12 10 42 41 1.024 1806 1771 1.019
6. Münster 20:24 22 10 12 41 43 0.953 1819 1821 0.998
7. Fischbek 20:24 22 10 12 39 41 0.951 1732 1780 0.973
8. Potsdam 18:26 22 9 13 39 43 0.906 1756 1783 0.984
9. Köpenicker 18:26 22 9 13 33 44 0.750 1629 1741 0.935
10. Suhl 14:30 22 7 15 33 47 0.702 1697 1760 0.964
11. Alemannia 8:36 22 4 18 21 59 0.355 1604 1873 0.856
12. Olympia Berlino 2:42 22 1 21 7 65 0.107 1318 1759 0.749
Ammesse ai play-off scudetto Retrocesse in 2. Bundesliga

Play-off scudetto

Tabellone

  Primo turno Quarti di finale Semifinali Finali
                                                       
  1  Schweriner 2 3 3  
  8  Potsdam 3 3     8  Potsdam 3 2 0  
  9  Köpenicker 0 0  
    1  Schweriner 3 3  
    4  Wiesbaden 0 0  
  4  Wiesbaden 3 3
  5  VC Stoccarda 0 2  
    1  Schweriner 3 1 3 3
    3  Dresdner 1 3 1 1
  6  Dresdner 3 3  
  3  Münster 0 0  
    3  Dresdner 3 2 3
    2  Vilsbiburg 0 3 0  
  7  Fischbek 3 3  
  10  Suhl 0 1     2  Vilsbiburg 3 0 3
  7  Fischbek 0 3 0  

Risultati

Ottavi di finale
16-03 Köpenicker Berlino-Potsdam 0-3 12-25, 12-25, 12-25
16-03 Amburgo-Suhl 3-0 25-15, 30-28, 25-21
23-03 Potsdam-Köpenicker Berlino 3-0 25-20, 25-15, 25-18
23-03 Suhl-Amburgo 1-3 20-25, 25-20, 17-25, 21-25
Quarti di finale
30-03 Dresda-Münster 3-0 25-21, 25-20, 25-16
30-03 Schwerin-Potsdam 2-3 25-23, 25-22, 20-25, 19-25, 13-25
30-03 Wiesbaden-Stoccarda 3-0 25-19, 25-16, 25-23
30-03 Vilsbiburg-Amburgo 3-0 25-18, 25-17, 25-18
06-04 Münster-Dresda 0-3 14-25, 24-26, 19-25
07-04 Potsdam-Schwerin 2-3 23-25, 23-25, 25-18, 25-23, 8-15
07-04 Stoccarda-Wiesbaden 2-3 28-26, 26-24, 20-25, 18-25, 13-15
07-04 Amburgo-Vilsbiburg 3-0 25-23, 27-25, 25-13
10-04 Schwerin-Potsdam 3-0 25-15, 25-16, 25-15
10-04 Vilsbiburg-Amburgo 3-0 25-17, 25-20, 25-16
Semifinali
12-04 Schwerin-Wiesbaden 3-0 25-16, 25-5, 25-13
13-04 Vilsbiburg-Dresda 0-3 21-25, 21-25, 11-25
18-04 Wiesbaden-Schwerin 0-3 26-28, 19-25, 18-25
20-04 Dresda-Vilsbiburg 2-3 25-20, 19-25, 25-23, 21-25, 15-17
24-04 Vilsbiburg-Dresda 0-3 18-25, 21-25, 21-25
Finale
27-04 Schwerin-Dresda 3-1 25-15, 16-25, 25-21, 25-17
01-05 Dresda-Schwerin 3-1 25-13, 17-25, 25-19, 25-17
04-05 Schwerin-Dresda 3-1 25-19, 17-25, 25-21, 25-22
08-05 Dresda-Schwerin 1-3 14-25, 25-19, 31-33, 22-25

Verdetti

Collegamenti esterni

  Portale Pallavolo: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di pallavolo