Mukhtar Ali
Mukhtar Ali | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Inghilterra Arabia Saudita (dal 2017) | ||||||||||||||||||||||||
Altezza | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||
Peso | 75 kg | ||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||
Squadra | Al-Nassr | ||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate all'11 agosto 2024 | |||||||||||||||||||||||||
Mukhtar Abdullahi Ali (Mogadiscio, 30 ottobre 1997) è un calciatore inglese naturalizzato saudita, centrocampista dell'Al-Nassr.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un mediano.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]È cresciuto nelle giovanili del Chelsea.
Nel gennaio 2017 viene ceduto in prestito al Vitesse con cui fa il suo esordio nel professionismo il 19 febbraio in un match perso 1-0 contro l'Ajax. A fine stagione si trasferisce a titolo definitivo al club olandese, firmando un contratto triennale.
Il 31 agosto 2019 viene ufficializzato il suo passaggio all'Al-Nassr.[1] Il 29 gennaio 2022 rinnova il suo contratto fino al 30 giugno 2025, per poi andare in prestito fino a fine stagione all'Al-Tai.[2] Il 29 agosto 2022 il prestito viene rinnovato anche per la stagione seguente.[3] Il 7 settembre 2023 passa, sempre in prestito annuale, all'Al-Fateh.[4]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha partecipato ai Giochi Olimpici di Tokyo.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 10 settembre 2023.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2016-2017 | Vitesse | ED | 6 | 0 | CO | 0 | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 | |||
2017-2018 | ED | 5 | 0 | CO | 0 | 0 | UEL | 1 | 0 | SO | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
2018-2019 | ED | 7 | 1 | CO | 0 | 0 | - | - | - | - | 7 | 1 | ||||
Totale Vitesse | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | ||||||
2019-2020 | Al-Nassr | SPL | 20 | 0 | KC | 1 | 0 | ACL | 8 | 1 | - | - | 29 | 1 | ||
2020-2021 | SPL | 5 | 0 | KC | 1 | 0 | ACL | 3 | 0 | - | - | 9 | 0 | |||
2021-gen.2022 | SPL | 0 | 0 | KC | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
gen.- giu.2022 | Al-Tai | SPL | 11 | 2 | KC | 0 | 0 | - | - | - | - | 11 | 2 | |||
2022-2023 | SPL | 27 | 2 | KC | 1 | 0 | - | - | - | - | 28 | 2 | ||||
Totale Al-Tai | 38 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | 39 | 4 | ||||||
ago.2023 | Al-Nassr | SPL | 3 | 0 | KC | 0 | 0 | ACL | 1 | 0 | CdC | 1 | 0 | 5 | 0 | |
Totale Al-Nassr | 28 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 43 | 1 | ||||||
2023-2024 | Al-Fateh | SPL | 0 | 0 | KC | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
Totale carriera | 84 | 5 | 3 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 101 | 6 |
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Vitesse: 2016-2017
Competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Al-Nassr: 2023
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (AR) Bandar Al-Otaibi, النصر يتفق مع مختار علي.. ويسابق الزمن لتسجيله, su arriyadiyah.com, 31 agosto 2019. URL consultato il 10 settembre 2023.
- ^ (AR) رسميا.. النصر يجدد عقد مختار ويعيره للطائي, su kooora.com, 29 gennaio 2022. URL consultato il 10 settembre 2023.
- ^ (AR) الطائي يستعير لاعب النصر, su kooora.com, 29 agosto 2022. URL consultato il 10 settembre 2023.
- ^ (AR) الفتح يضم مختار علي بنظام الإعارة من النصر, su fatehclub.com, 7 settembre 2023. URL consultato il 10 settembre 2023.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Mukhtar Ali, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Mukhtar Ali, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Mukhtar Ali, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Mukhtar Ali, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Mukhtar Ali, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN, ES, CA) Mukhtar Ali, su BDFutbol.com.
- (EN) Mukhtar Ali, su Olympedia.