Leonid Bartenev
(Reindirizzamento da Leonid Barteniev)
Leonid Bartenev | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Unione Sovietica | ||||||||||||
Altezza | 174 cm | ||||||||||||
Peso | 70 kg | ||||||||||||
Atletica leggera | |||||||||||||
Specialità | Velocità | ||||||||||||
Società | Burevestnik Kyiv | ||||||||||||
Record | |||||||||||||
100 m | 10"2 (1960) | ||||||||||||
200 m | 20"9 (1957) | ||||||||||||
Carriera | |||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||
| |||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||
| |||||||||||||
Leonid Vladimirovič Bartenev (in russo Леонид Владимирович Бартенев?; Poltava, 10 ottobre 1933 – 17 novembre 2021) è stato un velocista sovietico.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1954 | Europei | Berna | 4×100 m | Bronzo | 40"9 | |
1956 | Giochi olimpici | Melbourne | 100 m piani | Quarti di finale | 10"6 | |
200 m piani | Quarti di finale | 21"4 | ||||
4×100 m | Argento | 39"8 | ||||
1958 | Europei | Stoccolma | 4×100 m | Bronzo | 40"4 | |
1960 | Giochi olimpici | Roma | 200 m piani | Quarti di finale | 21"5 | |
4×100 m | Argento | 40"1 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Leonid Bartenev, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Leonid Bartenev, su trackfield.brinkster.net.
- (EN, FR) Leonid Bartenev, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Leonid Bartenev, su Olympedia.
- (EN) Leonid Bartenev, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).