コンテンツにスキップ

「ウェストハム・ユナイテッドFCウィメン」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
削除された内容 追加された内容
タグ: 2017年版ソースエディター
タグ: コメントアウト 2017年版ソースエディター
140行目: 140行目:


== 現所属メンバー ==
== 現所属メンバー ==
{{updated|2024年16日<ref>{{Cite web|title=Teams - Women |url=https://www.whufc.com/teams/women/squad |website=www.whufc.com |accessdate=2024-01-06}}</ref>}}
{{updated|2024年月日<ref>{{Cite web|title= - Women |url=https://www.whufc.com// |website=www.whufc.com |accessdate=2024--}}</ref>}}


{{サッカークラブチーム選手一覧 開始}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 開始}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=1|国籍=AUS|ポジション=GK|名前={{仮リンク|マッケジーアーノルド|en|Mackenzie Arnold}}}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=1|国籍=|ポジション=GK|名前={{仮リンク|ン・|en| }}}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=2|国籍=SCO|ポジション=DF|名前={{仮リンク|カースティ・スミス|en|Kirsty Smith}}}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=2|国籍=SCO|ポジション=DF|名前={{仮リンク|カースティ・スミス|en|Kirsty Smith}}}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=3|国籍=JPN|ポジション=DF|名前=[[清水梨紗]]}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=3|国籍=|ポジション=DF|名前=}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=4|国籍=ENG|ポジション=MF|名前={{仮リンク|アビー=リー・ストリンガー|en|Abbey-Leigh Stringer}}}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=5|国籍=BEL|ポジション=DF|名前={{仮リンク|アンバー・ティシアク|en|Amber Tysiak}}}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=5|国籍=BEL|ポジション=DF|名前={{仮リンク|アンバー・ティシアク|en|Amber Tysiak}}}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=7|国籍=SCO|ポジション=FW|名前={{仮リンク|リバン|en|Lisa Evans}}}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=7|国籍=|ポジション=|名前={{仮リンク|リ・バン|en| }}}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=8|国籍=NOR|ポジション=MF|名前={{仮リンク|エマスネ|en|Emma Snerle}}}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=9|国籍=JPN|ポジション=FW|名前=[[植木理子]]}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=9|国籍=JPN|ポジション=FW|名前=[[植木理子]]}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=10|国籍=ISL|ポジション=MF|名前={{仮リンク|ダグニー・ブリニャルスドッティル|en|Dagný Brynjarsdóttir}} {{Captain|link=キャプテン (サッカー)}}}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=10|国籍=ISL|ポジション=MF|名前={{仮リンク|ダグニー・ブリニャルスドッティル|en|Dagný Brynjarsdóttir}} {{Captain|link=キャプテン (サッカー)}}}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=11|国籍=IRL|ポジション=FW|名前={{仮リンク|イジー・アトキンソン|en|Iszzy Atkinson}}}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=12|国籍=ENG|ポジション=FW|名前={{仮リンク|エマ・ハリーズ|en|Emma Harries}}}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=12|国籍=ENG|ポジション=FW|名前={{仮リンク|エマ・ハリーズ|en|Emma Harries}}}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=14|国籍=CAN|ポジション=DF|名前={{仮リンク|シェリナ・ザドルスキー|en|Shelina Zadorsky}}}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=15|国籍=USA|ポジション=MF|名前={{仮リンク|クリスティ・ミューウィス|en|Kristie Mewis}}}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=15|国籍=USA|ポジション=MF|名前={{仮リンク|クリスティ・ミューウィス|en|Kristie Mewis}}}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 中央}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=16|国籍=IRL|ポジション=MF|名前={{仮リンク|ジェシカ・ジウ|en|Jessica Ziu}}}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=16|国籍=IRL|ポジション=MF|名前={{仮リンク|ジェシカ・ジウ|en|Jessica Ziu}}}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=17|国籍=ENG|ポジション=MF|名前={{仮リンク|メリッ・フィリス|en|Mel Filis}}}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=17|国籍=|ポジション=|名前={{仮リンク|サ|en| }}}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=18|国籍=ENG|ポジション=DF|名前={{仮リンク|アヌーク・デントン|en|Anouk Denton}}}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=18|国籍=ENG|ポジション=DF|名前={{仮リンク|アヌーク・デントン|en|Anouk Denton}}}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=19|国籍=JPN|ポジション=MF|名前=[[林穂之香]]}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 }}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=|国籍=|ポジション=|名前={{仮リンク|・ス|en| }}}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=20|国籍=FRA|ポジション=FW|名前={{仮リンク|ヴィヴィアン・アッセイ|en|Viviane Asseyi}}}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=20|国籍=FRA|ポジション=FW|名前={{仮リンク|ヴィヴィアン・アッセイ|en|Viviane Asseyi}}}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=21|国籍=ENG|ポジション=DF|名前={{仮リンク|シャノン・クック|en|Shannon Cooke}}}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=21|国籍=ENG|ポジション=DF|名前={{仮リンク|シャノン・クック|en|Shannon Cooke}}}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=23|国籍=FRA|ポジション=DF|名前={{仮ンク|ハワシソコ|en|Hawa Cissoko}}}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=|国籍=|ポジション=|名前=リ・}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=24|国籍=IRL|ポジション=DF|名前={{仮リンク|ジェシー・ステイプルトン|en|Jessie Stapleton}}}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=24|国籍=IRL|ポジション=DF|名前={{仮リンク|ジェシー・ステイプルトン|en|Jessie Stapleton}}}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=25|国籍=IRL|ポジション=GK|名前={{仮リンク|ミーガン・ウォルシュ|en|Megan Walsh}}}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=25|国籍=IRL|ポジション=GK|名前={{仮リンク|ミーガン・ウォルシュ|en|Megan Walsh}}}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=30|国籍=ENG|ポジション=GK|名前=ケイティ・オハンロン}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=|国籍=ENG|ポジション=|名前=ハン}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=|国籍=|ポジション=MF|名前=・ル}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=35|国籍=ENG|ポジション=FW|名前={{仮リンク|プリンセス・アデミルイ|en|Princess Ademiluyi}}}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=35|国籍=ENG|ポジション=FW|名前={{仮リンク|プリンセス・アデミルイ|en|Princess Ademiluyi}}}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=36|国籍=ENG|ポジション=MF|名前=ソラヤ・ウォルシュ}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=36|国籍=ENG|ポジション=MF|名前=ソラヤ・ウォルシュ}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=41|国籍=ENG|ポジション=MF|名前={{仮リンク|キーラ・フランネリー|en|Keira Flannery}}}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=41|国籍=ENG|ポジション=MF|名前={{仮リンク|キーラ・フランネリー|en|Keira Flannery}}}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 終了}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 終了}}
<!--

=== ローン移籍 ===
=== ローン移籍 ===
; イン
; イン
{{サッカークラブチーム選手一覧 開始}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 開始}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=14|国籍=CAN|ポジション=DF|名前={{仮リンク|シェリナ・ザドルスキー|en|Shelina Zadorsky}}}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 終了}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 終了}}
; アウト
; アウト
{{サッカークラブチーム選手一覧 開始}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 開始}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=33|国籍=ENG|ポジション=MF|名前={{仮リンク|ハレ・ホセイン|en|Halle Houssein}}}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=34|国籍=ENG|ポジション=MF|名前=メイシー・ニコルズ}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 選手|背番号=---|国籍=USA|ポジション=GK|名前=ケイトリン・タルバート}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 終了}}
{{サッカークラブチーム選手一覧 終了}}
-->


== 歴代所属選手 ==
== 歴代所属選手 ==

2024年7月28日 (日) 08:10時点における版

ウェストハム・ユナイテッドFCウィメン
原語表記 West Ham United Football Club Women
愛称 The Hammers
The Irons
クラブカラー 臙脂と青
創設年 1991年
所属リーグ FA WSL
所属ディビジョン WSL
ホームタウン ロンドン
ホームスタジアム
ビクトリア・ロード
収容人数 6,078
代表者 イングランドの旗 エイダン・ボクスオール (GM)
監督 イングランドの旗 リハンネ・スキナー英語版
公式サイト 公式サイト
ホームカラー
アウェイカラー
サードカラー
テンプレート(ノート)サッカークラブPJ

ウェストハム・ユナイテッド・フットボールクラブ・ウィメンWest Ham United Football Club Women)は、イングランドロンドンを本拠地とする女子サッカークラブチームである。2023-2024シーズンはウィメンズ・スーパーリーグに所属。

歴史

2018-2019シーズンからFA WSLに所属している[1]

2018年7月、チーム名を「ウェストハム・ユナイテッド・レディースWest Ham United Ladies)」から「ウェストハム・ユナイテッド・ウィメンズチームWest Ham United women's team)」に変更することを発表した[2][3]

タイトル

国内タイトル

国際タイトル

なし

シーズン成績

シーズン リーグ 試合数 勝点 リーグ順位 チーム数 FAカップ リーグカップ[注 1]
2004-05 コンビネーション・リーグ (サウスウエスト) 1位 -
2005-06 FA女子プレミアリーグ・
サウザンディヴィジョン
22 28 8 4 10 31 33 6位 12 3回戦敗退 -
2006-07 22 21 6 3 13 25 44 10位 12 4回戦敗退 -
2007-08 22 36 10 0 12 63 46 5位 12 5回戦敗退 -
2008-09 22 39 10 9 3 41 20 3位 12 3回戦敗退 -
2009-10 22 36 9 9 4 38 24 5位 12 5回戦敗退 -
2010-11 18 33 10 3 5 29 17 3位 10 6回戦敗退
2011-12 18 34 10 4 4 36 22 3位 10 3回戦敗退
2012-13 17 22 6 4 7 20 18 6位 10 3回戦敗退
2013-14 20 15 4 3 13 25 48 10位 11 3回戦敗退
2014-15 22 35 10 5 7 39 30 6位 12 2回戦敗退
2015-16 22 19 5 4 13 21 60 10位 12 3回戦敗退
2016-17 FA女子ナショナルリーグ・サウス 20 9 1 6 13 12 59 9位 11 1回戦敗退
2017-18 22 29 9 2 11 57 42 7位 12 2回戦敗退
2018-19 FA WSL 20 23 7 2 11 25 37 7位 11 準優勝 準々決勝敗退
2019-20[注 2] 14 16 5 1 8 19 34 8位 12 4回戦敗退 GS敗退
2020-21 22 15 3 6 13 21 39 9位 12 5回戦敗退 準決勝敗退
2021-22 22 27 7 6 9 23 33 6位 12 準決勝敗退 準々決勝敗退
2022-23 WSL 22 21 6 3 13 23 44 8位 12 5回戦敗退 準決勝敗退
2023-24 22 15 3 6 13 20 45 11位 12 4回戦敗退 GS敗退
  1. ^ 2009-10シーズンまではFA女子ナショナルリーグカップ、2011シーズンからはFA女子リーグカップ
  2. ^ 2019-20シーズンはコロナ禍により中断、中断時までの公式記録がシーズンの記録となった。

現所属メンバー

2024年7月28日[4]現在

注:選手の国籍表記はFIFAの定めた代表資格ルールに基づく。

No. Pos. 選手名
1 GK ポーランド キンガ・シェミク英語版
2 DF スコットランド カースティ・スミス英語版
3 DF フランス イネス・ベロモウ英語版
5 DF ベルギー アンバー・ティシアク英語版
7 MF スウェーデン マリカ・バーグマン=ランディン英語版
9 FW 日本 植木理子
10 MF アイスランド ダグニー・ブリニャルスドッティル英語版 キャプテン
12 FW イングランド エマ・ハリーズ英語版
15 MF アメリカ合衆国 クリスティ・ミューウィス英語版
16 MF アイルランド ジェシカ・ジウ英語版
17 DF チリ カミラ・サエズ英語版
18 DF イングランド アヌーク・デントン英語版
No. Pos. 選手名
19 FW ドイツ シェキエラ・マルティネス英語版
20 FW フランス ヴィヴィアン・アッセイ英語版
21 DF イングランド シャノン・クック英語版
22 MF オーストラリア カトリーナ・ゴリー
24 DF アイルランド ジェシー・ステイプルトン英語版
25 GK アイルランド ミーガン・ウォルシュ英語版
33 MF イングランド ハレ・ホセイン英語版
34 MF イングランド メイシー・ニコルズ
35 FW イングランド プリンセス・アデミルイ英語版
36 MF イングランド ソラヤ・ウォルシュ
41 MF イングランド キーラ・フランネリー英語版

歴代所属選手

脚注

注釈

出典

  1. ^ “Man Utd to join Women's Championship” (英語). BBC Sport. https://www.bbc.com/sport/football/44279069 2021年11月22日閲覧。 
  2. ^ A new era for West Ham United's women” (英語). West Ham United Football Club (2018年7月20日). 2022年8月31日閲覧。
  3. ^ West Ham Ladies change name to West Ham United women's team” (英語). Sky Sports (2018年7月20日). 2021年11月22日閲覧。
  4. ^ Squads - Women's Team”. www.whufc.com. 2024年7月28日閲覧。

関連項目

外部リンク