Bukit Melawati (kawasan negeri)
Bukit Melawati merupakan sebuah bahagian pilihan raya negeri di Selangor, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Negeri (DUN) Selangor dengan kod N10.
Kawasan pilihan raya Selangor | |||
---|---|---|---|
Bahagian pilihan raya negeri | |||
Badan perundangan | Dewan Undangan Negeri Selangor | ||
ADUN |
PN | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 2003 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 2004 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2023 | ||
Demografi | |||
Pemilih (2023) | 37,956 |
Kawasan DUN ini mula dipertandingkan pada 2004 dan memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Undangan Negeri di DUN Selangor mengikut sistem undian terbanyak.
Statistik
suntingSejarah perwakilan
suntingADUN Bukit Melawati | ||||
---|---|---|---|---|
Dewan | Tahun | Ahli | Parti | Wakil |
Kawasan diciptakan daripada Permatang | ||||
Ke-11 | 2004-2008 | Mohamed Sayuti Said | BN (UMNO) | Kerajaan |
Ke-12 | 2008-2013 | Muthiah Maria Pillay | PKR | |
Ke-13 | 2013–2018 | Jakiran Jacomah | BN (UMNO) | Pembangkang |
Ke-14 | 2018-2023 | Juwairiya Zulkifli | PH (PKR) | Kerajaan |
Ke-15 | 2023-kini | Noorazley Yahya | PN (BERSATU) | Pembangkang |
Sejarah pilihan raya
suntingParti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PN | Noorazley Yahya | 14,672 | 51.54 | +51.54 | |
PH | Thiban Subramaniam | 13,795 | 48.46 | -0.29 | |
Jumlah undian sah | 28,467 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 289 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 24 | ||||
Keluar mengundi | 28,780 | 75.82 | -11.26 | ||
Pemilih berdaftar | 37,956 | ||||
Majoriti | 877 | 2.95 | -8.94 | ||
PN ambil alih dari PH | Unjuran | ? | |||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PH | Juwairiya Zulkifli | 11,050 | 48.75 | + 1.67 | |
BN | Jakiran Jacomah | 8,355 | 36.86 | - 16.06 | |
PAS | Muhmmad Rashid Muhmmad Kassim | 3,261 | 14.39 | + 14.39 | |
Jumlah undi sah | 22,666 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 418 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 57 | ||||
Keluar mengundi | 23,141 | 87.086 | |||
Pengundi berdaftar | 26,573 | ||||
Majoriti | 2,695 | ||||
PH ambil alih dari BN | Unjuran | ? | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Jakiran Jacomah | 7,296 | 52.92 | + 4.54 | |
PKR | Manikavasagam Sundaram | 6,490 | 47.08 | - 4.54 | |
Jumlah undi sah | 13,786 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 294 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 33 | ||||
Keluar mengundi | 14,113 | 87.56 | |||
Pengundi berdaftar | 16,118 | ||||
Majoriti | 806 | ||||
BN ambil alih dari PKR | Unjuran | ? | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PKR | Muthiah Maria Pillay | 4,741 | 51.62 | + 51.62 | |
BN | Parthiban Karuppiah | 4,444 | 48.38 | - 24.25 | |
Jumlah undi sah | 9,185 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 484 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 38 | ||||
Keluar mengundi | 9,707 | 75.27 | |||
Pengundi berdaftar | 12,897 | ||||
Majoriti | 297 | ||||
PKR ambil alih dari BN | Unjuran | ? | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Mohamed Sayuti Said | 6,228 | 72.63 | ||
PAS | Mohd Norman Toha | 2,347 | 27.37 | ||
Jumlah undi sah | 8,575 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 206 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 18 | ||||
Keluar mengundi | 8,799 | 70.84 | |||
Pengundi berdaftar | 12,421 | ||||
Majoriti | 3,881 | ||||
Ini ialah kawasan baharu diciptakan. | |||||
Rujukan
sunting- ^ "Warta Kerajaan Persekutuan - Keputusan Pilihan Raya Yang Dipertandingkan Dan Penyata Pengundian Selepas Penjumlahan Rasmi Undi Bahagian Pilihan Raya Negeri Bagi Negeri Selangor" (PDF). Jabatan Peguam Negara. 2023-08-29. Dicapai pada 2024-04-27.CS1 maint: date and year (link)
- ^ "Semakan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14". Semakan Keputusan Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 13 September 2020.
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14/PRU14) - Kelantan". The Star (Malaysia) (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 26 Januari 2021.
- ^ "Keputusan Pilihan Raya Umum". Sistem Pengurusan Maklumat Pilihan Raya Umum. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 11 Januari 2021.
- ^ a b "Keputusan Pilihan Raya Umum Parlimen/Dewan Undangan Negeri". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 20 Januari 2021.