Ohio
Ohio /oʊˈhaɪ.oʊ/ ( dengar) ialah sebuah negeri di Barat Tengah Amerika Syarikat. Ohio merupakan negeri ke-34 terluas, ke-7 paling berpenduduk dan ke-10 paling padat di antara 50 negeri di Amerika Syarikat. Ibu negeri dan bandar terbesarnya ialah Columbus.
Negeri Ohio | |||||||||||
| |||||||||||
Bahasa rasmi | None. (Inggeris, de facto) | ||||||||||
Demonim | Ohioan; Buckeye[1] (colloq.) | ||||||||||
Ibu negeri | Columbus | ||||||||||
Bandar raya terbesar | Columbus | ||||||||||
Kawasan metro terbesar | Greater Cleveland, Greater Cincinnati | ||||||||||
Keluasan | Kedudukan ke-34 | ||||||||||
- Jumlah | 44,825 batu persegi (116,096 km²) | ||||||||||
- Lebar | 220 batu (355 km) | ||||||||||
- Panjang | 220 batu (355 km) | ||||||||||
- % air | 8.7 | ||||||||||
- Latitud | 38° 24′ N ke 41° 59′ N | ||||||||||
- Longitud | 80° 31′ W ke 84° 49′ W | ||||||||||
Penduduk | Kedudukan ke-7 | ||||||||||
- Jumlah | 11,536,504 (banci 2010) | ||||||||||
- Kepadatan | 256.2/batu persegi 98.9/km² (ke-9) | ||||||||||
Ketinggian | |||||||||||
- Titik tertinggi | Campbell Hill[2] 1,550[2] ft (472[2] m) | ||||||||||
- Purata | 853 ft (260 m) | ||||||||||
- Titik terendah | Sungai Ohio[2] 455[2] ft (139[2] m) | ||||||||||
Kemasukan ke dalam Kesatuan |
1 Mac 1803[3] (ke-17, diisytiharkan retroaktif pada 7 Ogos 1953[4]) | ||||||||||
Gabenor | Mike DeWine (D) | ||||||||||
Leftenan Gabenor | John A. Husted (D) | ||||||||||
Senator A.S. | Rob Portman (R), Sherrod Brown[5] (D) | ||||||||||
Delegasi Dewan A.S. | 12 Republikan, 3 Democrats, 1 Vacancy (Senarai) | ||||||||||
Zon waktu | Timur: UTC-5/-4 | ||||||||||
Singkatan | OH US-OH | ||||||||||
Tapak web | www.ohio.gov |
Ohio dipimpin oleh seorang Gabenor, ketika ini John Kasich daripada parti Republikan.
Rujukan
sunting- ^ Ralat petik: Tag
<ref>
tidak sah; tiada teks disediakan bagi rujukan yang bernamaDNR
- ^ a b c d e f "Elevations and Distances in the United States". U.S Geological Survey. 29 April 2005. Dicapai pada 2006-11-07.
- ^ Ralat petik: Tag
<ref>
tidak sah; tiada teks disediakan bagi rujukan yang bernamaMS
- ^ "Creation of the Board of Elections". Mahoning County Board of Elections. Dicapai pada 2009-03-25.
- ^ "Sherrod Brown". Washington Post. Diarkibkan daripada yang asal pada 2008-12-25. Dicapai pada 2009-03-27.
Pautan luar
suntingKetahui lebih lanjut tentang Ohio di Wikipedia: | |
Takrifan dari Wikikamus | |
Imej dan media dari Commons | |
Sumber pembelajaran dari Wikiversity | |
Berita dari Wikiberita | |
Petikan dari Wikipetikan | |
Teks sumber dari Wikisumber | |
Buku teks dari Wikibuku |