Pelakon TV Popular (ABPBH)
Penampilan
(Dilencongkan daripada Pelakon TV Wanita Popular (ABPBH))
Pelakon TV Popular ABPBH | |
---|---|
Penerangan | Pelakon TV yang paling digemari ramai dalam industri hiburan |
Negara | Malaysia |
Disampaikan oleh | Berita Harian |
Kali pertama | 1992 |
Kali terakhir | 2018 |
Kini dipegang oleh | Lelaki: Syafiq Kyle (2018) Wanita: Mira Filzah (2018) |
Tapak web | |
www | |
sunting · sunting di Wikidata |
Pelakon TV Popular merupakan salah satu anugerah yang dipertandingkan dalam Anugerah Bintang Popular Berita Harian yang dianjurkan secara tahunan oleh Berita Harian yang mengiktiraf populariti pelakon TV yang telah memberikan persembahan menerusi tayangan program drama di kaca televisyen yang paling digemari ramai sepanjang tahun. Pencalonan pelakon TV dalam kategori ini telah ditentukan oleh undian pembaca Berita Harian mahupun peminat pelakon TV kegemaran masing-masing.
Ringkasan | Pelakon TV Lelaki Popular | |
---|---|---|
Pemenang Terbanyak | Rosyam Nor | 6 |
Pencalonan Terbanyak | Rosyam Nor | 11 |
Pencalonan Terbanyak Tanpa Sebarang Kemenangan | Fahrin Ahmad | 5 |
Pemenang Tertua | Jins Shamsuddin | 62 |
Calon Tertua | Jins Shamsuddin | 63 |
Pemenang Termuda | Ahmad Idham | 25 |
Calon Termuda | Zed Zaidi | 23 |
Ringkasan | Pelakon TV Wanita Popular | |
---|---|---|
Pemenang Terbanyak | Abby Abadi Fasha Sandha |
4 |
Pencalonan Terbanyak | Umie Aida Fasha Sandha |
8 |
Pencalonan Terbanyak Tanpa Sebarang Kemenangan | Rita Rudaini | 6 |
Pemenang Tertua | Aida Khalida | 44 |
Calon Tertua | Azean Irdawaty | 53 |
Pemenang Termuda | Tiz Zaqyah Fasha Sandha |
21 |
Calon Termuda | Anne Ngasri | 11 |
Pemenang dan calon
[sunting | sunting sumber]Berikut merupakan senarai pemenang dan pencalonan bagi kategori Pelakon TV Popular:
1990-an
[sunting | sunting sumber]Tahun | Pelakon TV Lelaki Popular | Pelakon TV Wanita Popular |
---|---|---|
1992 | Hanya 3 tempat untuk pencalonan akhir | Hanya 3 tempat untuk pencalonan akhir |
1993 | 5 tempat untuk pencalonan akhir diperkenalkan | 5 tempat untuk pencalonan akhir diperkenalkan |
1994 | Shukery Hashim | Sofia Jane |
1995 | Jalaluddin Hassan | Aida Khalida |
1996 | Jalaluddin Hassan | Aida Khalida |
1997/98 | Jalaluddin Hassan | Haliza Misbun |
1998/99 | Ahmad Idham | Umie Aida |
2000-an
[sunting | sunting sumber]Tahun | Pelakon TV Lelaki Popular | Pelakon TV Wanita Popular |
---|---|---|
2000 | AC Mizal | Abby Abadi |
2001 | AC Mizal | Abby Abadi |
2002 | Rosyam Nor | Abby Abadi |
Tahun | Pelakon TV/VCD Lelaki Popular | Pelakon TV/VCD Wanita Popular |
---|---|---|
2003 | Saiful Apek | Abby Abadi |
2004 | Rosyam Nor | Eja |
Tahun | Pelakon TV Lelaki Popular | Pelakon TV Wanita Popular |
---|---|---|
2005 | Rosyam Nor | Fasha Sandha |
2006 | Rosyam Nor | Fasha Sandha |
2007 | Rosyam Nor | Dynas |
2008 | Rosyam Nor | Dynas |
2009 | Remy Ishak | Tiz Zaqyah |
2010-an
[sunting | sunting sumber]Tahun | Pelakon TV Lelaki Popular | Pelakon TV Wanita Popular |
---|---|---|
2010 | Remy Ishak | Fasha Sandha |
2011 | Fizz Fairuz | Fasha Sandha |
2012 | Aaron Aziz | Nabila Huda |
2013 | Shah Iskandar | Siti Saleha |
2014 | Shah Iskandar | Nad Zainal |
2015 | Sharnaaz Ahmad | Emma Maembong |
2016 | Fattah Amin | Janna Nick |
2017 | Fattah Amin | Nur Fazura |
2018 | Syafiq Kyle | Mira Filzah |
2019 | Ben Amir | Siti Saleha |
2020-an
[sunting | sunting sumber]Tahun | Pelakon TV Lelaki Popular | Pelakon TV Wanita Popular |
---|---|---|
2020 | Ben Amir | Siti Saleha |