ATP-toernooi van Bordeaux 1992
Het ATP-toernooi van Bordeaux 1992 (met de officiële naam Philips Open) werd gespeeld van 14 tot en met 20 september 1992. Er werd gespeeld op outdoor hardcourtbanen van de Villa Primerose in de Franse stad Bordeaux.
ATP-toernooi van Bordeaux 1992 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Philips Open | ||||||
Editie | 1992 (14e editie) | ||||||
Stad, land | Bordeaux, Frankrijk | ||||||
Locatie | Villa Primerose | ||||||
Datum | 14 - 20 september | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP World Series | ||||||
Prijzengeld | $ 300.000 | ||||||
Deelnemers | 32 enkel / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Hardcourt, buiten | ||||||
Winnaar enkel | Andrej Medvedev | ||||||
Winnaars dubbel | Sergio Casal Emilio Sánchez | ||||||
| |||||||
|
Enkelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenNr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1 | Ivan Lendl | 7 | Kwartfinale | Cédric Pioline |
2 | Carlos Costa | 10 | Kwartfinale | Andrej Medvedev |
3 | Guy Forget | 13 | Kwartfinale | Rodolphe Gilbert |
4 | Sergi Bruguera | 19 | Runner-up | Andrej Medvedev |
5 | Emilio Sánchez | 25 | Eerste ronde | Andrej Tsjesnokov |
6 | Jordi Arrese | 26 | Eerste ronde | Rodolphe Gilbert |
7 | Andrej Tsjerkasov | 30 | Tweede ronde | Andrej Medvedev |
8 | Fabrice Santoro | 35 | Tweede ronde | Cédric Pioline |
Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Toernooischema
bewerkenFinale
bewerkenFinale | ||||
4 | Sergi Bruguera | 3 | 6 | 2 |
Andrej Medvedev | 6 | 1 | 6 |
Bovenste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Ivan Lendl | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Carl Limberger | 0 | 0 | 1 | Ivan Lendl | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Àlex Corretja | 6 | 6 | Àlex Corretja | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Frédéric Fontang | 4 | 1 | 1 | Ivan Lendl | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
Ronald Agenor | 6 | 3 | 5 | Cédric Pioline | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Cédric Pioline | 2 | 6 | 7 | Cédric Pioline | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Roberto Álvarez | 2 | 64 | 8 | Fabrice Santoro | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
8 | Fabrice Santoro | 6 | 7 | Cédric Pioline | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
4 | Sergi Bruguera | 6 | 7 | 4 | Sergi Bruguera | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Bart Wuyts | 3 | 5 | 4 | Sergi Bruguera | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Thierry van den Daele | 4 | 4 | Marcos Górriz | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Marcos Górriz | 6 | 6 | 4 | Sergi Bruguera | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Guillermo Vilas | 4 | 6 | 0 | Germán López | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Germán López | 6 | 3 | 6 | Germán López | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Andrej Tsjesnokov | 7 | 7 | Andrej Tsjesnokov | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
5 | Emilio Sánchez | 62 | 5 |
Onderste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
6 | Jordi Arrese | 66 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Rodolphe Gilbert | 7 | 6 | Rodolphe Gilbert | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
Guillermo Pérez Roldán | 7 | 5 | 6 | Guillermo Pérez Roldán | 1 | 6 | 62 | ||||||||||||||||||
Q | Juan Ignacio Garat | 5 | 7 | 3 | Rodolphe Gilbert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Claudio Pistolesi | 6 | 63 | 6 | 3 | Guy Forget | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Arnaud Boetsch | 4 | 7 | 3 | Claudio Pistolesi | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Thierry Champion | 3 | 64 | 3 | Guy Forget | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | Guy Forget | 6 | 7 | Rodolphe Gilbert | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
7 | Andrej Tsjerkasov | 6 | 7 | Andrej Medvedev | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Laurent Prades | 2 | 67 | 7 | Andrej Tsjerkasov | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
Andrej Medvedev | 6 | 6 | Andrej Medvedev | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | Björn Borg | 2 | 2 | Andrej Medvedev | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Jordi Burillo | 7 | 0 | 1 | 2 | Carlos Costa | 66 | 66 | ||||||||||||||||||
Francisco Roig | 61 | 6 | 6 | Francisco Roig | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Thierry Guardiola | 5 | 3 | 2 | Carlos Costa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | Carlos Costa | 7 | 6 |
Dubbelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenNr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | 'Sergio Casal Emilio Sánchez |
50 | Winnaars | |
2. | Mark Keil Marcos Górriz |
278 | Eerste ronde | Rodolphe Gilbert Paul Wekesa |
3. | Brian Devening Per Henricsson |
284 | Eerste ronde | Xavier Daufresne Stéphane Simian |
4. | Arnaud Boetsch Guy Forget |
287 | Runners-up | Sergio Casal Emilio Sánchez |