Grand Prix-wegrace van Duitsland 2001
De Grand Prix-wegrace van Duitsland 2001 was de negende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2001. De race werd verreden op 22 juli 2001 op de Sachsenring nabij Hohenstein-Ernstthal, Duitsland.
Grand Prix-wegrace van Duitsland 2001 | ||
---|---|---|
Officiële naam | Cinzano Motorrad GP Deutschland | |
Land | Duitsland | |
Datum | 22 juli 2001 | |
Organisator | FIM | |
500 cc | ||
Poleposition | Max Biaggi | |
Snelste ronde | Shinya Nakano | |
Eerste | Max Biaggi | |
Tweede | Carlos Checa | |
Derde | Shinya Nakano | |
250 cc | ||
Poleposition | Tetsuya Harada | |
Snelste ronde | Marco Melandri | |
Eerste | Marco Melandri | |
Tweede | Daijiro Kato | |
Derde | Tetsuya Harada | |
125 cc | ||
Poleposition | Max Sabbatani | |
Snelste ronde | Lucio Cecchinello | |
Eerste | Simone Sanna | |
Tweede | Toni Elías | |
Derde | Manuel Poggiali |
Uitslag
bewerkenPos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Max Biaggi | Yamaha | 30 | 43:36.983 | 1 | 25 |
2 | 7 | Carlos Checa | Yamaha | 30 | +3.249 | 4 | 20 |
3 | 56 | Shinya Nakano | Yamaha | 30 | +3.642 | 2 | 16 |
4 | 6 | Norifumi Abe | Yamaha | 30 | +4.784 | 8 | 13 |
5 | 4 | Alex Barros | Honda | 30 | +21.164 | 3 | 11 |
6 | 19 | Olivier Jacque | Yamaha | 30 | +21.385 | 5 | 10 |
7 | 46 | Valentino Rossi | Honda | 30 | +21.945 | 11 | 9 |
8 | 65 | Loris Capirossi | Honda | 30 | +22.485 | 7 | 8 |
9 | 1 | Kenny Roberts jr. | Suzuki | 30 | +23.331 | 9 | 7 |
10 | 15 | Sete Gibernau | Suzuki | 30 | +24.404 | 10 | 6 |
11 | 5 | Garry McCoy | Yamaha | 30 | +24.410 | 6 | 5 |
12 | 41 | Noriyuki Haga | Yamaha | 30 | +43.996 | 16 | 4 |
13 | 10 | José Luis Cardoso | Yamaha | 30 | +44.216 | 12 | 3 |
14 | 17 | Jurgen van den Goorbergh | Proton | 30 | +44.329 | 13 | 2 |
15 | 14 | Anthony West | Honda | 30 | +1:22.533 | 15 | 1 |
16 | 24 | Jason Vincent | Pulse | 29 | +1 ronde | 21 | |
DNF | 11 | Tohru Ukawa | Honda | 27 | Ongeluk | 14 | |
DNF | 18 | Brendan Clarke | Honda | 18 | Ongeluk | 20 | |
DNF | 21 | Barry Veneman | Honda | 13 | Uitgevallen | 22 | |
DNF | 16 | Johan Stigefelt | Sabre V4 | 9 | Uitgevallen | 19 | |
DNF | 12 | Haruchika Aoki | Honda | 0 | Botsing | 17 | |
DNF | 9 | Leon Haslam | Honda | 0 | Botsing | 18 | |
DNS | 28 | Àlex Crivillé | Honda | 0 | Niet gestart |
Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Marco Melandri | Aprilia | 29 | 42:37.696 | 2 | 25 |
2 | 74 | Daijiro Kato | Honda | 29 | +0.052 | 3 | 20 |
3 | 31 | Tetsuya Harada | Aprilia | 29 | +0.203 | 1 | 16 |
4 | 44 | Roberto Rolfo | Aprilia | 29 | +18.310 | 7 | 13 |
5 | 81 | Randy de Puniet | Aprilia | 29 | +28.108 | 8 | 11 |
6 | 6 | Alex Debón | Aprilia | 29 | +36.566 | 10 | 10 |
7 | 66 | Alex Hofmann | Aprilia | 29 | +36.764 | 12 | 9 |
8 | 8 | Naoki Matsudo | Yamaha | 29 | +36.918 | 13 | 8 |
9 | 21 | Franco Battaini | Aprilia | 29 | +40.466 | 14 | 7 |
10 | 10 | Fonsi Nieto | Aprilia | 29 | +43.174 | 5 | 6 |
11 | 18 | Shahrol Yuzy | Yamaha | 29 | +43.256 | 17 | 5 |
12 | 57 | Lorenzo Lanzi | Aprilia | 29 | +57.398 | 20 | 4 |
13 | 20 | Jerónimo Vidal | Aprilia | 29 | +1:11.662 | 23 | 3 |
14 | 11 | Riccardo Chiarello | Aprilia | 29 | +1:25.507 | 24 | 2 |
15 | 16 | David Tomás | Honda | 29 | +1:25.614 | 22 | 1 |
16 | 75 | Dirk Heidolf | Yamaha | 28 | +1 ronde | 25 | |
17 | 76 | Christian Gemmel | Honda | 28 | +1 ronde | 28 | |
18 | 78 | Max Neukirchner | Honda | 28 | +1 ronde | 32 | |
19 | 36 | Luis Costa | Yamaha | 28 | +1 ronde | 30 | |
20 | 98 | Katja Poensgen | Aprilia | 28 | +1 ronde | 33 | |
DNF | 12 | Klaus Nöhles | Aprilia | 27 | Ongeluk | 19 | |
DNF | 50 | Sylvain Guintoli | Aprilia | 27 | Ongeluk | 21 | |
DNF | 23 | César Barros | Yamaha | 13 | Uitgevallen | 29 | |
DNF | 45 | Stuart Edwards | Honda | 11 | Ongeluk | 31 | |
DNF | 55 | Diego Giugovaz | Yamaha | 8 | Ongeluk | 27 | |
DNF | 99 | Jeremy McWilliams | Aprilia | 7 | Ongeluk | 4 | |
DNF | 7 | Emilio Alzamora | Honda | 7 | Ongeluk | 9 | |
DNF | 77 | Marcel Schneider | Honda | 6 | Ongeluk | 34 | |
DNF | 42 | David Checa | Honda | 5 | Ongeluk | 15 | |
DNF | 9 | Sebastián Porto | Yamaha | 2 | Botsing | 6 | |
DNF | 22 | José David de Gea | Yamaha | 2 | Botsing | 16 | |
DNF | 15 | Roberto Locatelli | Aprilia | 1 | Botsing | 11 | |
DNF | 37 | Luca Boscoscuro | Aprilia | 1 | Botsing | 18 | |
DNS | 25 | Vincent Philippe | Honda | 0 | Niet gestart | 26 |
Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Simone Sanna | Aprilia | 27 | 41:09.327 | 2 | 25 |
2 | 24 | Toni Elías | Honda | 27 | +0.247 | 5 | 20 |
3 | 54 | Manuel Poggiali | Gilera | 27 | +0.701 | 4 | 16 |
4 | 4 | Masao Azuma | Honda | 27 | +0.734 | 11 | 13 |
5 | 9 | Lucio Cecchinello | Aprilia | 27 | +1.370 | 3 | 11 |
6 | 39 | Jaroslav Huleš | Honda | 27 | +2.202 | 16 | 10 |
7 | 11 | Max Sabbatani | Aprilia | 27 | +2.326 | 1 | 9 |
8 | 31 | Ángel Rodríguez | Aprilia | 27 | +5.877 | 14 | 8 |
9 | 18 | Jakub Smrž | Honda | 27 | +6.132 | 9 | 7 |
10 | 17 | Steve Jenkner | Aprilia | 27 | +10.071 | 6 | 6 |
11 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 27 | +23.066 | 10 | 5 |
12 | 15 | Alex de Angelis | Honda | 27 | +23.089 | 15 | 4 |
13 | 29 | Ángel Nieto jr. | Honda | 27 | +23.309 | 13 | 3 |
14 | 6 | Mirko Giansanti | Honda | 27 | +27.801 | 18 | 2 |
15 | 25 | Joan Olivé | Honda | 27 | +28.065 | 23 | 1 |
16 | 7 | Stefano Perugini | Italjet | 27 | +28.139 | 21 | |
17 | 19 | Alessandro Brannetti | Aprilia | 27 | +28.948 | 22 | |
18 | 28 | Gábor Talmácsi | Honda | 27 | +32.317 | 26 | |
19 | 41 | Youichi Ui | Derbi | 27 | +35.643 | 8 | |
20 | 34 | Eric Bataille | Honda | 27 | +40.978 | 20 | |
21 | 27 | Marco Petrini | Honda | 27 | +44.624 | 17 | |
22 | 8 | Gianluigi Scalvini | Italjet | 27 | +1:06.673 | 19 | |
23 | 12 | Raúl Jara | Aprilia | 27 | +1:07.108 | 29 | |
24 | 79 | Andreas Hahn | Honda | 27 | +1:08.085 | 30 | |
25 | 78 | Claudius Klein | Honda | 27 | +1:08.383 | 28 | |
26 | 80 | Tobias Kirmeier | Honda | 27 | +1:08.632 | 27 | |
27 | 81 | Rene Knoefler | Honda | 26 | +1 ronde | 31 | |
DNF | 77 | Adrián Araujo | Honda | 15 | Uitgevallen | 32 | |
DNF | 22 | Pablo Nieto | Derbi | 8 | Botsing | 12 | |
DNF | 21 | Arnaud Vincent | Honda | 8 | Botsing | 24 | |
DNF | 23 | Gino Borsoi | Aprilia | 6 | Uitgevallen | 7 | |
DNF | 82 | Mika Kallio | Honda | 0 | Uitgevallen | 25 | |
DNS | 5 | Noboru Ueda | TSR-Honda | 0 | Niet gestart | ||
DNQ | 10 | Jarno Müller | Honda | 0 | Niet gekwalificeerd | ||
DNQ | 20 | Gaspare Caffiero | Aprilia | 0 | Niet gekwalificeerd |
Tussenstand na wedstrijd
bewerkenPos | Nr | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 46 | Valentino Rossi | Honda | 170 |
2 | 3 | Max Biaggi | Yamaha | 160 |
3 | 65 | Loris Capirossi | Honda | 111 |
4 | 4 | Alex Barros | Honda | 100 |
5 | 56 | Shinya Nakano | Yamaha | 100 |
Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 74 | Daijiro Kato | Honda | 181 |
2 | 31 | Tetsuya Harada | Aprilia | 137 |
3 | 5 | Marco Melandri | Aprilia | 129 |
4 | 44 | Roberto Rolfo | Aprilia | 104 |
5 | 10 | Fonsi Nieto | Aprilia | 76 |
Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 54 | Manuel Poggiali | Gilera | 120 |
2 | 24 | Toni Elías | Honda | 117 |
3 | 4 | Masao Azuma | Honda | 98 |
4 | 23 | Gino Borsoi | Aprilia | 93 |
5 | 9 | Lucio Cecchinello | Aprilia | 88 |