Nederlands landskampioenschap voetbal 1953/54
Het Nederlands landskampioenschap van het seizoen 1953/54 werd beslist via de kampioenscompetitie met EVV als winnaar. Het was het eerste landskampioenschap voor de Eindhovense Voetbal Vereniging.
Het Nederlandse voetbal was verdeeld in een zuidelijke en noordelijke helft die beide twee klassen herbergden. Zo kon het dus vóórkomen, dat clubs uit één stad zoals PSV en EVV in verschillende klassen speelden en samen in de kampioenscompetitie speelden. Dat jaar waren het de blauwwitten uit Eindhoven die landskampioen werden. De landskampioen en de nummer laatst scheelden slechts drie punten van elkaar. DOS uit Utrecht werd tweede, PSV derde en DWS vierde.
Eindstand kampioenscompetitie
bewerkenpos | club | gs | w | g | v | pnt | dv | dt | ds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eindhoven | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 13 | 9 | +4 |
2. | DOS | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 11 | -1 |
3. | PSV | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | 12 | 0 |
4. | DWS | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 |
Legenda
bewerkenKleur | Kwalificatie voor |
---|---|
Landskampioen |
Uitslagen
bewerkenEIN | DOS | PSV | DWS | |
---|---|---|---|---|
Eindhoven | 3 – 1 | 2 – 1 | 2 – 2 | |
DOS | 1 – 1 | 0 – 3 | 3 – 0 | |
PSV | 0 – 4 | 1 – 2 | 5 – 2 | |
DWS | 4 – 1 | 3 – 3 | 2 – 2 |
Eindstanden
bewerkenEerste Klasse A
bewerkenPositie | Club | WG | W | G | V | DV | DT | P | |
1 | DWS B | 26 | 16 | 5 | 5 | 54 | 12 | 37 | Kampioenscompetitie |
2 | Ajax D | 26 | 14 | 9 | 3 | 60 | 29 | 37 | |
3 | Haarlem C | 26 | 15 | 5 | 6 | 47 | 22 | 35 | |
4 | NEC C | 26 | 11 | 11 | 4 | 49 | 32 | 33 | |
5 | Stormvogels | 26 | 12 | 7 | 7 | 42 | 30 | 31 | |
6 | Wageningen B | 26 | 10 | 9 | 7 | 48 | 35 | 29 | |
7 | Elinkwijk B | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 | 42 | 26 | |
8 | Enschedese Boys C | 26 | 7 | 11 | 8 | 37 | 31 | 25 | |
9 | Leeuwarden | 26 | 9 | 6 | 11 | 43 | 40 | 24 | |
10 | Heracles B | 26 | 8 | 5 | 13 | 37 | 43 | 21 | |
11 | Be Quick D | 26 | 5 | 10 | 11 | 34 | 68 | 20 | |
12 | Zwolsche Boys | 26 | 6 | 6 | 14 | 23 | 57 | 18 | |
13 | RCH | 26 | 3 | 9 | 14 | 26 | 50 | 15 | Degradatie |
14 | Oosterparkers | 26 | 4 | 5 | 17 | 25 | 59 | 13 |
B Naar Eerste klasse B
C Naar Eerste klasse C
D Naar Eerste klasse D
Eerste Klasse B
bewerkenPositie | Club | WG | W | G | V | DV | DT | P | |
1 | DOS A | 26 | 17 | 5 | 4 | 78 | 40 | 39 | Kampioenscompetitie |
2 | VSV D | 26 | 17 | 2 | 7 | 52 | 25 | 36 | |
3 | Go Ahead A | 26 | 11 | 8 | 7 | 49 | 45 | 30 | |
4 | Blauw-Wit C | 26 | 11 | 6 | 9 | 58 | 50 | 28 | |
5 | De Volewijckers D | 26 | 10 | 8 | 8 | 56 | 58 | 28 | |
6 | Vitesse C | 26 | 8 | 11 | 7 | 41 | 46 | 27 | |
7 | Rigtersbleek | 26 | 12 | 2 | 12 | 58 | 57 | 26 | |
8 | GVAV C | 26 | 8 | 9 | 9 | 39 | 37 | 25 | |
9 | AGOVV D | 26 | 10 | 4 | 12 | 49 | 50 | 24 | |
10 | EDO | 26 | 7 | 9 | 10 | 35 | 48 | 23 | |
11 | Heerenveen | 26 | 8 | 6 | 12 | 57 | 68 | 22 | |
12 | SC Enschede D | 26 | 7 | 7 | 12 | 40 | 41 | 21 | |
13 | Sneek | 26 | 7 | 5 | 14 | 30 | 52 | 19 | Degradatie |
14 | 't Gooi | 26 | 5 | 6 | 15 | 31 | 56 | 16 |
A Naar Eerste klasse A
C Naar Eerste klasse C
D Naar Eerste klasse D
Eerste Klasse C
bewerkenPositie | Club | WG | W | G | V | DV | DT | P | |
1 | PSV | 26 | 17 | 4 | 5 | 72 | 41 | 38 | Kampioenscompetitie |
2 | Sparta B | 26 | 17 | 3 | 6 | 50 | 30 | 37 | |
3 | Emma A | 26 | 15 | 7 | 4 | 71 | 44 | 37 | |
4 | VVV D | 26 | 13 | 10 | 3 | 57 | 39 | 36 | |
5 | SVV B | 26 | 12 | 4 | 10 | 53 | 47 | 28 | |
6 | BVV D | 26 | 10 | 6 | 10 | 53 | 41 | 26 | |
7 | Sittardia B | 26 | 10 | 4 | 12 | 62 | 56 | 24 | |
8 | Xerxes D | 26 | 9 | 6 | 11 | 38 | 47 | 24 | |
9 | Bleijerheide | 26 | 9 | 6 | 11 | 34 | 49 | 24 | Fuseert met SV Kerkrade tot Roda Sport |
10 | NAC A | 26 | 9 | 4 | 13 | 45 | 47 | 22 | |
11 | LONGA A | 26 | 9 | 3 | 14 | 38 | 46 | 21 | |
12 | Brabantia B | 26 | 7 | 6 | 13 | 38 | 52 | 20 | |
13 | VVH '16 | 26 | 6 | 4 | 16 | 35 | 69 | 16 | Degradatie |
14 | HBS | 26 | 4 | 3 | 19 | 36 | 74 | 11 |
A Naar Eerste klasse A
B Naar Eerste klasse B
D Naar Eerste klasse D
Eerste Klasse D
bewerkenPositie | Club | P | W | D | L | GF | GA | P | |
1 | EVV | 26 | 18 | 5 | 3 | 62 | 33 | 41 | Kampioenscompetitie |
2 | Willem II B | 26 | 18 | 2 | 6 | 80 | 39 | 38 | |
3 | EBOH C | 26 | 15 | 5 | 6 | 56 | 47 | 35 | |
4 | Hermes DVS C | 26 | 15 | 3 | 8 | 53 | 38 | 33 | |
5 | Feijenoord C | 26 | 13 | 4 | 9 | 46 | 31 | 30 | |
6 | NOAD C | 26 | 10 | 8 | 8 | 34 | 45 | 28 | |
7 | Juliana | 26 | 12 | 3 | 11 | 50 | 45 | 27 | Fuseert met Rapid '54 |
8 | ADO B | 26 | 11 | 3 | 12 | 38 | 37 | 25 | |
9 | Excelsior A | 26 | 9 | 6 | 11 | 46 | 42 | 24 | |
10 | RBC | 26 | 9 | 6 | 11 | 46 | 51 | 24 | |
11 | MVV A | 26 | 11 | 1 | 14 | 53 | 46 | 23 | |
12 | Limburgia C | 26 | 7 | 3 | 16 | 38 | 60 | 17 | |
13 | Maurits | 26 | 2 | 6 | 18 | 25 | 68 | 10 | Degradatie |
14 | DHC | 26 | 2 | 5 | 19 | 39 | 84 | 9 |
A Naar Eerste klasse A
B Naar Eerste klasse B
C Naar Eerste klasse C