Wimbledon 1989 (vrouwen)
vrouwenenkelspel
Het tennistoernooi van Wimbledon in 1989 bij de vrouwen werd voor de 96e keer gehouden. De als eerste geplaatste West-Duitse Steffi Graf won het toernooi voor de tweede keer door in de finale de als tweede geplaatste Amerikaanse Martina Navrátilová met 6-2, 6-7 en 6-1 te verslaan.
Zie Wimbledon 1989 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Geplaatste speelsters
bewerkenDe geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster bereikte.
- Steffi Graf (winnares)
- Martina Navrátilová (finale)
- Gabriela Sabatini (tweede ronde)
- Chris Evert (halve finale)
- Zina Garrison (tweede ronde)
- Helena Suková (vierde ronde)
- Arantxa Sánchez Vicario (kwartfinale)
- Pam Shriver (derde ronde)
- Natallja Zverava (derde ronde)
- Jana Novotná (vierde ronde)
- Monica Seles (vierde ronde)
- Mary Joe Fernandez (vierde ronde)
- Helen Kelesi (eerste ronde)
- Hana Mandlíková (vierde ronde)
- Lori McNeil (vierde ronde)
- Susan Sloane (tweede ronde)
Toernooischema
bewerkenLegenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Eindfase
bewerkenKwartfinale | Halve finale | Finale | |||||||||||||||||
1 | Steffi Graf | 7 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Arantxa Sánchez Vicario | 5 | 1 | ||||||||||||||||
1 | Steffi Graf | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Chris Evert | 2 | 1 | ||||||||||||||||
4 | Chris Evert | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||
Laura Golarsa | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | Steffi Graf | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
2 | Martina Navrátilová | 2 | 7 | 1 | |||||||||||||||
Catarina Lindqvist | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Rosalyn Fairbank-Nideffer | 5 | 5 | |||||||||||||||||
Catarina Lindqvist | 6 | 2 | |||||||||||||||||
2 | Martina Navrátilová | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Gretchen Magers | 1 | 2 | |||||||||||||||||
2 | Martina Navrátilová | 6 | 6 |
Deel 1
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
1 | Graf | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Salmon | 1 | 2 | 1 | Graf | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Kessaris | 1 | 6 | 6 | Kessaris | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Herreman | 6 | 4 | 3 | 1 | Graf | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Quentrec | 6 | 6 | Minter | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Hanika | 4 | 2 | Quentrec | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
Minter | 6 | 6 | Minter | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Van Nostrand | 0 | 0 | 1 | Graf | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Phelps | 3 | 6 | 6 | 11 | Seles | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Kuczyńska | 6 | 4 | 3 | Phelps | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
Švíglerová | 6 | 6 | Švíglerová | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
Ludloff | 3 | 2 | Švíglerová | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Porwik | 4 | 6 | 6 | 11 | Seles | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Herr | 6 | 4 | 3 | Porwik | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
11 | Seles | 7 | 1 | 6 | 11 | Seles | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Schultz | 6 | 6 | 4 |
Deel 2
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
15 | McNeil | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Jagerman | 3 | 1 | 15 | McNeil | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Pawlik | 7 | 6 | Pawlik | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Bowes | 6 | 3 | 15 | McNeil | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Turnbull | 6 | 6 | Wiesner | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Paradis | 4 | 1 | WC | Turnbull | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
Wiesner | 7 | 6 | Wiesner | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Grossman | 6 | 4 | 15 | McNeil | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | Amiach | 6 | 5 | 6 | 7 | Sánchez Vicario | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Grunfeld | 4 | 7 | 4 | Q | Amiach | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Reggi | 6 | 6 | Reggi | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Langrová | 4 | 0 | Reggi | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
Halard | 7 | 7 | 7 | Sánchez Vicario | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Rajchrtová | 5 | 5 | Halard | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
7 | Sánchez Vicario | 6 | 7 | 7 | Sánchez Vicario | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Pospíšilová | 2 | 5 |
Deel 3
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
4 | Evert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Louie-Harper | 1 | 1 | 4 | Evert | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Na | 6 | 6 | Na | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
McGrath | 4 | 1 | 4 | Evert | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Hobbs | 6 | 6 | 6 | WC | Hobbs | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Q | Jaggard | 7 | 4 | 4 | WC | Hobbs | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
LL | Miró | 6 | 6 | LL | Miró | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Reinach | 1 | 3 | 4 | Evert | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Wood | 6 | 6 | Fendick | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | Morton | 0 | 2 | WC | Wood | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Fendick | 6 | 7 | Fendick | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Smoller | 3 | 5 | Fendick | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Devries | 6 | 6 | 6 | Stafford | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Fernández | 7 | 4 | 4 | Devries | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
Stafford | 7 | 7 | Stafford | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
13 | Kelesi | 6 | 5 |
Deel 4
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
10 | Novotná | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Simpson | 2 | 1 | 10 | Novotná | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Burgin | 6 | 3 | 6 | Burgin | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Hakami | 4 | 6 | 2 | 10 | Novotná | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Cunningham | 6 | 6 | Adams | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
LL | Graham | 4 | 4 | Cunningham | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Adams | 7 | 6 | Adams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Coetzer | 5 | 3 | 10 | Novotná | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Golarsa | 6 | 6 | Golarsa | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
Paz | 4 | 1 | Golarsa | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Strandlund | 6 | 3 | 6 | Strandlund | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
Nagelsen | 4 | 6 | 3 | Golarsa | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Field | 6 | 3 | 8 | Field | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Ferrando | 4 | 6 | 6 | Field | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
5 | Garrison | 6 | 6 | 5 | Garrison | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
Q | Date | 1 | 2 |
Deel 5
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
6 | Suková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Javer | 4 | 4 | 6 | Suková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Van Rensburg | 6 | 6 | Van Rensburg | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Krapl | 3 | 1 | 6 | Suková | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Henricksson | 6 | 7 | Kohde-Kilsch | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Martin | 3 | 6 | Henricksson | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Kohde-Kilsch | 6 | 6 | Kohde-Kilsch | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Tauziat | 4 | 2 | 6 | Suková | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Demongeot | 6 | 6 | Lindqvist | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Guerrée-Spitzer | 1 | 3 | Demongeot | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
Lindqvist | 6 | 6 | Lindqvist | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
MacGregor | 4 | 2 | Lindqvist | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Pfaff | 6 | 6 | 9 | Zverava | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
White | 4 | 3 | Pfaff | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
9 | Zverava | 6 | 6 | 6 | 9 | Zverava | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Reis | 7 | 2 | 0 |
Deel 6
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
12 | Fernandez | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Daniels | 4 | 5 | 12 | Fernandez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Allen | 7 | 6 | Allen | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Meier | 6 | 2 | 12 | Fernandez | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Tanvier | 6 | 6 | Tanvier | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Nishiya | 2 | 3 | Tanvier | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Frazier | 6 | 6 | Frazier | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
WC | Simpkin | 2 | 4 | 12 | Fernandez | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
Scheuer-Larsen | 6 | 6 | Fairbank-Nideffer | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
Yanagi | 1 | 1 | Scheuer-Larsen | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
Smylie | 6 | 6 | Smylie | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Byrne | 4 | 0 | Smylie | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Fairbank-Nideffer | 6 | 6 | Fairbank-Nideffer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Richardson | 4 | 3 | Fairbank-Nideffer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | Sabatini | 6 | 6 | 3 | Sabatini | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Balestrat | 1 | 0 |
Deel 7
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
8 | Shriver | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Bakkum | 2 | 1 | 8 | Shriver | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||
Gomer | 6 | 6 | Gomer | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Eldredge | 3 | 2 | 8 | Shriver | 6 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
WC | Lake | 7 | 3 | 6 | Magers | 2 | 6 | 12 | |||||||||||||||||
Goleš | 6 | 6 | 1 | WC | Lake | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Magers | 7 | 6 | Magers | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Bollegraf | 6 | 4 | Magers | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Budařová | 6 | 3 | 6 | Faull | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
Okamoto | 4 | 6 | 4 | Budařová | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
Faull | 4 | 6 | 8 | Faull | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Rinaldi | 6 | 2 | 6 | Faull | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Gildemeister | 6 | 6 | Gildemeister | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | Smith | 4 | 2 | Gildemeister | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
16 | Sloane | 6 | 6 | 16 | Sloane | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
Q | Collins | 4 | 0 |
Deel 8
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
14 | Mandlíková | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Zrubáková | 5 | 3 | 14 | Mandlíková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
LL | Suire | 1 | 7 | 6 | LL | Suire | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Kijimuta | 6 | 5 | 1 | 14 | Mandlíková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Faber | 6 | 2 | 6 | Faber | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Savtsjenko | 1 | 6 | 2 | Faber | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
Tremelling | 6 | 4 | 8 | Tremelling | 6 | 1 | r. | ||||||||||||||||||
Schimper | 1 | 6 | 6 | 14 | Mandlíková | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Provis | 7 | 7 | 2 | Navrátilová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Benjamin | 6 | 6 | Provis | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
White | 7 | 1 | 6 | White | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Inoue | 5 | 6 | 2 | Provis | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Radford | 6 | 7 | 2 | Navrátilová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Temesvári-Trunkos | 3 | 6 | Q | Radford | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | Navrátilová | 6 | 6 | 2 | Navrátilová | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Hetherington | 3 | 2 |
Externe links
bewerken- (en) Toernooischema Wimbledon
- (en) Toernooischema ITF