Naar inhoud springen

Zaterdag Hoofdklasse A 2000/01

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Zaterdag Hoofdklasse A
Vlag van Nederland
Seizoen 2000-2001
Degradatie naar
Eerste klasse
Aantal clubs
14
Titelhouder (1999/00)
VV Katwijk
Kampioen
FC Lisse

Het seizoen 2000/01 van de zaterdag Hoofdklasse A ging van start op 2 september 2000. De laatste speelronde was op 12 mei 2001. De zaterdag Hoofdklasse A is een van de zes hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De titelhouder van het vorige seizoen (1999/00) was VV Katwijk.

Clubs in de Zaterdag Hoofdklasse A 2000/01
Clubs uit de provincie Zuid-Holland
Club Plaats Sportpark
SV ARC Vlag Zuid-Holland Alphen aan den Rijn Zegersloot
VV Barendrecht Vlag Zuid-Holland Barendrecht De Bongerd
vv Capelle Vlag Zuid-Holland Capelle aan den IJssel 't Slot
SV Deltasport Vlag Zuid-Holland Vlaardingen Sportpark de Broekpolder
Excelsior Maassluis Vlag Zuid-Holland Maassluis Dijkpolder
VV Katwijk Vlag Zuid-Holland Katwijk Sportpark De Krom
FC Lisse Vlag Zuid-Holland Lisse Ter Specke
VV Noordwijk Vlag Zuid-Holland Noordwijk Sportpark Duinwetering
Quick Boys Vlag Zuid-Holland Katwijk Nieuw Zuid
Rijnsburgse Boys Vlag Zuid-Holland Rijnsburg Middelmors
SVV Scheveningen Vlag Zuid-Holland Den Haag Houtrust
VV SHO Vlag Zuid-Holland Oud-Beijerland Sportcomplex Kikkershoek
Ter Leede Vlag Zuid-Holland Sassenheim Rode Molen
RKAV Volendam Vlag Noord-Holland Volendam Gem. Sportpark
# Club Ges W G V Pnt DV DT DS
1 FC Lisse 3 26 16 6 4 54 59 35 +24
2 Ter Leede 2 26 14 7 5 49 46 28 +18
3 SVV Scheveningen * 26 14 3 9 45 49 27 +22
4 VV Katwijk 1 26 12 8 6 44 44 34 +10
5 VV Noordwijk 26 11 8 7 41 42 33 +9
6 SV Deltasport 26 10 9 7 39 38 40 −2
7 vv Capelle 26 11 5 10 38 45 33 12
8 Excelsior Maassluis 26 9 7 10 34 35 39 −4
9 Rijnsburgse Boys 26 8 9 9 33 35 39 −4
10 BVV Barendrecht 26 8 8 10 32 33 36 −3
11 Quick Boys 26 7 6 13 27 37 42 −5
12 SV ARC 26 4 9 13 21 24 51 −27
13 VV SHO 26 3 10 13 19 23 43 −20
14 RKAV Volendam 26 3 9 14 18 22 52 −30
1 Winnaar eerste periodetitel

2 Winnaar tweede periodetitel
3 Winnaar derde periodetitel

* Plaatsvervangende periodekampioen

Uitleg kleuren

[bewerken | brontekst bewerken]
Kampioen + spelende om Algeheel amateur kampioenschap 2000/01
Geplaatst voor de KNVB beker 2001/02 (profs)
Lijfsbehoud
Via nacompetitie gehandhaafd in de Hoofdklasse
Gedegradeerd naar de Eerste klasse

Wedstrijdtabel

[bewerken | brontekst bewerken]
ARC BAR CAP DEL EXC KAT LIS NOO QUI RIJ SCH SHO TER VOL
SV ARC 1 - 2 3 - 1 0 - 3 1 - 1 0 - 0 1 - 3 0 - 0 1 - 0 0 - 3 0 - 2 1 - 1 1 - 5 2 - 1
BVV Barendrecht 1 - 1 3 - 0 1 - 1 4 - 0 2 - 3 1 - 2 1 - 1 2 - 1 0 - 3 0 - 1 2 - 1 0 - 1 3 - 2
vv Capelle 4 - 1 2 - 0 2 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 2 2 - 1 4 - 1 0 - 1 1 - 2 1 - 1 3 - 1 1 - 1
SV Deltasport 3 - 1 2 - 2 1 - 0 2 - 2 2 - 3 2 - 1 0 - 3 3 - 3 2 - 2 1 - 0 1 - 0 2 - 1 0 - 1
Excelsior Maassluis 1 - 3 2 - 0 0 - 3 3 - 1 1 - 3 0 - 2 2 - 1 1 - 0 4 - 2 1 - 0 1 - 1 0 - 2 0 - 0
VV Katwijk 1 - 1 0 - 0 3 - 1 2 - 4 2 - 2 0 - 3 0 - 0 2 - 3 2 - 0 1 - 3 2 - 0 1 - 1 4 - 1
FC Lisse 2 - 1 2 - 2 3 - 2 6 - 1 1 - 4 1 - 0 1 - 1 2 - 2 3 - 1 2 - 2 3 - 0 2 - 4 3 - 1
VV Noordwijk 2 - 0 2 - 2 1 - 1 3 - 0 3 - 2 1 - 3 2 - 5 3 - 1 2 - 5 1 - 3 2 - 0 1 - 1 3 - 1
Quick Boys 5 - 1 0 - 1 2 - 1 2 - 2 0 - 2 2 - 3 0 - 0 0 - 1 2 - 4 0 - 2 1 - 1 1 - 2 2 - 0
Rijnsburgse Boys 1 - 0 1 - 0 0 - 4 0 - 0 0 - 0 1 - 1 1 - 2 0 - 2 1 - 1 0 - 3 1 - 1 0 - 1 3 - 0
SVV Scheveningen 5 - 0 4 - 1 0 - 1 1 - 2 2 - 1 1 - 3 2 - 3 2 - 2 0 - 2 4 - 0 2 - 1 1 - 2 0 - 0
VV SHO 2 - 2 1 - 1 0 - 2 0 - 1 3 - 2 1 - 2 0 - 4 1 - 0 1 - 0 1 - 1 1 - 3 3 - 4 2 - 2
Ter Leede 1 - 1 1 - 0 3 - 0 0 - 0 2 - 1 1 - 2 4 - 1 0 - 2 1 - 3 1 - 1 1 - 0 0 - 0 5 - 1
RKAV Volendam 1 - 1 1 - 2 0 - 6 1 - 1 0 - 1 1 - 0 0 - 0 0 - 2 1 - 3 3 - 3 0 - 4 2 - 0 1 - 1
pos Speler Club Goals
1. Aad Bozuwa Excelsior Maassluis 12
". Arne van Gelder vv Capelle 12
". Marnix van der Gun Quick Boys 12
4. Henk Roeland vv Capelle 11
5. Arne van den Berg FC Lisse 10
". Jerrel Linger FC Lisse 10
". Patrick Pertrici SVV Scheveningen 10
". Alan Campfens Ter Leede 10