Turkmenistan op de Olympische Zomerspelen 2020
Uiterlijk
Turkmenistan op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Turkmenistan | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | TKM | |||||||||||||||||||||
NOC | National Olympic Committee of Turkmenistan | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 2020 in Tokio | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Turkmenistan op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Andere gerelateerde deelnames | ||||||||||||||||||||||
Sovjet-Unie (1952–1988) Gezamenlijk team op de O.S. (1992) | ||||||||||||||||||||||
|
Turkmenistan nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2020 in Tokio, Japan.
Medailleoverzicht
[bewerken | brontekst bewerken]Medaille | Naam | Sport | Onderdeel | Datum |
---|---|---|---|---|
Zilver | Polina Guryeva | Gewichtheffen | -59 kg (v) | 27 juli |
Aantal atleten
[bewerken | brontekst bewerken]Sport | Mannen | Vrouwen | Totaal |
---|---|---|---|
Atletiek | 1 | 0 | 1 |
Gewichtheffen | 3 | 2 | 5 |
Judo | 0 | 1 | 1 |
Zwemmen | 1 | 1 | 2 |
totaal | 5 | 4 | 9 |
Deelnemers en resultaten
[bewerken | brontekst bewerken]Atletiek
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Atletiek op de Olympische Zomerspelen 2020 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
- Mannen
- Technische nummers
atleet | onderdeel | kwalificaties | finale | ||
---|---|---|---|---|---|
afstand | rang | afstand | rang | ||
Mergen Mämmedow | kogelslingeren | 67,53 | 30 | niet geplaatst |
Gewichtheffen
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Gewichtheffen op de Olympische Zomerspelen 2020 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
- Mannen
atlete | onderdeel | trekken | stoten | totaal | rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
score | rang | score | rang | ||||
Rejepbaý Rejepow | -81 kg | 164 | 3 | DNF | |||
Öwez Öwezow | -109 kg | 171 | 11 | 200 | 10 | 371 | 10 |
Hojamuhammet Toýçyýew | +109 kg | 184 | 4 | 230 | 6 | 414 | 4 |
- Vrouwen
atlete | onderdeel | trekken | stoten | totaal | rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
score | rang | score | rang | ||||
Kristina Şermetowa | -55 kg | 90 | 5 | 115 | 5 | 205 | 6 |
Polina Guryeva | -59 kg | 96 | 2 | 121 | 2 | 217 |
Judo
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Judo op de Olympische Zomerspelen 2020 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
- Vrouwen
atlete | onderdeel | eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | kwartfinale | halve finale | herkansing | finale / BM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tegenstander uitslag |
tegenstander uitslag |
tegenstander uitslag |
tegenstander uitslag |
tegenstander uitslag |
tegenstander uitslag |
tegenstander uitslag |
rang | ||
Gulbadam Babamuratova | −52 kg | n.v.t. | Cohen V 000-101 |
niet geplaatst |
Zwemmen
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Zwemmen op de Olympische Zomerspelen 2020 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
- Mannen
atleet | onderdeel | series | halve finale | finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tijd | rang | tijd | rang | tijd | rang | ||
Merdan Ataýew | 100 m rugslag | 55,24 | 34 | niet geplaatst | |||
200 m rugslag | 2.03,68 | 29 | niet geplaatst |
- Vrouwen
atlete | onderdeel | series | halve finale | finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tijd | rang | tijd | rang | tijd | rang | ||
Darya Semyonova | 100 m schoolslag | 1.16,37 | 39 | niet geplaatst |