ATP-toernooi van Palermo 2005
Uiterlijk
ATP-toernooi van Palermo 2005 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Campionati Internazionali di Sicilia | ||||||
Editie | 2005 | ||||||
Stad, land | Palermo, Italië | ||||||
Datum | 26 september - 2 oktober | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP International Series | ||||||
Prijzengeld | € 302.000 | ||||||
Deelnemers | 32 enkel, 32 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Gravel, buiten | ||||||
Winnaar enkel | Igor Andreev | ||||||
Winnaars dubbel | Martín García Mariano Hood | ||||||
| |||||||
|
Het ATP-toernooi van Palermo 2005 (met de officiële naam Campionati Internazionali di Sicilia 2005) werd van 26 september tot en met 2 oktober gespeeld. Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Country Time Club in de Italiaanse plaats Palermo.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1 | David Ferrer | 13 | Eerste ronde | Francesco Aldi |
2 | Tommy Robredo | 17 | Kwartfinale | Filippo Volandri |
3 | Juan Carlos Ferrero | 20 | Kwartfinale | Tomas Behrend |
4 | Tomáš Berdych | 37 | Eerste ronde | Andreas Seppi |
5 | Fernando Verdasco | 38 | Tweede ronde | Tomas Behrend |
6 | Filippo Volandri | 44 | Runner-up | Igor Andreev |
7 | Gaël Monfils | 45 | Eerste ronde | Alberto Martín |
8 | Davide Sanguinetti | 46 | Kwartfinale | Andreas Seppi |
Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Finale
[bewerken | brontekst bewerken]Finale | ||||
Igor Andreev | 0 | 6 | 6 | |
6 | Filippo Volandri | 6 | 1 | 3 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | David Ferrer | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
WC | Francesco Aldi | 6 | 6 | WC | Francesco Aldi | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
Nicolás Almagro | 4 | 6 | 4 | Igor Andreev | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Igor Andreev | 6 | 2 | 6 | Igor Andreev | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | Daniel Elsner | 4 | 6 | 7 | Alberto Martín | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Q | Fabio Fognini | 6 | 3 | 5 | Q | Daniel Elsner | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Alberto Martín | 1 | 6 | 6 | Alberto Martín | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | Gaël Monfils | 6 | 1 | 4 | Igor Andreev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | Tomáš Berdych | 6 | 4 | 4 | Andreas Seppi | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Andreas Seppi | 4 | 6 | 6 | Andreas Seppi | 66 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Mariano Zabaleta | 3 | 66 | Răzvan Sabău | 7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
Răzvan Sabău | 6 | 7 | Andreas Seppi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Juan Ignacio Chela | 6 | 6 | 8 | Davide Sanguinetti | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | Jose Antonio Sanchez De Luna | 4 | 2 | Juan Ignacio Chela | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Florent Serra | 7 | 1 | 2 | 8 | Davide Sanguinetti | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | Davide Sanguinetti | 610 | 6 | 6 |
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
5 | Fernando Verdasco | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Tomáš Zíb | 2 | 2 | 5 | Fernando Verdasco | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
Tomas Behrend | 6 | 4 | 6 | Tomas Behrend | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
Daniele Bracciali | 4 | 6 | 3 | Tomas Behrend | 62 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Óscar Hernández | 63 | 6 | 6 | 3 | Juan Carlos Ferrero | 7 | 64 | 5 | |||||||||||||||||
WC | Gianluca Naso | 7 | 0 | 4 | Óscar Hernández | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Florian Mayer | 3 | 3 | 3 | Juan Carlos Ferrero | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | Juan Carlos Ferrero | 6 | 6 | Tomas Behrend | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | Filippo Volandri | 6 | 6 | 6 | Filippo Volandri | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Nicolás Massú | 3 | 0 | 6 | Filippo Volandri | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Christophe Rochus | 6 | 6 | Christophe Rochus | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
David Sánchez | 1 | 2 | 6 | Filippo Volandri | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Agustín Calleri | 5 | 0 | 2 | Tommy Robredo | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Albert Montañés | 7 | 6 | Albert Montañés | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | Albert Portas | 3 | 5 | 2 | Tommy Robredo | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | Tommy Robredo | 6 | 7 |
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | František Čermák Leoš Friedl |
43 | Eerste ronde | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski |
2. | Cyril Suk Pavel Vízner |
45 | Eerste ronde | Jan Hájek Jaroslav Pospisil |
3. | Martín García Mariano Hood |
76 | Winnaars | |
4. | Julian Knowle Michael Kohlmann |
88 | Eerste ronde | Juan Ignacio Chela Sebastián Prieto |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Toernooischema enkelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema dubbelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema kwalificatie enkelspel ProTennisLive