Wieronika Kudiermietowa
Państwo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data i miejsce urodzenia |
24 kwietnia 1997 | |||||||||
Wzrost |
175 cm | |||||||||
Gra |
praworęczna, oburęczny backhand | |||||||||
Zakończenie kariery |
aktywna | |||||||||
Trener |
Siergiej Diemiochin, Vladimir Platenik | |||||||||
Gra pojedyncza | ||||||||||
Wygrane turnieje |
2 WTA, 1 WTA 125K, 4 ITF | |||||||||
Najwyżej w rankingu |
9 (24 października 2022) | |||||||||
Australian Open |
3R (2021, 2022) | |||||||||
Roland Garros |
QF (2022) | |||||||||
Wimbledon |
2R (2019, 2023) | |||||||||
US Open |
4R (2022) | |||||||||
Gra podwójna | ||||||||||
Wygrane turnieje |
8 WTA, 4 WTA 125K, 16 ITF | |||||||||
Najwyżej w rankingu |
2 (6 czerwca 2022) | |||||||||
Australian Open |
SF (2022) | |||||||||
Roland Garros |
QF (2023) | |||||||||
Wimbledon |
F (2021) | |||||||||
US Open |
SF (2020, 2024) | |||||||||
Dorobek medalowy | ||||||||||
|
Wieronika Eduardowna Kudiermietowa (ur. 24 kwietnia 1997 w Kazaniu) – rosyjska tenisistka, finalistka Wimbledonu 2021 w grze podwójnej, reprezentantka kraju w rozgrywkach Pucharu Billie Jean King, wiceliderka rankingu deblowego WTA
Kariera tenisowa
[edytuj | edytuj kod]W zawodach cyklu WTA Tour Rosjanka wygrała jeden turniej w grze pojedynczej z pięciu rozegranych finałów, natomiast w grze podwójnej zwyciężyła w czterech turniejach z jedenastu osiągniętych finałów. Triumfowała też w jednym singlowym i czterech deblowych turniejach cyklu WTA 125K series.
W karierze zwyciężyła w czterech singlowych i szesnastu deblowych turniejach rangi ITF. 24 października 2022 roku zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 9. pozycję. Natomiast 6 czerwca 2022 roku osiągnęła najwyższą pozycję w rankingu deblowym – 2. miejsce.
Historia występów wielkoszlemowych
[edytuj | edytuj kod]- Legenda
W, wygrany turniej
F, przegrana w finale
SF, przegrana w półfinale
QF, przegrana w ćwierćfinale
xR, przegrana w x rundzie
Qx, przegrana w x rundzie kwalifikacji
A, brak startu
NH, turniej nie odbył się
Występy w grze pojedynczej
[edytuj | edytuj kod]Turniej | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Tytuły | Z–P | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | A | A | A | A | A | Q1 | A | 1R | 1R | 3R | 3R | 2R | 1R | 0 / 6 | 5 – 6 | |||||||||||
French Open | A | A | A | A | A | Q2 | Q3 | 3R | 2R | 2R | QF | 1R | 1R | 0 / 6 | 8 – 6 | |||||||||||
Wimbledon | A | A | A | A | A | Q1 | Q2 | 2R | NH | 1R | A | 2R | 1R | 0 / 4 | 2 – 4 | |||||||||||
US Open | A | A | A | A | A | Q1 | Q2 | 1R | 1R | 1R | 4R | 1R | 1R | 0 / 6 | 3 – 6 | |||||||||||
Ranking na koniec roku | 715 | 671 | 343 | 400 | 210 | 257 | 115 | 41 | 46 | 31 | 9 | 19 | 0 / 21 | 18 – 21 |
Występy w grze podwójnej
[edytuj | edytuj kod]Turniej | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Tytuły | Z–P | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | A | A | A | A | A | A | 1R | 2R | 3R | 1R | SF | 1R | 2R | 0 / 7 | 8 – 6 | ||||||||||||
French Open | A | A | A | A | A | 1R | 1R | 1R | 3R | 1R | 3R | QF | 3R | 0 / 8 | 9 – 8 | ||||||||||||
Wimbledon | A | A | A | A | A | 2R | 2R | 1R | NH | F | A | A | 3R | 0 / 5 | 9 – 5 | ||||||||||||
US Open | A | A | A | A | A | 1R | 1R | 1R | SF | 3R | 2R | 2R | SF | 0 / 8 | 10 – 7 | ||||||||||||
Ranking na koniec roku | 887 | 420 | 198 | 230 | 107 | 58 | 64 | 25 | 24 | 14 | 2 | 29 | 0 / 27 | 33 – 25 |
Występy w grze mieszanej
[edytuj | edytuj kod]Turniej | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Tytuły | Z–P | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 2R | 0 / 1 | 1 – 1 | ||||||||||||
French Open | A | A | A | A | A | A | A | A | NH | A | A | A | 1R | 0 / 1 | 0 – 1 | ||||||||||||
Wimbledon | A | A | A | A | A | A | A | A | NH | A | A | A | A | 0 / 0 | 0 – 0 | ||||||||||||
US Open | A | A | A | A | A | A | A | A | NH | A | A | A | A | 0 / 0 | 0 – 0 | ||||||||||||
0 / 2 | 1 – 2 |
Finały turniejów WTA
[edytuj | edytuj kod]Gra pojedyncza 7 (2–5)
[edytuj | edytuj kod]Końcowy wynik | Nr | Data | Turniej | Nawierzchnia | Przeciwniczka | Wynik finału |
---|---|---|---|---|---|---|
Finalistka | 1. | 13 stycznia 2021 | Abu Zabi | Twarda | Aryna Sabalenka | 2:6, 2:6 |
Zwyciężczyni | 1. | 11 kwietnia 2021 | Charleston | Ceglana | Danka Kovinić | 6:4, 6:2 |
Finalistka | 2. | 9 stycznia 2022 | Melbourne | Twarda | Simona Halep | 2:6, 3:6 |
Finalistka | 3. | 19 lutego 2022 | Dubaj | Twarda | Jeļena Ostapenko | 0:6, 4:6 |
Finalistka | 4. | 24 kwietnia 2022 | Stambuł | Ceglana | Anastasija Potapowa | 3:6, 1:6 |
Finalistka | 5. | 18 czerwca 2023 | ’s-Hertogenbosch | Trawiasta | Jekatierina Aleksandrowa | 6:4, 4:6, 6:7(3) |
Zwyciężczyni | 2. | 1 października 2023 | Tokio | Twarda | Jessica Pegula | 7:5, 6:1 |
Gra podwójna 18 (8–10)
[edytuj | edytuj kod]Końcowy wynik | Nr | Data | Turniej | Nawierzchnia | Partnerka | Przeciwniczki | Wynik finału |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalistka | 1. | 7 kwietnia 2019 | Charleston | Ceglana | Irina Chromaczowa | Anna-Lena Grönefeld Alicja Rosolska |
6:7(7), 2:6 |
Finalistka | 2. | 14 kwietnia 2019 | Lugano | Ceglana | Galina Woskobojewa | Sorana Cîrstea Andreea Mitu |
6:1, 2:6, 8–10 |
Zwyciężczyni | 1. | 28 września 2019 | Wuhan | Twarda | Duan Yingying | Elise Mertens Aryna Sabalenka |
7:6(3), 6:2 |
Zwyciężczyni | 2. | 25 kwietnia 2021 | Stambuł | Ceglana | Elise Mertens | Nao Hibino Makoto Ninomiya |
6:1, 6:1 |
Finalistka | 3. | 10 lipca 2021 | Wimbledon | Trawiasta | Jelena Wiesnina | Hsieh Su-wei Elise Mertens |
6:3, 5:7, 7:9 |
Finalistka | 4. | 16 października 2021 | Indian Wells | Twarda | Jelena Rybakina | Hsieh Su-wei Elise Mertens |
6:7(1), 3:6 |
Zwyciężczyni | 3. | 19 lutego 2022 | Dubaj | Twarda | Elise Mertens | Ludmyła Kiczenok Jeļena Ostapenko |
6:1, 6:3 |
Finalistka | 5. | 25 lutego 2022 | Doha | Twarda | Elise Mertens | Coco Gauff Jessica Pegula |
6:3, 5:7, 5–10 |
Finalistka | 6. | 3 kwietnia 2022 | Miami | Twarda | Elise Mertens | Laura Siegemund Wiera Zwonariowa |
6:7(3), 5:7 |
Zwyciężczyni | 4. | 15 maja 2022 | Rzym | Ceglana | Anastasija Pawluczenkowa | Gabriela Dabrowski Giuliana Olmos |
1:6, 6:4, 10–7 |
Finalistka | 7. | 11 czerwca 2022 | ’s-Hertogenbosch | Trawiasta | Elise Mertens | Ellen Perez Tamara Zidanšek |
3:6, 7:5, 10–12 |
Zwyciężczyni | 5. | 7 listopada 2022 | Fort Worth | Twarda (hala) | Elise Mertens | Barbora Krejčíková Kateřina Siniaková |
6:2, 4:6, 11–9 |
Zwyciężczyni | 6. | 25 lutego 2023 | Dubaj | Twarda | Ludmiła Samsonowa | Chan Hao-ching Latisha Chan |
6:4, 6:7(4), 10–1 |
Zwyciężczyni | 7. | 29 października 2023 | Zhuhai | Twarda | Beatriz Haddad Maia | Miyu Katō Aldila Sutjiadi |
6:3, 6:3 |
Zwyciężczyni | 8. | 21 kwietnia 2024 | Stuttgart | Ceglana (hala) | Chan Hao-ching | Ulrikke Eikeri Ingrid Neel |
4:6, 6:3, 10–2 |
Finalistka | 8. | 23 czerwca 2024 | Berlin | Trawiasta | Chan Hao-ching | Wang Xinyu Zheng Saisai |
2:6, 5:7 |
Finalistka | 9. | 29 czerwca 2024 | Bad Homburg | Trawiasta | Chan Hao-ching | Nicole Melichar-Martinez Ellen Perez |
6:4, 3:6, 8–10 |
Finalistka | 10. | 6 października 2024 | Pekin | Twarda | Chan Hao-ching | Sara Errani Jasmine Paolini |
4:6, 4:6 |
Finały turniejów WTA 125K series
[edytuj | edytuj kod]Gra pojedyncza 1 (1–0)
[edytuj | edytuj kod]Końcowy wynik | Nr | Data | Turniej | Nawierzchnia | Przeciwniczka | Wynik finału |
---|---|---|---|---|---|---|
Zwyciężczyni | 1. | 17 marca 2019 | Guadalajara | Twarda | Marie Bouzková | 6:2, 6:0 |
Gra podwójna 4 (4–0)
[edytuj | edytuj kod]Końcowy wynik | Nr | Data | Turniej | Nawierzchnia | Partnerka | Przeciwniczki | Wynik finału |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwyciężczyni | 1. | 20 listopada 2016 | Tajpej | Twarda (hala) | Nateła Dzałamidze | Chang Kai-chen Chuang Chia-jung |
4:6, 6:3, 10–5 |
Zwyciężczyni | 2. | 19 listopada 2017 | Tajpej | Dywanowa (hala) | Aryna Sabalenka | Monique Adamczak Naomi Broady |
2:6, 7:6(5), 10–6 |
Zwyciężczyni | 3. | 4 listopada 2018 | Mumbaj | Twarda | Nateła Dzałamidze | Bibiane Schoofs Barbora Štefková |
6:4, 7:6(4) |
Zwyciężczyni | 4. | 11 listopada 2018 | Limoges | Twarda (hala) | Galina Woskobojewa | Timea Bacsinszky Wiera Zwonariowa |
7:5, 6:4 |
Występy w Turnieju Mistrzyń
[edytuj | edytuj kod]W grze pojedynczej
[edytuj | edytuj kod]Rok | Rezultat | Przeciwniczka | Wynik |
2022 | zawodniczka rezerwowa (nie wystąpiła) |
W grze podwójnej
[edytuj | edytuj kod]Rok | Rezultat | Partnerka | Przeciwniczki | Wynik |
2022 | Zwycięstwo | Elise Mertens | Barbora Krejčíková Kateřina Siniaková |
6:2, 4:6, 11–9 |
Występy w Turnieju WTA Elite Trophy
[edytuj | edytuj kod]W grze pojedynczej
[edytuj | edytuj kod]Rok | Rezultat | Przeciwniczka | Wynik |
2023 | Faza grupowa | Ludmiła Samsonowa Zhu Lin |
6:4, 3:6, 7:5 6:7(5), 1:6 |
W grze podwójnej
[edytuj | edytuj kod]Rok | Rezultat | Partnerka | Przeciwniczki | Wynik |
2023 | Zwycięstwo | Beatriz Haddad Maia | Miyu Katō Aldila Sutjiadi |
6:3, 6:3 |
Historia występów w turniejach WTA
[edytuj | edytuj kod]
|
|
W grze pojedynczej
[edytuj | edytuj kod]Turniej | Kategoria do 2020 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Tytuły | Z–Pa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistrzostwa kończące sezon | |||||||||||||||||||||||||||
WTA Finals | A | A | A | A | A | A | A | A | NH | A | Alt | A | 0 / 0 | 0 – 0 | |||||||||||||
Turnieje WTA 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
Dubaj | Premier 5/Premier | P | A | P | A | P | A | P | 2R | 500 | 1R | 2R | 0 / 3 | 2 – 3 | |||||||||||||
Doha | Premier 5/Premier | A | A | A | P | A | P | A | P | 2R | 500 | 1R | 500 | 1R | 0 / 3 | 1 – 3 | |||||||||||
Indian Wells | Premier Mandatory | A | A | A | A | A | A | A | LQ | NH | 3R | QF | 3R | 3R | 0 / 4 | 6 – 4 | |||||||||||
Miami | Premier Mandatory | A | A | A | A | A | A | A | LQ | NH | 3R | 4R | 1R | 1R | 0 / 4 | 3 – 4 | |||||||||||
Madryt | Premier Mandatory | A | A | A | A | A | A | A | LQ | NH | 3R | 1R | SF | 2R | 0 / 4 | 6 – 4 | |||||||||||
Rzym | Premier 5 | A | A | A | A | A | A | A | LQ | 1R | 3R | 1R | SF | 2R | 0 / 5 | 6 – 5 | |||||||||||
Montreal/Toronto | Premier 5 | A | A | A | A | A | A | A | A | NH | 2R | 1R | A | A | 0 / 2 | 1 – 2 | |||||||||||
Cincinnati | Premier 5 | A | A | A | A | A | A | A | 2R | 3R | 2R | 3R | 1R | A | 0 / 5 | 5 – 5 | |||||||||||
Guadalajara | – | Nie rozegrano | QF | 3R | 500 | 0 / 2 | 3 – 2 | ||||||||||||||||||||
Tokio/ Wuhan[a] | Premier 5 | A | A | A | A | A | A | A | 3R | Nie rozegrano | 0 / 1 | 2 – 1 | |||||||||||||||
Pekin | Premier Mandatory | A | A | A | A | A | A | A | 1R | Nie rozegrano | 3R | 3R | 0 / 3 | 2 – 3 | |||||||||||||
0 / 36 | 37 – 36 |
W grze podwójnej
[edytuj | edytuj kod]Turniej | Kategoria do 2020 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Tytuły | Z–Pa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistrzostwa kończące sezon | |||||||||||||||||||||||||||
WTA Finals | A | A | A | A | A | A | A | A | NH | A | W | A | 1 / 1 | 4 – 1 | |||||||||||||
Turnieje WTA 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
Dubaj | Premier 5/Premier | P | A | P | 1R | P | 1R | P | SF | 500 | W | 1R | 1 / 5 | 8 – 4 | |||||||||||||
Doha | Premier 5/Premier | A | A | A | P | A | P | 2R | P | 2R | 500 | F | 500 | 1R | 0 / 4 | 5 – 4 | |||||||||||
Indian Wells | Premier Mandatory | A | A | A | A | A | A | A | 1R | NH | F | 1R | 1R | 1R | 0 / 5 | 4 – 5 | |||||||||||
Miami | Premier Mandatory | A | A | A | A | A | A | A | 2R | NH | 2R | F | 2R | 1R | 0 / 5 | 7 – 5 | |||||||||||
Madryt | Premier Mandatory | A | A | A | A | A | A | A | SF | NH | 2R | A | 1R | 2R | 0 / 4 | 4 – 4 | |||||||||||
Rzym | Premier 5 | A | A | A | A | A | A | A | 2R | QF | QF | W | 1R | 2R | 1 / 6 | 11 – 4 | |||||||||||
Montreal/Toronto | Premier 5 | A | A | A | A | A | A | A | A | NH | SF | 2R | A | A | 0 / 2 | 3 – 2 | |||||||||||
Cincinnati | Premier 5 | A | A | A | A | A | A | A | 1R | QF | 2R | SF | A | A | 0 / 4 | 5 – 4 | |||||||||||
Guadalajara | – | Nie rozegrano | QF | 2R | 500 | 0 / 2 | 2 – 0 | ||||||||||||||||||||
Tokio/ Wuhan[a] | Premier 5 | A | A | A | A | A | A | A | W | Nie rozegrano | 1 / 1 | 4 – 0 | |||||||||||||||
Pekin | Premier Mandatory | A | A | A | A | A | A | A | 1R | Nie rozegrano | QF | F | 0 / 3 | 5 – 3 | |||||||||||||
3 / 41 | 58 – 35 |
Wygrane turnieje rangi ITF
[edytuj | edytuj kod]turnieje z pulą nagród 100 000 $ |
turnieje z pulą nagród 75/80 000 $ |
turnieje z pulą nagród 50/60 000 $ |
turnieje z pulą nagród 25 000 $ |
turnieje z pulą nagród 15 000 $ |
turnieje z pulą nagród 10 000 $ |
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Data | Turniej | Naw. | Przeciwniczka | Wynik | |
1. | 08/03/2014 | Astana | Twarda (hala) | Olga Doroszyna | 7:6(2), 7:6(3) |
2. | 17/07/2016 | Imola | Dywanowa | Michaëlla Krajicek | 6:4, 6:2 |
3. | 11/09/2016 | Telawi | Ceglana | Deniz Khazaniuk | 7:5, 6:4 |
4. | 11/03/2018 | Jokohama | Twarda | Harriet Dart | 6:2, 6:4 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Występy w igrzyskach olimpijskich
[edytuj | edytuj kod]Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Runda | Przeciwniczka | Wynik |
---|---|---|
Letnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio 2020, reprezentując państwo Rosyjski Komitet Olimpijski | ||
I runda | Hiszpania: Garbiñe Muguruza [7] | 5:7, 5:7 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Runda | Partnerka | Przeciwniczki | Wynik |
---|---|---|---|
Letnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio 2020, reprezentując państwo Rosyjski Komitet Olimpijski | |||
I runda | Jelena Wiesnina | Niemcy: Anna-Lena Friedsam / Laura Siegemund | 6:2, 7:5 |
II runda | Holandia: Kiki Bertens / Demi Schuurs [3] | 6:2, 3:6, 10–7 | |
Ćwierćfinał | Ukraina: Ludmyła Kiczenok / Nadija Kiczenok | 6:2, 6:1 | |
Półfinał | Czechy: Barbora Krejčíková / Kateřina Siniaková [1] | 3:6, 6:3, 6–10 | |
O brązowy medal | Brazylia: Laura Pigossi / Luisa Stefani | 6:4, 4:6, 9–11 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Profil na stronie WTA [online], Women’s Tennis Association [dostęp 2024-10-09] (ang.).
- Profil na stronie ITF [online], International Tennis Federation [dostęp 2024-10-09] (ang.).
- Profil na stronie Pucharu Billie Jean King [online], Billie Jean King Cup [dostęp 2024-10-09] (ang.).