Manciet
Inpostasion de letura
Manciet (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Ositània | ||||||||||
Departemento | Gers | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Condom | ||||||||||
Canton | canton de Nogaro | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 775 (2021) | ||||||||||
Densità | 18,4 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Eauze | ||||||||||
Àrea | 42,11 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 105 m[2]-212 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 32370 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
|
Manciet el xe on comun de 805 abitanti del departemento de Gers che el fa parte del rejon Ositània in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Manciet
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | BNF (FR) cb152558130 (data) |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.