2007 World Wrestling Championships – Men's freestyle 55 kg
Appearance
(Redirected from 2007 World Wrestling Championships - Men's freestyle 55 kg)
Men's freestyle 55 kg at the 2007 World Championships | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue | Heydar Aliyev Sports and Concert Complex | ||||||||||||
Dates | 19 September 2007 | ||||||||||||
Competitors | 38 from 38 nations | ||||||||||||
Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
2007 World Wrestling Championships | |||
---|---|---|---|
Freestyle | Greco-Roman | Women | |
55 kg | 55 kg | 48 kg | |
60 kg | 60 kg | 51 kg | |
66 kg | 66 kg | 55 kg | |
74 kg | 74 kg | 59 kg | |
84 kg | 84 kg | 63 kg | |
96 kg | 96 kg | 67 kg | |
120 kg | 120 kg | 72 kg | |
The men's freestyle 55 kilograms is a competition featured at the 2007 World Wrestling Championships, and was held at the Heydar Aliyev Sports and Concert Complex in Baku, Azerbaijan on 19 September 2007.[1]
Results
[edit]- Legend
- F — Won by fall
- WO — Won by walkover
Finals
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||
Bayaraagiin Naranbaatar (MGL) | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Rizvan Gadzhiev (BLR) | 0 | 1 | 1 | Bayaraagiin Naranbaatar (MGL) | 0 | 1 | |||||
Dilshod Mansurov (UZB) | 2 | 0 | Besik Kudukhov (RUS) | 3 | 1 | ||||||
Besik Kudukhov (RUS) | 3 | 5 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||
Ghenadie Tulbea (MDA) | 4 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
Andrejs Vasiļjevs (LAT) | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
Ghenadie Tulbea (MDA) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Firas Al-Rifaei (SYR) | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Fabio Coscino (ITA) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Firas Al-Rifaei (SYR) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
Firas Al-Rifaei (SYR) | 0 | ||||||||||||||||||||||
Bayaraagiin Naranbaatar (MGL) | 4F | ||||||||||||||||||||||
Sezar Akgül (TUR) | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Gocha Kirkitadze (GEO) | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
Sezar Akgül (TUR) | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Bayaraagiin Naranbaatar (MGL) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Bayaraagiin Naranbaatar (MGL) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Amiran Kardanov (GRE) | 0 | 0 |
Section 2
[edit]Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||
Taghi Dadashi (IRI) | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Henry Cejudo (USA) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Taghi Dadashi (IRI) | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Rizvan Gadzhiev (BLR) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Elgin Loren Elwais (PLW) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Rizvan Gadzhiev (BLR) | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
Rizvan Gadzhiev (BLR) | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
Zhassulan Mukhtarbekuly (KAZ) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Ramil Rejepow (TKM) | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
István Kovács (HUN) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Ramil Rejepow (TKM) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Zhassulan Mukhtarbekuly (KAZ) | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Kim Hyo-sub (KOR) | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
Zhassulan Mukhtarbekuly (KAZ) | 1 | 2 | 5 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||
Marcel Ewald (GER) | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
Radoslav Velikov (BUL) | 1 | 4F | |||||||||||||||||||||
Radoslav Velikov (BUL) | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
Dilshod Mansurov (UZB) | 2 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
Tomohiro Matsunaga (JPN) | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Dilshod Mansurov (UZB) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Dilshod Mansurov (UZB) | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Francisco Sánchez (ESP) | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Raad Abbas (IRQ) | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Valentin Popescu (ROU) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Valentin Popescu (ROU) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Francisco Sánchez (ESP) | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Mihran Jaburyan (ARM) | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Francisco Sánchez (ESP) | 0 | 4 | 1 |
Section 4
[edit]Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||
Mauricio González (GUA) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Fredy Serrano (COL) | 7 | 8F | |||||||||||||||||||||
Fredy Serrano (COL) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Anil Kumar (IND) | 5 | 6 | Besik Kudukhov (RUS) | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
César Roberty (VEN) | 3 | 0 | Anil Kumar (IND) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Besik Kudukhov (RUS) | 1 | 2 | 1 | Besik Kudukhov (RUS) | 1 | 5 | |||||||||||||||||
Mikheil Japaridze (CAN) | 3 | 1 | 0 | Besik Kudukhov (RUS) | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
Luo Meng (CHN) | 9F | Andy Moreno (CUB) | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
Nurlan Turarbek Uulu (KGZ) | 0 | Luo Meng (CHN) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Andy Moreno (CUB) | 2 | 4 | Andy Moreno (CUB) | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Mariusz Walkowiak (POL) | 0 | 0 | Andy Moreno (CUB) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Yang Kyong-il (PRK) | 1 | 6 | Yang Kyong-il (PRK) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Oleksandr Khavilov (UKR) | 0 | 0 | Yang Kyong-il (PRK) | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Shane Parker (AUS) | 0 | 0 | Namig Abdullayev (AZE) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Namig Abdullayev (AZE) | 8 | 7 |
Repechage
[edit]Repechage round 1 | Repechage round 2 | Repechage round 3 | Bronze medals | |||||||||||||||||||
Amiran Kardanov (GRE) | 7 | 1 | 0 | Sezar Akgül (TUR) | 0 | 2 | 3 | Sezar Akgül (TUR) | 1 | 1 | ||||||||||||
Sezar Akgül (TUR) | 1 | 2 | 1 | Firas Al-Rifaei (SYR) | 1 | 1 | 0 | Rizvan Gadzhiev (BLR) | 3 | 3 | ||||||||||||
Mikheil Japaridze (CAN) | 0 | 2 | 0 | Anil Kumar (IND) | 1 | 1 | 1 | Fredy Serrano (COL) | 0 | 1 | Andy Moreno (CUB) | W | O | |||||||||
Anil Kumar (IND) | 2 | 1 | 3 | Fredy Serrano (COL) | 3 | 0 | 3 | Andy Moreno (CUB) | 3 | 3 | Dilshod Mansurov (UZB) | |||||||||||
References
[edit]- ^ "Baku 2007 Results Book" (PDF). FILA. Archived from the original (PDF) on 21 March 2017. Retrieved 10 April 2020.