Brumov-Bylnice
Guā-māu
Brumov-Bylnice |
|||
— Hiuⁿ-siā — | |||
|
|||
Brumov-Bylnice tī Czech ê ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 49°5′28″N 18°1′22″E / 49.09111°N 18.02278°E | |||
Kok-ka | Czech | ||
---|---|---|---|
Chiu | Zlín | ||
Koān | Zlín | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 56.3 km2 | ||
Koân-tō͘ | 330 m | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 5,828 lâng | ||
Bāng-chām | http://www.brumov-bylnice.cz/ |
Brumov-Bylnice sī Czech Zlín chiu Zlín koān ê chi̍t ê hiuⁿ-siā.
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún só͘-chāi sì-ûi ê tē-hng ū Ilava Koān, Štítná nad Vláří-Popov, Vlachovice, Křekov, Nedašov, Návojná, kap Valašské Klobouky.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2001 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 6,091 lâng; kàu 2014 nî ê sî ū 5,675 lâng.