1912 Washington & Jefferson Red and Black football team
Appearance
1912 Washington & Jefferson Red and Black football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 8–3–1 |
Head coach |
|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harvard | – | 9 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn State | – | 8 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlisle | – | 12 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maine | – | 7 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princeton | – | 7 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swarthmore | – | 7 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yale | – | 7 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehigh | – | 9 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dartmouth | – | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wesleyan | – | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | 5 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington & Jefferson | – | 8 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhode Island State | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucknell | – | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temple | – | 3 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn | – | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franklin & Marshall | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holy Cross | – | 4 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tufts | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordham | – | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | 3 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morris Harvey | – | 2 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lafayette | – | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carnegie Tech | – | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geneva | – | 3 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermont | – | 3 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | – | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | – | 2 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cornell | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NYU | – | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1912 Washington & Jefferson Red and Black football team represented Washington & Jefferson College as an independent during the 1912 college football season. Led by first-year head Bob Folwell, Washington & Jefferson compiled a record of 8–3–1.[1][2]
Schedule
[edit]Date | Time | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
September 21 | at Cornell |
| L 0–3 | |||
September 28 | Geneva | Washington, PA | W 52–7 | 3,000 | [3] | |
October 5 | Carlisle | Washington, PA | T 0–0 | 10,000 | [4][5] | |
October 12 | at Penn State | L 0–30 | 4,000 | [6] | ||
October 19 | Carnegie Tech | Washington, PA | W 52–0 | [7] | ||
October 26 | at Yale | L 3–13 | ||||
November 2 | Marietta | Washington, PA | W 34–0 | [8] | ||
November 9 | Western Reserve | Washington, PA | W 17–0 | [9] | ||
November 16 | 2:30 p.m. | at Pittsburgh | W 13–0 | 12,000–20,000 | [10][11][12] | |
November 23 | Bethany (WV) | Washington, PA | W 67–0 | [13] | ||
November 28 | Bucknell | Washington, PA | W 22–7 | 5,000 | [14] | |
November 30 | at Staats Athletic Club | Wheeling, WV | W 33–0 | [15] |
References
[edit]- ^ "Wash-Jeff Team Rolls Up Total". The Pittsburgh Sunday Post. Pittsburgh, Pennsylvania. December 8, 1912. p. 38. Retrieved September 18, 2021 – via Newspapers.com .
- ^ "1912 Washington & Jefferson Presidents Schedule and Results". Sports Reference. Retrieved November 29, 2016.
- ^ "Wash-Jeff Swamps Geneva Football Team". The Pittsburgh Gazette Times. Pittsburgh, Pennsylvania. September 29, 1912. p. 19. Retrieved September 18, 2021 – via Newspapers.com .
- ^ "Scoreless Tie For Wash-Jeff And Carlisle". The Pittsburgh Sunday Post. Pittsburgh, Pennsylvania. October 6, 1912. p. 37. Retrieved September 18, 2021 – via Newspapers.com .
- ^ "Scoreless Tie For Wash-Jeff And Carlisle (continued)". The Pittsburgh Sunday Post. Pittsburgh, Pennsylvania. October 6, 1912. p. 39. Retrieved September 18, 2021 – via Newspapers.com .
- ^ "Wash-Jeff Is Conquered By Penn State". The Pittsburgh Gazette Times. Pittsburgh, Pennsylvania. October 13, 1912. p. 19. Retrieved September 18, 2021 – via Newspapers.com .
- ^ "Carnegie Tech Team Swamped By Wash-Jeff In Rough Game". The Pittsburgh Sunday Post. Pittsburgh, Pennsylvania. October 20, 1912. p. 37. Retrieved September 18, 2021 – via Newspapers.com .
- ^ "Wash-Jeff Easily Defeats Marietta". The Pittsburgh Gazette Times. Pittsburgh, Pennsylvania. November 10, 1912. p. 18. Retrieved September 18, 2021 – via Newspapers.com .
- ^ "Wash-Jeff Beats Reserve In Rather Easy Fashion". The Pittsburgh Gazette Times. Pittsburgh, Pennsylvania. November 10, 1912. p. 18. Retrieved September 18, 2021 – via Newspapers.com .
- ^ "Pitt Loses to W. and J. By 14-0". The Gazette Times. November 17, 1912. p. 1 – via Newspapers.com.
- ^ "Wash-Jeff is Too Much For Pitt Eleven". The Pittsburg Press. November 17, 1912. p. 1 – via Newspapers.com.
- ^ "At Football Camps - Pitt". The Gazette Times. November 19, 1912. p. 10 – via Newspapers.com.
- ^ "Bethany Is Easy Victim for W. & J." The Pittsburgh Gazette Times. Pittsburgh, Pennsylvania. November 24, 1912. p. 18. Retrieved September 18, 2021 – via Newspapers.com .
- ^ "Wash-Jeff Beats Bucknell And Their Forward Passing". The Pittsburgh Gazette Times. Pittsburgh, Pennsylvania. November 29, 1912. p. 11. Retrieved September 18, 2021 – via Newspapers.com .
- ^ "Wash-Jeff Easily Wins Over The Staats A. C." The Pittsburgh Gazette Times. Pittsburgh, Pennsylvania. December 1, 1912. p. 19. Retrieved September 18, 2021 – via Newspapers.com .