2018 Fuzhou China Open
Tournament details | |||
---|---|---|---|
Dates | 6–11 November | ||
Level | Super 750 | ||
Total prize money | US$700,000 | ||
Venue | Haixia Olympic Sport Center | ||
Location | Fuzhou, Fujian, China | ||
Champions | |||
Men's singles | Kento Momota | ||
Women's singles | Chen Yufei | ||
Men's doubles | Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamuljo | ||
Women's doubles | Lee So-hee Shin Seung-chan | ||
Mixed doubles | Zheng Siwei Huang Yaqiong | ||
|
The 2018 Fuzhou China Open was a badminton tournament which took place at Haixia Olympics Sports Center in Fuzhou, Fujian, China, from 6 to 11 November 2018 and had a total prize of $700,000.
Tournament
[edit]The 2018 Fuzhou China Open was the twenty-third tournament of the 2018 BWF World Tour and also part of the Fuzhou China Open (formerly China Masters) championships, which had been held since 2005. This tournament was organized by Chinese Badminton Association and sanctioned by the BWF.[1]
Venue
[edit]This international tournament was held at Haixia Olympic Sports Center in Fuzhou, Fujian, China.[1]
Point distribution
[edit]Below is the point distribution table for each phase of the tournament based on the BWF points system for the BWF World Tour Super 750 event.[2]
Winner | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 |
---|---|---|---|---|---|
11,000 | 9,350 | 7,700 | 6,050 | 4,320 | 2,660 |
Prize money
[edit]The total prize money for this tournament was US$700,000. Distribution of prize money was in accordance with BWF regulations.[1]
Event | Winner | Finals | Semi-finals | Quarter-finals | Last 16 | Last 32 |
Singles | $49,000 | $23,800 | $9,800 | $3,850 | $2,100 | $700 |
Doubles | $51,800 | $24,500 | $9,800 | $4,375 | $2,275 | $700 |
Men's singles
[edit]Seeds
[edit]- Kento Momota (champion)
- Shi Yuqi (semi-finals)
- Viktor Axelsen (withdrew)
- Chou Tien-chen (final)
- Srikanth Kidambi (quarter-finals)
- Chen Long (semi-finals)
- Son Wan-ho (quarter-finals)
- Anthony Sinisuka Ginting (quarter-finals)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
1 | Kento Momota | 19 | 21 | 21 | |||||||||
6 | Chen Long | 21 | 17 | 17 | |||||||||
1 | Kento Momota | 21 | 11 | 21 | |||||||||
4 | Chou Tien-chen | 13 | 21 | 16 | |||||||||
4 | Chou Tien-chen | 21 | 21 | ||||||||||
2 | Shi Yuqi | 11 | 10 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | K Momota | 21 | 23 | |||||||||||||||||
Lin D | 15 | 21 | ||||||||||||||||||
1 | K Momota | 21 | 21 | |||||||||||||||||
H-K Vittinghus | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
H-K Vittinghus | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
K Tsuneyama | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
1 | K Momota | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | Son W-h | 17 | 14 | |||||||||||||||||
7 | Son W-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFR | Zhou ZQ | 15 | 13 | |||||||||||||||||
7 | Son W-h | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Huang YX | 22 | 12 | 9 | |||||||||||||||||
Huang YX | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
B Leverdez | 20 | 11 |
Section 2
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
PFR | Lu GZ | 14 | 16 | |||||||||||||||||
K Nishimoto | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
K Nishimoto | 14 | 22 | 16 | |||||||||||||||||
A Antonsen | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
A Antonsen | 18 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
Lee H-i | 21 | 13 | 20 | |||||||||||||||||
A Antonsen | 18 | 16 | ||||||||||||||||||
6 | Chen L | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | Chen L | 17 | 21 | 23 | ||||||||||||||||
K Wangcharoen | 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
6 | Chen L | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Hsu J-h | 14 | 11 | ||||||||||||||||||
PFR | M Zilberman | 17 | 13 | |||||||||||||||||
Hsu J-h | 21 | 21 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Wong W K | 8 | 10 | ||||||||||||||||||
T Sugiarto | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
T Sugiarto | 21 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
5 | S Kidambi | 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
PFR | L Corvée | 12 | 16 | |||||||||||||||||
5 | S Kidambi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | S Kidambi | 14 | 14 | |||||||||||||||||
4 | Chou T-c | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Liew D | 18 | 25 | 21 | |||||||||||||||||
J Ø. Jørgensen | 21 | 23 | 6 | |||||||||||||||||
Liew D | 15 | 19 | ||||||||||||||||||
4 | Chou T-c | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Lee D-k | 21 | 16 | 12 | |||||||||||||||||
4 | Chou T-c | 18 | 21 | 21 |
Section 4
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
J Christie | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Prannoy K | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
J Christie | 20 | 22 | 11 | |||||||||||||||||
8 | A S Ginting | 22 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
PFR | Chong W F | 11 | 14 | |||||||||||||||||
8 | A S Ginting | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | A S Ginting | 21 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
2 | Shi YQ | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
S Avihingsanon | 18 | 21 | 28 | |||||||||||||||||
K Sakai | 21 | 14 | 30 | |||||||||||||||||
K Sakai | 10 | 17 | ||||||||||||||||||
2 | Shi YQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFR | Zhao JP | 8 | 10 | |||||||||||||||||
2 | Shi YQ | 21 | 21 |
Women's singles
[edit]Seeds
[edit]- Tai Tzu-ying (withdrew)
- Akane Yamaguchi (second round)
- P. V. Sindhu (quarter-finals)
- Chen Yufei (champion)
- Carolina Marín (semi-finals)
- Ratchanok Intanon (quarter-finals)
- Nozomi Okuhara (final)
- He Bingjiao (semi-finals)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
7 | Nozomi Okuhara | 21 | 21 | ||||||||||
8 | He Bingjiao | 13 | 13 | ||||||||||
7 | Nozomi Okuhara | 10 | 16 | ||||||||||
4 | Chen Yufei | 21 | 21 | ||||||||||
4 | Chen Yufei | 11 | 21 | 21 | |||||||||
5 | Carolina Marín | 21 | 15 | 13 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
PFR | I Zhong | 13 | 9 | |||||||||||||||||
S Takahashi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
S Takahashi | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
Gao FJ | 15 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
Gao FJ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Y Y Susanto | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
S Takahashi | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
7 | N Okuhara | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | N Okuhara | 21 | 21 | |||||||||||||||||
R Honderich | 19 | 9 | ||||||||||||||||||
7 | N Okuhara | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sung J-h | 10 | 18 | ||||||||||||||||||
Sung J-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
N Jindapol | 19 | 10 |
Section 2
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | P. V. Sindhu | 21 | 21 | |||||||||||||||||
E Kosetskaya | 13 | 19 | ||||||||||||||||||
3 | P. V. Sindhu | 21 | 21 | |||||||||||||||||
B Ongbamrungphan | 12 | 15 | ||||||||||||||||||
Lee C-h | 7 | 9 | ||||||||||||||||||
B Ongbamrungphan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
3 | P. V. Sindhu | 17 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
8 | He BJ | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
8 | He BJ | 21 | 22 | |||||||||||||||||
Kim H-m | 15 | 20 | ||||||||||||||||||
8 | He BJ | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
M Li | 21 | 13 | 18 | |||||||||||||||||
M Li | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Pai Y-p | 17 | 11 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Han Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
A Ohori | 6 | 17 | ||||||||||||||||||
Han Y | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
6 | R Intanon | 21 | 21 | |||||||||||||||||
L A Mainaky | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
6 | R Intanon | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | R Intanon | 21 | 9 | 11 | ||||||||||||||||
4 | Chen YF | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
P Chochuwong | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFR | V R Jakka | 12 | 16 | |||||||||||||||||
P Chochuwong | 21 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
4 | Chen YF | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
S Sato | 21 | 10 | 22 | |||||||||||||||||
4 | Chen YF | 13 | 21 | 24 |
Section 4
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
S Kawakami | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
Chen XX | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Chen XX | 17 | 11 | ||||||||||||||||||
5 | C Marín | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Cai YY | 13 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
5 | C Marín | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
5 | C Marín | 21 | 21 | |||||||||||||||||
BW Zhang | 11 | 13 | ||||||||||||||||||
BW Zhang | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFR | K Polikarpova | 14 | 11 | |||||||||||||||||
BW Zhang | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
2 | A Yamaguchi | 18 | 18 | |||||||||||||||||
M Blichfeldt | 18 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
2 | A Yamaguchi | 21 | 18 | 21 |
Men's doubles
[edit]Seeds
[edit]- Marcus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (champions)
- Li Junhui / Liu Yuchen (quarter-finals)
- Liu Cheng / Zhang Nan (semi-finals)
- Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (second round)
- Chen Hung-ling / Wang Chi-lin (first round)
- Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (quarter-finals)
- Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding (first round)
- Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (first round)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
1 | Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamuljo | 17 | 21 | 21 | |||||||||
3 | Liu Cheng Zhang Nan | 21 | 18 | 14 | |||||||||
1 | Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamuljo | 25 | 21 | 21 | |||||||||
He Jiting Tan Qiang | 27 | 17 | 15 | ||||||||||
Mohammad Ahsan Hendra Setiawan | 14 | 15 | |||||||||||
He Jiting Tan Qiang | 21 | 21 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | M F Gideon K S Sukamuljo | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Lee J-h Lee Y | 13 | 16 | ||||||||||||||||||
1 | M F Gideon K S Sukamuljo | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Kang M-h Kim W-h | 18 | 11 | ||||||||||||||||||
M Boe C Mogensen | 10 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
Kang M-h Kim W-h | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
1 | M F Gideon K S Sukamuljo | 22 | 21 | |||||||||||||||||
6 | K Astrup A S Rasmussen | 20 | 17 | |||||||||||||||||
6 | K Astrup A S Rasmussen | 21 | 27 | |||||||||||||||||
M Attri B. S Reddy | 16 | 25 | ||||||||||||||||||
6 | K Astrup A S Rasmussen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Han CK Zhou HD | 19 | 17 | ||||||||||||||||||
T Hoki Y Kobayashi | 18 | 13 | ||||||||||||||||||
Han CK Zhou HD | 21 | 21 |
Section 2
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | Liu C Zhang N | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
Lu C-y Yang P-ha | 13 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
3 | Liu C Zhang N | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
Goh V S Tan W K | 19 | 22 | 15 | |||||||||||||||||
B Angriawan Hardianto | 20 | 18 | ||||||||||||||||||
Goh V S Tan W K | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
3 | Liu C Zhang N | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Liao M-c Su C-h | 14 | 11 | ||||||||||||||||||
8 | F Alfian M R Ardianto | 18 | 19 | |||||||||||||||||
Liao M-c Su C-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Liao M-c Su C-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
H Endo Y Watanabe | 19 | 17 | ||||||||||||||||||
P Chew R Chew | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
H Endo Y Watanabe | 21 | 21 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
W Nayaka A Y Santoso | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
K Kedren D Puavaranukroh | 15 | 23 | 17 | |||||||||||||||||
W Nayaka A Y Santoso | 21 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
S Rankireddy C Shetty | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
S Rankireddy C Shetty | 23 | 24 | ||||||||||||||||||
7 | M Conrad-Petersen M P Kolding | 21 | 22 | |||||||||||||||||
S Rankireddy C Shetty | 11 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
M Ahsan H Setiawan | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
Huang KX Wang ZK | 21 | 15 | 19 | |||||||||||||||||
M Ahsan H Setiawan | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
M Ahsan H Setiawan | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
4 | T Kamura K Sonoda | 21 | 17 | 9 | ||||||||||||||||
B Isara M Jongjit | 18 | 9 | ||||||||||||||||||
4 | T Kamura K Sonoda | 21 | 21 |
Section 4
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Chung E-s Kim D-y | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
PFR | Kan C-y Liao C-h | 21 | 15 | |||||||||||||||||
Chung E-s Kim D-y | 13 | 18 | ||||||||||||||||||
He JT Tan Q | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
He JT Tan Q | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
5 | Chen H-l Wang C-l | 14 | 16 | |||||||||||||||||
He JT Tan Q | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
2 | Li JH Liu YC | 15 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
Ou XY Ren XY | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
T Inoue Y Kaneko | 13 | 17 | ||||||||||||||||||
Ou XY Ren XY | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
2 | Li JH Liu YC | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFR | Wang YL Zheng SW | 21 | 18 | 15 | ||||||||||||||||
2 | Li JH Liu YC | 18 | 21 | 21 |
Women's doubles
[edit]Seeds
[edit]- Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (second round)
- Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (semi-finals)
- Chen Qingchen / Jia Yifan (second round)
- Greysia Polii / Apriyani Rahayu (quarter-finals)
- Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (final)
- Shiho Tanaka / Koharu Yonemoto (second round)
- Lee So-hee / Shin Seung-chan (champions)
- Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (second round)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
5 | Mayu Matsumoto Wakana Nagahara | 24 | 21 | ||||||||||
Chae Yoo-jung Kim So-yeong | 22 | 16 | |||||||||||
5 | Mayu Matsumoto Wakana Nagahara | 21 | 18 | ||||||||||
7 | Lee So-hee Shin Seung-chan | 23 | 21 | ||||||||||
7 | Lee So-hee Shin Seung-chan | 21 | 21 | ||||||||||
2 | Misaki Matsutomo Ayaka Takahashi | 16 | 12 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | Y Fukushima S Hirota | 13 | 11 | |||||||||||||||||
Chang Y-n Jung K-e | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Chang Y-n Jung K-e | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
É Lefel A Tran | 9 | 18 | ||||||||||||||||||
Chang Y-n Jung K-e | 15 | 19 | ||||||||||||||||||
5 | M Matsumoto W Nagahara | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | M Matsumoto W Nagahara | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Du Y Li YH | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
5 | M Matsumoto W Nagahara | 21 | 21 | |||||||||||||||||
P Supajirakul S Taerattanachai | 19 | 15 | ||||||||||||||||||
Tang JH Yu XH | ||||||||||||||||||||
P Supajirakul S Taerattanachai | w | / | o |
Section 2
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | Chen QC Jia YF | 9 | 18 | |||||||||||||||||
Chae Y-j Kim S-y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Chae Y-j Kim S-y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Huang DP Huang YQ | 16 | 12 | ||||||||||||||||||
Chae Y-j Kim S-y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Baek H-n Kim H-r | 17 | 16 | ||||||||||||||||||
6 | S Tanaka K Yonemoto | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
A Ponnappa N. S Reddy | 19 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
6 | S Tanaka K Yonemoto | 15 | 13 | |||||||||||||||||
Baek H-n Kim H-r | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Baek H-n Kim H-r | 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
Lin W-c Wu T-j | 14 | 21 | 12 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
A Lee S Lee | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
N Fukuman K Yonao | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
N Fukuman K Yonao | 16 | 12 | ||||||||||||||||||
7 | Lee S-h Shin S-c | 21 | 21 | |||||||||||||||||
R Honderich K Tsai | 21 | 20 | 15 | |||||||||||||||||
7 | Lee S-h Shin S-c | 19 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
7 | Lee S-h Shin S-c | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
4 | G Polii A Rahayu | 17 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
Kim H-j Kong H-y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Chen L Xu Y | 14 | 17 | ||||||||||||||||||
Kim H-j Kong H-y | 16 | 19 | ||||||||||||||||||
4 | G Polii A Rahayu | 21 | 21 |
Section 4
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
M Fruergaard S Thygesen | 21 | 14 | 19 | |||||||||||||||||
Li WM Zheng Y | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Li WM Zheng Y | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
8 | J Kititharakul R Prajongjai | 16 | 20 | |||||||||||||||||
Hsu Y-c Hu L-f | 21 | 23 | 11 | |||||||||||||||||
8 | J Kititharakul R Prajongjai | 11 | 25 | 21 | ||||||||||||||||
Li WM Zheng Y | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
2 | M Matsutomo A Takahashi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Dong WJ Feng XY | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
E Kan I Zhong | 13 | 12 | ||||||||||||||||||
Dong WJ Feng XY | 22 | 15 | ||||||||||||||||||
2 | M Matsutomo A Takahashi | 24 | 21 |
Mixed doubles
[edit]Seeds
[edit]- Zheng Siwei / Huang Yaqiong (champions)
- Wang Yilyu / Huang Dongping (final)
- Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (quarter-finals)
- Tang Chun Man / Tse Ying Suet (first round)
- Mathias Christiansen / Christinna Pedersen (first round)
- Zhang Nan / Li Yinhui (second round)
- Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (second round)
- Yuta Watanabe / Arisa Higashino (semi-finals)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
1 | Zheng Siwei Huang Yaqiong | 21 | 21 | ||||||||||
He Jiting Du Yue | 12 | 12 | |||||||||||
1 | Zheng Siwei Huang Yaqiong | 21 | 11 | 21 | |||||||||
2 | Wang Yilyu Huang Dongping | 15 | 21 | 19 | |||||||||
8 | Yuta Watanabe Arisa Higashino | 14 | 6 | ||||||||||
2 | Wang Yilyu Huang Dongping | 21 | 21 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | Zheng SW Huang YQ | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
N Nøhr S Thygesen | 15 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
1 | Zheng SW Huang YQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Ren XY Zhou CM | 18 | 9 | ||||||||||||||||||
A B Cahyono W O Kandow | 20 | 19 | ||||||||||||||||||
Ren XY Zhou CM | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
1 | Zheng SW Huang YQ | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
D Puavaranukroh S Taerattanachai | 10 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
6 | Zhang N Li YH | 23 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
PFR | Y Kaneko M Matsutomo | 21 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
6 | Zhang N Li YH | 21 | 16 | 15 | ||||||||||||||||
D Puavaranukroh S Taerattanachai | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
D Puavaranukroh S Taerattanachai | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
H Faizal G E Widjaja | 15 | 9 |
Section 2
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | T Ahmad L Natsir | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Goh S H S J Lai | 17 | 19 | ||||||||||||||||||
3 | T Ahmad L Natsir | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Kim H-t Kim H-j | 4 | 15 | ||||||||||||||||||
M Fogarty I Zhong | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
Kim H-t Kim H-j | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
3 | T Ahmad L Natsir | 18 | 19 | |||||||||||||||||
He JT Du Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
5 | M Christiansen C Pedersen | 17 | 12 | |||||||||||||||||
He JT Du Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
He JT Du Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Y Kobayashi K Yonemoto | 10 | 7 | ||||||||||||||||||
Wang C-l Lee C-h | 20 | 16 | ||||||||||||||||||
Y Kobayashi K Yonemoto | 22 | 21 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
PFR | T Hoki W Nagahara | 23 | 22 | |||||||||||||||||
J Fischer Nielsen A Bøje | 21 | 20 | ||||||||||||||||||
PFR | T Hoki W Nagahara | 14 | 17 | |||||||||||||||||
8 | Y Watanabe A Higashino | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Lee Y Hsu Y-c | 19 | 13 | ||||||||||||||||||
8 | Y Watanabe A Higashino | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | Y Watanabe A Higashino | 21 | 26 | |||||||||||||||||
Kim W-h Baek H-n | 19 | 24 | ||||||||||||||||||
Lu K Chen L | 21 | 17 | 16 | |||||||||||||||||
Kim W-h Baek H-n | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Kim W-h Baek H-n | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Ou XY Feng XY | 18 | 9 | ||||||||||||||||||
Ou XY Feng XY | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
4 | Tang C M Tse Y S | 17 | 18 |
Section 4
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
C Adcock G Adcock | 6 | 16 | ||||||||||||||||||
P Jordan M D Oktavianti | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
P Jordan M D Oktavianti | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
7 | Chan P S Goh L Y | 17 | 15 | |||||||||||||||||
S Rankireddy A Ponnappa | 21 | 19 | 17 | |||||||||||||||||
7 | Chan P S Goh L Y | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
P Jordan M D Oktavianti | 21 | 16 | 14 | |||||||||||||||||
2 | Wang YL Huang DP | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
R Labar A Mittelheisser | 9 | 17 | ||||||||||||||||||
R Rivaldy D Susanto | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
R Rivaldy D Susanto | 10 | 16 | ||||||||||||||||||
2 | Wang YL Huang DP | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Tan K M Lai P J | 15 | 5 | ||||||||||||||||||
2 | Wang YL Huang DP | 21 | 21 |
References
[edit]- ^ a b c "Prospectus Fuzhou China Open 2018" (PDF). Badminton World Federation. Retrieved 17 October 2018.
- ^ "World Ranking System" (PDF). Badminton World Federation. Archived from the original (PDF) on 27 January 2018. Retrieved 4 April 2018.