Matthew Reed
Apparence
Matthew Reed au San Diego International Triathlon 2015. | |
Contexte général | |
---|---|
Sport | Triathlon |
Site officiel | mattyreed.com |
Biographie | |
Nationalité | États-Unis |
Naissance | |
Lieu de naissance | Palmerston North (Nouvelle-Zélande) |
Taille | 1,96 m (6′ 5″) |
Poids de forme | 81 kg (178 lb) |
modifier |
Matthew John Reed (né le à Palmerston North) est un triathlète américain.
Il est double champion des États-Unis de triathlon (2004 et 2008), champion panaméricain de triathlon (2009) et champion du monde d'aquathlon en l'an 2000 pour la Nouvelle-Zélande.
Biographie
[modifier | modifier le code]Matthew Reed est le frère de l'aquathlète et triathlète néo-zélandais Shane Reed.
Palmarès
[modifier | modifier le code]Le tableau présente les résultats les plus significatifs (podium) obtenus sur le circuit international de triathlon et d'aquathlon depuis 1999[1].
Année | Compétition | Pays | Position | Temps | Nationalité sportive |
---|---|---|---|---|---|
2010 | Ironman 70.3 Californie | États-Unis | 4 h 1 min 17 s | ||
2009 | Championnats panaméricains | États-Unis | 1 h 52 min 23 s | ||
Championnat des États-Unis | États-Unis | 1 h 49 min 26 s | |||
Ironman 70.3 Californie | États-Unis | 3 h 51 min 50 s | |||
2008 | Championnat des États-Unis | États-Unis | 1 h 54 min 29 s | ||
Coupe panaméricaine - l'étape de Portland | États-Unis | 1 h 54 min 29 s | |||
Coupe du monde - l'étape de Richards Bay | Afrique du Sud | 1 h 52 min 50 s | |||
2006 | Championnat des États-Unis | États-Unis | 1 h 47 min 55 s | ||
2005 | Championnat des États-Unis | États-Unis | 1 h 54 min 36 s | ||
Coupe du monde - l'étape de Mazatlán | Mexique | 1 h 50 min 47 s | |||
2004 | Championnat des États-Unis | États-Unis | 1 h 48 min 18 s | ||
Coupe panaméricaine - l'étape de Tempe | États-Unis | 1 h 47 min 30 s | |||
2003 | Coupe panaméricaine - l'étape de Bellingham | États-Unis | 1 h 55 min 17 s | ||
2002 | Coupe d'Asie - l'étape de Amakusa | Japon | 1 h 53 min 8 s | ||
2001 | Coupe du monde - l'étape de Gamagori | Japon | 1 h 46 min 57 s | ||
2000 | Championnats du monde d'aquathlon | Canada | 0 h 28 min 53 s | ||
Coupe du monde - l'étape de Cancún | Mexique | 1 h 44 min 52 s | |||
1999 | Grand Prix de triathlon - Étape de Dunkerque | France | Timing |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Palmarès ITU : Matthew Reed », sur www.triathlon.org (consulté le ).
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Site officiel
- Ressources relatives au sport :