Muriel Sarkany
Contexte général | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | escalade | ||||||||||||||||||||
Biographie | |||||||||||||||||||||
Nationalité sportive | Belgique | ||||||||||||||||||||
Nationalité | Belgique | ||||||||||||||||||||
Naissance | |||||||||||||||||||||
Lieu de naissance | Bruxelles | ||||||||||||||||||||
Taille | 1,53 m | ||||||||||||||||||||
Poids de forme | 47 kg[1] | ||||||||||||||||||||
Entraîneur | Muriel Sarkany | ||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
modifier |
Muriel Sarkany, née à Bruxelles le , est une grimpeuse belge professionnelle. Elle est détentrice de nombreux titres en compétition d'escalade et a atteint le neuvième niveau de difficulté en falaise.
Biographie
[modifier | modifier le code]Muriel Sarkany, née à Bruxelles le , est la fille de Jean Sarkany, médecin d'origine hongroise, et de Jeannette Gernez.
Elle fait des études secondaires à l'Athénée royal d'Auderghem. Elle découvre l'escalade vers 15 ans lorsque ses parents l'amènent à une salle d'escalade de Bruxelles[2]. À 18 ans, elle devient professionnelle dans son sport et est sacrée championne du monde junior à Bâle en 1992.
En senior, elle est à trois reprises vice-championne du monde d'escalade de difficulté aux championnats du monde d'escalade 1997, 1999 et 2001. Elle est également sacrée championne du monde d'escalade 2003 à Chamonix[3].
De même, elle est championne d'Europe 1998 et médaillée de bronze aux championnats d'Europe d'escalade 2002 en épreuve de difficulté. Après une pause en compétition en 2005 et 2006, elle revient en force en 2007 remportant le titre de vice-championne du monde et en gagnant la médaille de bronze à la coupe du monde au cours de même année.
Elle décide finalement de mettre fin à sa carrière de sportive de haut niveau en 2010. En 2022, elle est toujours détentrice du record du nombre de coupes du monde remportées avec ses cinq médailles d'or.
Muriel Sarkany se consacre alors à l'escalade en falaise et y atteint également des records. En 2013, à 39 ans, elle devient la quatrième femme au monde à réaliser un 9a avec la réalisation de PuntX dans les gorges du Loup en France[4].
En 2016, Muriel Sarkany réalise l'exploit d'enchaîner un deuxième 9a, Era Vella, à Margalef en Espagne et devient ainsi la première femme à réaliser une voie de cette difficulté à plus de 40 ans[5].
Elle a créé la société Shopholds&more qui s’occupe de la représentation et la distribution de matériel outdoor de marques européennes et respectueuses de l’environnement.
Palmarès
[modifier | modifier le code]Précoce, elle remporte une médaille d'or en catégorie junior. En épreuve de difficulté senior, après trois médailles d'argent aux championnats du monde d'escalade aux championnats du monde d'escalade 1997, 1999 et 2001, Muriel Sarkany devient championne du monde d'escalade 2003 et est finaliste en 2007.
Date | Final | Catégorie | Année | Organisateur | Pays | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|
27/02/1992 | 01 | junior | 1992 | UIAA | Allemagne | Bâle |
09/07/2003 | 01 | 2003 | UIAA | France | Chamonix | |
03/12/1999 | 02 | 1999 | UIAA | Royaume-Uni | Birmingham | |
05/09/2001 | 02 | 2001 | UIAA | Suisse | Winterthour | |
17/09/2007 | 02 | 2007 | IFSC | Espagne | Aviles | |
01/02/1997 | 02 | 1997 | UIAA | France | Paris |
Date | Final | Catégorie | Année | Organisateur | Pays | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|
06/05/1995 | 04 | 1995 | UIAA | Suisse | Genève | |
01/07/2005 | 10 | 2005 | UIAA | Allemagne | Munich | |
30/04/1993 | 17 | 1993 | UIAA | Autriche | Innsbruck | |
30/06/2009 | 24 | 2009 | IFSC | Chine | Qinghai |
Coupe du monde
[modifier | modifier le code]Muriel Sarkany est montée sur 31 podiums à la coupe du monde de difficulté.
- Vainqueur de la coupe du monde de difficulté pour les années 1997, 1999, 2001, 2002, et 2003.
- Médaille d'argent pour les années 1995, 1998, 2000 et 2004.
- Médaille de bronze en 2007.
Date | Place | Final | Catégorie | Année | Organisateur | Pays | Lieu | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11/2001 | 01 | 01 | difficulté | 2001 | UIAA | Malaisie | Kuala Lumpur | |
05/09/1997 | 01 | 01 | difficulté | 1997 | UIAA | Italie | Courmayeur | |
07/06/2002 | 01 | 01 | difficulté | 2002 | UIAA | Autriche | Imst | |
14/11/2003 | 01 | 01 | difficulté | 2003 | UIAA | Slovénie | Kranj | |
15/11/2002 | 01 | 01 | difficulté | 2002 | UIAA | Slovénie | Kranj | |
16/04/1999 | 01 | 01 | difficulté | 1999 | UIAA | Autriche | Wiener Neustadt | |
19/10/2001 | 01 | 01 | difficulté | 2001 | UIAA | Italie | Aprica | |
21/11/2003 | 01 | 01 | difficulté | 2003 | UIAA | Chine | Shenzhen | |
22/08/2003 | 01 | 01 | difficulté | 2003 | UIAA | Espagne | Aviles | |
23/05/2003 | 01 | 01 | difficulté | 2003 | UIAA | Autriche | Imst | |
23/08/2002 | 01 | 01 | difficulté | 2002 | UIAA | Singapour | Singapour | |
24/10/1997 | 01 | 01 | difficulté | 1997 | UIAA | Tchéquie | Prague | |
26/04/2002 | 01 | 01 | difficulté | 2002 | UIAA | Italie | Bolzano | |
28/06/2003 | 01 | 01 | difficulté | 2003 | UIAA | Italie | Lecco | |
29/11/1997 | 01 | 01 | difficulté | 1997 | UIAA | Royaume-Uni | Birmingham | |
09/10/1998 | 01 | 02 | difficulté | 1998 | UIAA | Italie | Milan | |
12/07/2004 | 01 | 02 | difficulté | 2004 | UIAA | France | Chamonix | |
18/09/2004 | 01 | 02 | difficulté | 2004 | UIAA | Espagne | Marbella | |
29/09/2000 | 01 | 02 | difficulté | 2000 | UIAA | Italie | Courmayeur | |
29/10/2004 | 01 | 02 | difficulté | 2004 | UIAA | France | Valence |
Date | Place | Final | Catégorie | Année | Organisateur | Pays | Lieu | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/1999 | 02 | 01 | difficulté | 1999 | UIAA | France | Besançon | |
11/07/2001 | 02 | 01 | difficulté | 2001 | UIAA | France | Chamonix | |
12/11/1999 | 02 | 01 | difficulté | 1999 | UIAA | Slovénie | Kranj | |
16/11/2001 | 02 | 01 | difficulté | 2001 | UIAA | Slovénie | Kranj | |
17/05/2002 | 02 | 01 | difficulté | 2002 | UIAA | Russie | Ekaterinbourg | |
22/09/2001 | 02 | 01 | difficulté | 2001 | UIAA | Italie | Lecco | |
22/11/1997 | 02 | 01 | difficulté | 1997 | UIAA | Autriche | Imst | |
29/06/2002 | 02 | 01 | difficulté | 2002 | UIAA | Italie | Lecco | |
31/10/2003 | 02 | 01 | difficulté | 2003 | UIAA | France | Valence | |
02/10/2004 | 02 | 02 | difficulté | 2004 | UIAA | Chine | Shanghai | |
04/09/1998 | 02 | 02 | difficulté | 1998 | UIAA | Italie | Courmayeur | |
08/12/1995 | 02 | 02 | difficulté | 1995 | UIAA | France | Aix-les-Bains | |
14/11/1998 | 02 | 02 | difficulté | 1998 | UIAA | Slovénie | Kranj | |
23/04/2004 | 02 | 02 | difficulté | 2004 | UIAA | Belgique | Puurs | |
23/09/2000 | 02 | 02 | difficulté | 2000 | UIAA | Italie | Lecco | |
11/05/2007 | 02 | 03 | difficulté | 2007 | IFSC | Autriche | Imst | |
11/07/2007 | 02 | 03 | difficulté et vitesse | 2007 | IFSC | France | Chamonix | |
07/04/1995 | 02 | 05 | difficulté | 1995 | UIAA | Allemagne | Francfort | |
24/11/1996 | 02 | 07 | difficulté | 1996 | UIAA | Slovénie | Kranj | |
03/10/2003 | 03 | 01 | difficulté | 2003 | UIAA | Italie | Aprica | |
28/05/1999 | 03 | 01 | difficulté | 1999 | UIAA | Allemagne | Leipzig | |
02/11/2000 | 03 | 02 | difficulté | 2000 | UIAA | France | Nantes | |
12/07/2000 | 03 | 02 | difficulté | 2000 | UIAA | France | Chamonix | |
29/05/2004 | 03 | 02 | difficulté | 2004 | UIAA | Autriche | Imst | |
19/05/2006 | 03 | 07 | difficulté et vitesse | 2006 | UIAA | Allemagne | Dresde | |
04/12/2003 | 04 | 01 | difficulté | 2003 | UIAA | Royaume-Uni | Édimbourg | |
06/06/2003 | 04 | 01 | vitesse | 2003 | UIAA | Russie | Ekaterinbourg | |
02/11/2007 | 04 | 03 | difficulté | 2007 | IFSC | France | Valence | |
11/08/2007 | 04 | 03 | difficulté et vitesse | 2007 | IFSC | Chine | Qinghai | |
23/04/2005 | 04 | 05 | difficulté et vitesse | 2005 | UIAA | Bulgarie | Veliko Tarnovo | |
06/11/2009 | 04 | 09 | difficulté | 2009 | IFSC | Tchéquie | Brno | |
11/10/2003 | 05 | 01 | difficulté | 2003 | UIAA | Tchéquie | Prague | |
12/11/2004 | 05 | 02 | difficulté | 2004 | UIAA | Tchéquie | Brno | |
17/11/2000 | 05 | 02 | difficulté | 2000 | UIAA | Slovénie | Kranj | |
20/11/2004 | 05 | 02 | difficulté | 2004 | UIAA | Slovénie | Kranj | |
28/09/2007 | 05 | 03 | difficulté et vitesse | 2007 | IFSC | Belgique | Puurs | |
17/09/2005 | 05 | 05 | difficulté | 2005 | UIAA | Espagne | Marbella | |
24/06/2005 | 05 | 05 | difficulté | 2005 | UIAA | Suisse | Zurich | |
29/04/2005 | 05 | 05 | difficulté | 2005 | UIAA | Belgique | Puurs | |
15/12/1996 | 05 | 07 | difficulté | 1996 | UIAA | Autriche | Graz | |
19/09/2008 | 05 | 12 | difficulté | 2008 | IFSC | Autriche | Imst | |
05/11/1993 | 05 | 24 | difficulté | 1993 | UIAA | Allemagne | Nuremberg | |
09/11/1997 | 06 | 01 | difficulté | 1997 | UIAA | Slovénie | Kranj | |
18/10/2002 | 06 | 01 | difficulté | 2002 | UIAA | Italie | Aprica | |
28/08/2010 | 06 | 12 | difficulté et vitesse | 2010 | IFSC | Corée du Sud | Chuncheon | |
22/10/2005 | 07 | 05 | difficulté et vitesse | 2005 | UIAA | Chine | Shanghai | |
27/05/2005 | 07 | 05 | difficulté | 2005 | UIAA | Autriche | Imst | |
18/11/1994 | 07 | 09 | difficulté | 1994 | UIAA | France | Aix-les-Bains | |
27/06/2008 | 07 | 12 | difficulté et vitesse | 2008 | IFSC | Chine | Qinghai | |
13/10/2007 | 08 | 03 | difficulté | 2007 | IFSC | Japon | Kazo | |
17/11/2007 | 08 | 03 | difficulté | 2007 | IFSC | Slovénie | Kranj | |
12/07/2006 | 08 | 07 | difficulté et vitesse | 2006 | UIAA | France | Chamonix | |
08/08/2009 | 08 | 09 | difficulté | 2009 | IFSC | Espagne | Barcelone | |
12/07/2009 | 08 | 09 | difficulté et vitesse | 2009 | IFSC | France | Chamonix | |
12/07/2008 | 08 | 12 | difficulté et vitesse | 2008 | IFSC | France | Chamonix | |
15/06/2007 | 09 | 03 | difficulté | 2007 | IFSC | Suisse | Zurich | |
19/11/2005 | 09 | 05 | difficulté | 2005 | UIAA | Slovénie | Kranj | |
26/11/1994 | 09 | 09 | difficulté | 1994 | UIAA | Royaume-Uni | Birmingham | |
21/08/2009 | 10 | 09 | difficulté | 2009 | IFSC | Autriche | Imst | |
20/08/2010 | 10 | 12 | difficulté et vitesse | 2010 | IFSC | Chine | Xining | |
22/10/2004 | 11 | 02 | difficulté | 2004 | UIAA | Italie | Aprica | |
29/04/1994 | 12 | 09 | difficulté | 1994 | UIAA | Russie | Moscou | |
26/09/2008 | 12 | 12 | difficulté et vitesse | 2008 | IFSC | Belgique | Puurs | |
25/11/1995 | 13 | 05 | difficulté | 1995 | UIAA | Royaume-Uni | Birmingham | |
27/10/2005 | 13 | 05 | difficulté | 2005 | UIAA | France | Valence | |
25/09/2009 | 14 | 09 | bloc | 2009 | IFSC | Belgique | Puurs | |
14/11/2009 | 17 | 09 | difficulté | 2009 | IFSC | Slovénie | Kranj | |
12/07/2010 | 17 | 12 | difficulté et vitesse | 2010 | IFSC | France | Chamonix | |
28/04/2006 | 19 | 07 | difficulté | 2006 | UIAA | Belgique | Puurs | |
02/04/1993 | 21 | 24 | difficulté | 1993 | UIAA | Allemagne | Francfort | |
15/05/1993 | 26 | 24 | difficulté | 1993 | UIAA | Suisse | Zurich | |
12/09/2008 | 28 | 12 | difficulté | 2008 | IFSC | Suisse | Berne | |
14/11/1992 | 36 | (-) | difficulté | 1992 | UIAA | Autriche | Sankt Pölten |
Muriel Sarkany est championne d'Europe 1998 et médaille de bronze aux championnats d'Europe d'escalade 2002 en épreuve de difficulté.
Date | Final | Catégorie | Année | Organisateur | Pays | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|
03/04/1998 | 01 | difficulté | 1998 | UIAA | Allemagne | Nuremberg |
11/07/2002 | 03 ex æquo | difficulté | 2002 | UIAA | France | Chamonix |
Date | Final | Catégorie | Année | Organisateur | Pays | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|
28/01/1996 | 05 | difficulté | 1996 | UIAA | France | Paris |
07/10/2000 | 05 | difficulté | 2000 | UIAA | Allemagne | Munich |
29/06/2006 | 12 | difficulté | 2006 | UIAA | Russie | Ekaterinbourg |
15/10/2008 | 12 | bloc | 2008 | IFSC | France | Paris |
15/10/2008 | 13 | difficulté | 2008 | IFSC | France | Paris |
14/09/2010 | 18 | difficulté | 2010 | IFSC | Autriche | Imst / Innsbruck |
Autres compétitions internationales
[modifier | modifier le code]Elle est première trois années consécutives au Rock Master d'Arco, trois fois vainqueur des Masters de Serre Chevalier, encore deux autres fois vainqueur, et rafle onze autres podiums.
Date | Final | Catégorie | Année | Organisateur | Pays | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|
23/07/1998 | 01 | Masters | 1998 | UIAA | France | Serre Chevalier |
20/07/2001 | 01 | Masters | 2001 | UIAA | France | Serre Chevalier |
22/07/1999 | 01 | Masters | 1999 | UIAA | France | Serre Chevalier |
10/09/1999 | 01 | Rock Masters | 1999 | UIAA | Italie | Arco |
09/09/2000 | 01 | Rock Masters | 2000 | UIAA | Italie | Arco |
14/09/2001 | 01 | Rock Masters | 2001 | UIAA | Italie | Arco |
07/12/2002 | 01 | Événement | 2002 | Chine | Shenzhen | |
13/10/2001 | 01 | Masters | 2001 | SALEWA | Allemagne | Scheidegg |
Date | Final | Catégorie | Année | Organisateur | Pays | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2002 | 02 | Manifestation Goldfinger Klimaxn | 2002 | Belgique | Puurs | |
25/07/1996 | 02 | Masters | 1996 | UIAA | France | Serre Chevalier |
27/07/1997 | 02 | Masters | 1997 | UIAA | France | Serre Chevalier |
20/07/2000 | 02 | Masters | 2000 | UIAA | France | Serre Chevalier |
19/07/2002 | 02 | Masters | 2002 | UIAA | France | Serre Chevalier |
18/07/2003 | 02 | Masters | 2003 | UIAA | France | Serre Chevalier |
13/09/1997 | 02 | Rock Masters | 1997 | UIAA | Italie | Arco |
12/09/1998 | 02 | Rock Masters | 1998 | UIAA | Italie | Arco |
07/09/2002 | 02 | Rock Masters | 2002 | UIAA | Italie | Arco |
27/09/2003 | 02 | Rock Masters | 2003 | UIAA | Italie | Arco |
23/06/1997 | 03 | Masters X Games | 1997 | UIAA | États-Unis | San Diego |
10/09/1995 | 04 | Rock Masters | 1995 | UIAA | Italie | Arco |
07/09/1996 | 04 | Rock Masters | 1996 | UIAA | Italie | Arco |
22/07/2005 | 05 | Jeux Internationaux | 2005 | Allemagne | Duisbourg | |
29/07/1995 | 05 | Masters | 1995 | UIAA | France | Serre Chevalier |
07/08/1995 | 07 | Masters (bloc) | 1995 | UIAA | France | L'Argentière |
17/07/1998 | 35 | Top Rock Challenge (bloc) | 1998 | France | Chamonix | |
20/07/2007 | 09 | Masters | 2007 | UIAA | France | Serre Chevalier |
16/07/2010 | 11 | Rock Masters | 2010 | UIAA | Italie | Arco |
Hommages
[modifier | modifier le code]Elle est représentée sur la Fresque des Wallons à Namur.
Elle reçoit en 2003 le Trophée du mérite sportif de la Communauté française de Belgique[6].
Notes et références
[modifier | modifier le code]- Digital Rock
- Jean Bernard, « Muriel Sarkany: «Mes parents m'ont permis d'assouvir ma passion» », La DH, (lire en ligne)
- « ESCALADE - Muriel Sarkany au sommet du monde », La DH, (lire en ligne)
- « PREMIER 9A POUR MURIEL SARKANY AVEC « PUNT-X » », Planet Grimpe, (PREMIER 9A POUR MURIEL SARKANY AVEC « PUNT-X »)
- « Muriel Sarkany enchaine son deuxième 9a à 43 ans », sur Grimper, (consulté le )
- Hubert Canart, « Muriel Sarkany », sur Belclimb.net, (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressource relative au sport :