Tarso (Antioquia)
Apparence
Tarso | |||
Blason |
Drapeau |
||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | Colombie | ||
Département | Antioquia | ||
Alcalde | Fredy Alberto Hurtado Perez 2008-2011 | ||
Code DANE | 05792 | ||
Démographie | |||
Gentilé | Tarseño(a) | ||
Population | 7 120 hab. (2005[1]) | ||
Densité | 60 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 5° 52′ 00″ nord, 75° 50′ 00″ ouest | ||
Superficie | 11 900 ha = 119 km2 | ||
Localisation | |||
Carte de Tarso | |||
Géolocalisation sur la carte : Colombie
Géolocalisation sur la carte : Antioquia (relief)
| |||
Liens | |||
Site web | http://www.tarso-antioquia.gov.co | ||
modifier |
Tarso est une municipalité située dans le département d'Antioquia, en Colombie.
Références
[modifier | modifier le code]- (es) Censo 2005 — Tarso[PDF], DANE