Tournoi de tennis de Canton (WTA 2024)
Édition | Guangzhou Open presented by AVATR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 21 au | |||||||
Lieu | International Tennis Center Guangzhou |
|||||||
23° 08′ 42″ N, 113° 24′ 12″ E | ||||||||
Catégorie | WTA 250 | |||||||
Surface | Dur (ext.) | |||||||
Total Financial Commitment | 267 082 $ | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueuses) Olga Danilović |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes) Kateřina Siniaková Zhang Shuai |
|||||||
Tournoi de tennis de Canton | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
modifier |
L'édition 2024 du tournoi de tennis de Canton se déroule du au à Guangzhou, sur dur en extérieur. Elle est classée en catégorie WTA 250.
Faits marquants
[modifier | modifier le code]Contexte
[modifier | modifier le code]Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février 2022, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre[1].
Pendant le tournoi
[modifier | modifier le code]Mananchaya Sawangkaew (n'ayant jamais fait partie du top 100) élimine la 3e tête de série et 47e mondiale Yuan Yue. Elle y atteint les quarts de finales par la suite.
Forfaits
[modifier | modifier le code]- Harriet Dart, remplacée par Elena Pridankina
- Anhelina Kalinina, remplacée par Ella Seidel
- Magda Linette, remplacée par Emina Bektas
- Anastasia Potapova, remplacée par Greet Minnen
- Yulia Putintseva, remplacée par Bernarda Pera
- Emma Raducanu, remplacée par Anna Bondár
- Sloane Stephens, remplacée par Viktorija Golubic
- Katie Volynets, remplacée par Alycia Parks
- Wang Yafan, remplacée par Wang Xiyu
- Dayana Yastremska, remplacée par Arantxa Rus
Lauréates
[modifier | modifier le code]La Serbe Olga Danilović s'impose en finale[2] en dominant l'Américaine Caroline Dolehide.
La paire Kateřina Siniaková / Zhang Shuai remporte le double.
Primes et points
[modifier | modifier le code]Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 35 250 $ | 250 |
Finale | 20 830 $ | 163 |
1/2 finale | 11 610 $ | 98 |
1/4 de finale | 6 608 $ | 54 |
2e tour (1/8) | 4 040 $ | 30 |
1er tour (1/16) | 2 890 $ | 1 |
Tour | Prime* | Points |
---|---|---|
Victoire | 12 820 $ | 250 |
Finale | 7 210 $ | 163 |
1/2 finale | 4 140 $ | 98 |
1/4 de finale | 2 470 $ | 54 |
1er tour (1/8e) | 1 900 $ | 1 |
Source: (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Kateřina Siniaková | 1/2 finale | Olga Danilović |
2 | Marie Bouzková | 2e tour | Caroline Dolehide (Q) |
3 | Yuan Yue | 2e tour | Mananchaya Sawangkaew (Q) |
4 | Elina Avanesyan | 1er tour | Lucia Bronzetti |
5 | Diane Parry | 2e tour | Olga Danilović |
6 | Rebecca Šramková | 1er tour | Wei Sijia (WC) |
7 | J. Bouzas Maneiro | 1/4 de finale | Caroline Dolehide (Q) |
8 | Kamilla Rakhimova | 1er tour | Zhang Shuai (WC) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Caroline Dolehide | Finale | Olga Danilović |
2 | Alexandra Eala | 1er tour | Bernarda Pera |
3 | Jana Fett | 1er tour | J. Bouzas Maneiro (7) |
4 | Petra Martić | 1er tour | Kateřina Siniaková (1) |
5 | Jessika Ponchet | 1er tour | Shi Han (WC) |
6 | Mananchaya Sawangkaew | 1/4 de finale | Olga Danilović |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Shi Han | 2e tour | J. Bouzas Maneiro (7) |
2 | Wei Sijia | 2e tour | Wang Xiyu |
3 | Zhang Shuai | 2e tour | Bernarda Pera |
Tableau
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Kateřina Siniaková Zhang Shuai |
Victoire | Katarzyna Piter Fanny Stollár |
2 | Aldila Sutjiadi Xu Yifan |
Forfait | —
|
3 | Ulrikke Eikeri Makoto Ninomiya |
1/4 de finale | Emily Appleton Tang Qianhui |
4 | Tímea Babos Harriet Dart |
1er tour | Anna Bondár Kimberley Zimmermann |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Liu Leyi Ni Ma Zhuoma |
1er tour | Kateřina Siniaková Zhang Shuai (1) |
2 | Feng Shuo Yang Zhaoxuan |
1/4 de finale | Kateřina Siniaková Zhang Shuai (1) |
Tableau
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Les Russes restent admis dans les tournois ATP, WTA et les Grands Chelems », sur lequipe.fr,
- (en) « Danilovic beats Dolehide in Guangzhou to end six-year title drought », sur wtatennis.com,
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].