Villanueva (La Guajira)
Apparence
Villanueva | |||
Blason |
Drapeau |
||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | Colombie | ||
Département | La Guajira | ||
Fondation | |||
Alcalde | Claudia Patricia Gómez Ovalle | ||
Code DANE | 44874 | ||
Démographie | |||
Gentilé | Villanuevero | ||
Population | 23 605 hab. (2005[1]) | ||
Densité | 89 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 10° 36′ 00″ nord, 72° 59′ 00″ ouest | ||
Altitude | 250 m |
||
Superficie | 26 500 ha = 265 km2 | ||
Localisation | |||
Carte de Villanueva | |||
Géolocalisation sur la carte : Colombie
Géolocalisation sur la carte : La Guajira (relief)
| |||
Liens | |||
Site web | villanueva-guajira.gov.co | ||
modifier |
Villanueva est une municipalité située dans le département de La Guajira, en Colombie.
Références
[modifier | modifier le code]- (es) Censo 2005 — Villanueva[PDF], DANE